SEARCH PROFILES
Beatrix Palcsó
![]() ![]() |
|
Game history
Matyó Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.11.14 - 2009.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Beatrix | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Hegedűs (E) | 1501 | +16 | 1517 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Attila Demján (E) | 1954 | +2 | 1956 | 2 | lose | 1484 | -2 | 1482 |
Rudolf Dupszki (E) | 1731 | +6 | 1737 | 3 | lose | 1482 | -6 | 1476 |
Zoltán László (E) | 1530 | +14 | 1544 | 4 | lose | 1476 | -14 | 1462 |
Gábor Gyenes (E) | 1545 | -4 | 1541 | 5 | draw | 1462 | +4 | 1466 |
Gergő Tóth (E) | 1709 | +6 | 1715 | 6 | lose | 1466 | -6 | 1460 |
Péter Pórfy (E) | 1334 | -10 | 1324 | 7 | win | 1460 | +10 | 1470 |
Kristóf Ménesi (E) | 1599 | -6 | 1593 | 8 | draw | 1470 | +6 | 1476 |
Tamás Kelenföldi (E) | 1476 | +16 | 1492 | 9 | lose | 1476 | -16 | 1460 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -40
Rank after tournament: 1460