SEARCH PROFILES
Andrea Nagy
![]() ![]() |
|
Game history
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Andrea | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Márk Horváth (E) | 1514 | 0 | 1514 | 1 | win | 1340 | 0 | 1340 |
Krisztina Kamarás(P) | 1066 | 0 | 1066 | 2 | win | 1340 | 0 | 1340 |
Boglárka Vass(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1340 | 0 | 1340 |
Zoltán László (E) | 1872 | 0 | 1872 | 4 | lose | 1340 | 0 | 1340 |
Rudolf Dupszki (E) | 1895 | 0 | 1895 | 5 | lose | 1340 | 0 | 1340 |
Attila Hegedűs (E) | 1681 | 0 | 1681 | 6 | lose | 1340 | 0 | 1340 |
Ferenc Volman(P) | 1222 | 0 | 1222 | 7 | lose | 1340 | 0 | 1340 |
Manó Gyenei(P) | 1191 | +50 | 1241 | 8 | win | 1340 | +251 | 1591 |
Rank before tournament: 1340
Rating change: +251
Rank after tournament: 1591
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Andrea | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Péter Pusztai (E) | 1424 | 0 | 1424 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krisztina Kamarás(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Csaba Kamarás(P) | 1524 | 0 | 1524 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Ingrid Bogdán(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Manó Gyenei(P) | 1191 | 0 | 1191 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Ferenc Volman(P) | 1427 | 0 | 1427 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Judit Vidra(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Zoltán László (E) | 1855 | 0 | 1855 | 8 | lose | 1500 | -160 | 1340 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -160
Rank after tournament: 1340