SEARCH PROFILES
Martin Vajda
![]() ![]() |
|
Game history
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krisztina Kamarás(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Péter Pusztai (E) | 1424 | 0 | 1424 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ingrid Bogdán(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Ferenc Volman(P) | 1427 | 0 | 1427 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Beáta Vajda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Zsófi Rubin Várkonyi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Gia Han Le Nguyen(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Csaba Kampós (E) | 1457 | 0 | 1457 | 8 | lose | 1500 | -359 | 1141 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -359
Rank after tournament: 1141