Beáta Vajda
![]() ![]() |
|
Game history
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Beáta | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ingrid Bogdán(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1287 | 0 | 1287 |
Zoltán László (E) | 1857 | 0 | 1857 | 2 | lose | 1287 | 0 | 1287 |
Zoltán Sonkoly(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1287 | 0 | 1287 |
Milán Ecsedi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1287 | 0 | 1287 |
Boglárka Vass(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1287 | 0 | 1287 |
Manó Gyenei(P) | 1188 | 0 | 1188 | 6 | win | 1287 | 0 | 1287 |
Krisztina Kamarás(P) | 1070 | 0 | 1070 | 7 | win | 1287 | 0 | 1287 |
Hajnalka Kovács (E) | 1342 | 0 | 1342 | 8 | win | 1287 | +313 | 1600 |
Rank before tournament: 1287
Rating change: +313
Rank after tournament: 1600
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Beáta | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gábor Simon (E) | 1385 | 0 | 1385 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Gia Han Le Nguyen(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Márk Horváth (E) | 1532 | 0 | 1532 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
József Krisztián Kiss(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Martin Vajda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Zoltán László (E) | 1845 | 0 | 1845 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ferenc Volman(P) | 1423 | 0 | 1423 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Chan Yulin(P) | 1500 | -343 | 1157 | 8 | win | 1500 | -213 | 1287 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -213
Rank after tournament: 1287