SEARCH PROFILES
Beáta Vajda
![]() ![]() |
|
Game history
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Beáta | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ingrid Bogdán(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1289 | 0 | 1289 |
Zoltán László (E) | 1863 | 0 | 1863 | 2 | lose | 1289 | 0 | 1289 |
Zoltán Sonkoly(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1289 | 0 | 1289 |
Milán Ecsedi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1289 | 0 | 1289 |
Boglárka Vass(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1289 | 0 | 1289 |
Manó Gyenei(P) | 1191 | 0 | 1191 | 6 | win | 1289 | 0 | 1289 |
Krisztina Kamarás(P) | 1066 | 0 | 1066 | 7 | win | 1289 | 0 | 1289 |
Hajnalka Kovács (E) | 1351 | 0 | 1351 | 8 | win | 1289 | +318 | 1607 |
Rank before tournament: 1289
Rating change: +318
Rank after tournament: 1607
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Beáta | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gábor Simon (E) | 1380 | 0 | 1380 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Gia Han Le Nguyen(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Márk Horváth (E) | 1537 | 0 | 1537 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
József Krisztián Kiss(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Martin Vajda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Zoltán László (E) | 1850 | 0 | 1850 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ferenc Volman(P) | 1427 | 0 | 1427 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Chan Yulin(P) | 1500 | -340 | 1160 | 8 | win | 1500 | -211 | 1289 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -211
Rank after tournament: 1289