SEARCH PROFILES
Zsófi Rubin Várkonyi
![]() ![]() |
|
Game history
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Zsófi Rubin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gábor Gyenes (E) | 1553 | 0 | 1553 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ingrid Bogdán(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Manó Gyenei(P) | 1191 | 0 | 1191 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Csaba Kamarás(P) | 1524 | 0 | 1524 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Gia Han Le Nguyen(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Martin Vajda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Chan Yulin(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: 0
Rank after tournament: 1500