SEARCH PROFILES
Ingrid Bogdán
![]() ![]() |
|
Game history
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Ingrid | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Beáta Vajda(P) | 1289 | 0 | 1289 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Boglárka Vass(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krisztina Kamarás(P) | 1066 | 0 | 1066 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tamás Mátyás Hock(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Manó Gyenei(P) | 1191 | 0 | 1191 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ferencné Csollák(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Józsefné Kele(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ferenc Volman(P) | 1222 | +92 | 1314 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: 0
Rank after tournament: 1500
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Ingrid | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Hajnalka Kovács(P) | 1173 | 0 | 1173 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Zsófi Rubin Várkonyi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Martin Vajda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Andrea Nagy(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Chan Yulin(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Manó Gyenei(P) | 1191 | 0 | 1191 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Judit Vidra(P) | 1500 | -318 | 1182 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: 0
Rank after tournament: 1500