SEARCH PROFILES
Gia Han Le Nguyen
![]() ![]() |
|
Game history
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Gia Han | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán László (E) | 1871 | 0 | 1871 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Beáta Vajda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ferenc Volman(P) | 1427 | 0 | 1427 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Manó Gyenei(P) | 1191 | 0 | 1191 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Zsófi Rubin Várkonyi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Martin Vajda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krisztina Kamarás(P) | 1500 | -434 | 1066 | 8 | lose | 1500 | +71 | 1571 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +71
Rank after tournament: 1571