SEARCH PROFILES
József Krisztián Kiss
![]() ![]() |
|
Game history
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | József Krisztián | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Judit Vidra(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Manó Gyenei(P) | 1191 | 0 | 1191 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Gábor Simon (E) | 1378 | 0 | 1378 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Beáta Vajda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Csaba Kamarás(P) | 1524 | 0 | 1524 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: 0
Rank after tournament: 1500