SEARCH PROFILES
Szczepan Łukasik
![]() ![]() |
|
Game history
15th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.09 - 2019.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Szczepan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kamil Pawela (E) | 1580 | -18 | 1562 | 1 | win | 1536 | +18 | 1554 |
Łukasz Majksner (E) | 1579 | +15 | 1594 | 2 | lose | 1554 | -15 | 1539 |
Andrzej Kosztyła (E) | 1298 | -6 | 1292 | 3 | win | 1539 | +6 | 1545 |
Lukáš Souček (E) | 1684 | -22 | 1662 | 4 | win | 1545 | +22 | 1567 |
Marek Gorzecki (E) | 1656 | +12 | 1668 | 5 | lose | 1567 | -12 | 1555 |
Pavlína Brdková (E) | 1499 | +19 | 1518 | 6 | lose | 1555 | -19 | 1536 |
Adam Wacławik (E) | 1319 | +25 | 1344 | 7 | lose | 1536 | -25 | 1511 |
Rank before tournament: 1536
Rating change: -25
Rank after tournament: 1511
Deskohraní 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.13 - 2018.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Szczepan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek (E) | 1550 | 0 | 1550 | 1 | lose | 1609 | 0 | 1609 |
Tereza Hackerová (E) | 1224 | 0 | 1224 | 2 | win | 1609 | 0 | 1609 |
Radim Kostlivý (E) | 1574 | 0 | 1574 | 3 | win | 1609 | 0 | 1609 |
Igor Eged (E) | 1711 | 0 | 1711 | 4 | lose | 1609 | 0 | 1609 |
Petr Žižka (E) | 1657 | 0 | 1657 | 5 | lose | 1609 | 0 | 1609 |
Piotr Małowiejski (E) | 1456 | 0 | 1456 | 6 | win | 1609 | 0 | 1609 |
František Fňukal (E) | 1412 | 0 | 1412 | 7 | win | 1609 | 0 | 1609 |
Pavel Laube (E) | 1700 | 0 | 1700 | 8 | lose | 1609 | -73 | 1536 |
Rank before tournament: 1609
Rating change: -73
Rank after tournament: 1536
14th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.10 - 2018.08.11 | ||||||||
Opponent | Game | Szczepan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Żukowski (E) | 1785 | 0 | 1785 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jerzy Łękowski (E) | 1376 | 0 | 1376 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Márk Horváth (E) | 1531 | 0 | 1531 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Adéla Krylová (E) | 1424 | 0 | 1424 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Łukasz Majksner (E) | 1607 | 0 | 1607 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Filip Godlewski (E) | 1345 | 0 | 1345 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Gábor Gyenes (E) | 1592 | 0 | 1592 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Lukáš Souček (E) | 1613 | 0 | 1613 | 8 | win | 1500 | +109 | 1609 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +109
Rank after tournament: 1609