SEARCH PROFILES
Štěpán Tesařík
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.07.16 - 2022.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Georg-Romet Topkin (E) | 1647 | -13 | 1634 | 1 | win | 1721 | +13 | 1734 |
Miroslav Háša (E) | 1649 | +20 | 1669 | 2 | lose | 1734 | -20 | 1714 |
Pavel Laube (E) | 1714 | -15 | 1699 | 3 | lose | 1739 | +15 | 1754 |
Jiří Hodan (E) | 1699 | +7 | 1706 | 4 | win | 1488 | -7 | 1481 |
Łukasz Majksner (E) | 1706 | +10 | 1716 | 5 | win | 1564 | -10 | 1554 |
Matěj Holub (E) | 1716 | +4 | 1720 | 6 | win | 1396 | -4 | 1392 |
Josef Holba (E) | 1720 | 0 | 1720 | 7 | win | 1743 | -217 | 1526 |
Rank before tournament: 1721
Rating change: -230
Rank after tournament: 1491
Brnocup 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.28 - 2022.05.28 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vojtěch Chládek (E) | 1744 | 0 | 1744 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jakub Jan Černý(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1744 | 0 | 1744 |
Jakub Horák (E) | 1744 | -22 | 1722 | 3 | lose | 1609 | +22 | 1631 |
Jakub Fojtík (E) | 1722 | 0 | 1722 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Martin Muzika (E) | 1910 | +8 | 1918 | 5 | lose | 1722 | -8 | 1714 |
Libor Krejčíř(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1714 | 0 | 1714 |
Radim Kostlivý (E) | 1497 | -7 | 1490 | 7 | win | 1714 | +7 | 1721 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +21
Rank after tournament: 1521
Deskohraní 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.09.18 - 2021.09.19 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Matěj Holub(P) | 1400 | 0 | 1400 | 1 | win | 1754 | 0 | 1754 |
Lukáš Souček (E) | 1712 | +18 | 1730 | 2 | lose | 1754 | -18 | 1736 |
Petr Žižka (E) | 1745 | -16 | 1729 | 4 | win | 1736 | +16 | 1752 |
Miroslav Háša (E) | 1616 | -10 | 1606 | 5 | win | 1752 | +10 | 1762 |
Łukasz Majksner (E) | 1602 | -9 | 1593 | 6 | win | 1762 | +9 | 1771 |
Piotr Małowiejski (E) | 1460 | +27 | 1487 | 7 | lose | 1771 | -27 | 1744 |
Rank before tournament: 1754
Rating change: -10
Rank after tournament: 1744
Czech Open 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.07.24 - 2021.07.25 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Manó Gyenei(P) | 1241 | 0 | 1241 | 1 | win | 1762 | 0 | 1762 |
Miroslav Háša (E) | 1582 | -8 | 1574 | 2 | win | 1762 | +8 | 1770 |
Jakub Horák (E) | 1605 | +23 | 1628 | 3 | lose | 1770 | -23 | 1747 |
Pavlína Brdková (E) | 1519 | +25 | 1544 | 4 | lose | 1747 | -25 | 1722 |
Pavel Laube (E) | 1753 | -17 | 1736 | 5 | win | 1722 | +17 | 1739 |
Ciarán Lucey(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1739 | 0 | 1739 |
Lukáš Souček (E) | 1727 | -15 | 1712 | 7 | win | 1739 | +15 | 1754 |
Rank before tournament: 1762
Rating change: -8
Rank after tournament: 1754
Deskohraní 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.10.12 - 2019.10.13 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
František Fňukal (E) | 1491 | +27 | 1518 | 1 | lose | 1773 | -27 | 1746 |
Radim Kostlivý (E) | 1554 | -8 | 1546 | 2 | win | 1746 | +8 | 1754 |
Pavel Laube (E) | 1732 | +17 | 1749 | 3 | lose | 1754 | -17 | 1737 |
Jakub Svoboda(P) | 1079 | 0 | 1079 | 4 | win | 1737 | 0 | 1737 |
Jan Purkrábek (E) | 1461 | -5 | 1456 | 5 | win | 1737 | +5 | 1742 |
Martin Muzika (E) | 1907 | -7 | 1900 | 6 | draw | 1742 | +7 | 1749 |
Lukáš Souček (E) | 1688 | -13 | 1675 | 7 | win | 1749 | +13 | 1762 |
Lukáš Kraus(P) | 1270 | +247 | 1517 | 8 | win | 1762 | 0 | 1762 |
Rank before tournament: 1773
Rating change: -11
Rank after tournament: 1762
World Gomoku Championship AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.04 - 2019.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika (E) | 1835 | +15 | 1850 | 1 | lose | 1813 | -15 | 1798 |
Martin Höbemägi (E) | 1682 | +21 | 1703 | 2 | lose | 1798 | -21 | 1777 |
Gergő Tóth (E) | 1911 | -22 | 1889 | 3 | win | 1777 | +22 | 1799 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1683 | +21 | 1704 | 4 | lose | 1799 | -21 | 1778 |
Ilya Katsev (E) | 1582 | -8 | 1574 | 5 | win | 1778 | +8 | 1786 |
Alexey Lebedev (E) | 1711 | -13 | 1698 | 6 | win | 1786 | +13 | 1799 |
Zoltán László (E) | 1901 | +11 | 1912 | 7 | lose | 1799 | -11 | 1788 |
Márk Horváth (E) | 1530 | +26 | 1556 | 8 | lose | 1788 | -26 | 1762 |
Maxim Karasyov (E) | 1803 | +14 | 1817 | 9 | lose | 1762 | -14 | 1748 |
Michał Żukowski (E) | 1852 | -21 | 1831 | 10 | win | 1748 | +21 | 1769 |
Ilya Muratov (E) | 1857 | -4 | 1853 | 11 | draw | 1769 | +4 | 1773 |
Rank before tournament: 1813
Rating change: -40
Rank after tournament: 1773
World Gomoku Championship Qualification Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.31 - 2019.08.02 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kuno Kolk (E) | 1480 | -4 | 1476 | 1 | win | 1798 | +4 | 1802 |
Yuriy Taiblin (E) | 1653 | -10 | 1643 | 2 | win | 1802 | +10 | 1812 |
Edward Rizvanov (E) | 1763 | -14 | 1749 | 3 | win | 1812 | +14 | 1826 |
Maxim Karasyov (E) | 1826 | -16 | 1810 | 4 | win | 1826 | +16 | 1842 |
Michał Żukowski (E) | 1826 | +17 | 1843 | 5 | lose | 1842 | -17 | 1825 |
Matiss Riherts (E) | 1532 | +11 | 1543 | 6 | draw | 1825 | -11 | 1814 |
Pavel Laube (E) | 1740 | +19 | 1759 | 7 | lose | 1814 | -19 | 1795 |
Adrian Fitzermann (E) | 1823 | -17 | 1806 | 8 | win | 1795 | +17 | 1812 |
Martin Muzika (E) | 1836 | -1 | 1835 | 9 | draw | 1812 | +1 | 1813 |
Rank before tournament: 1798
Rating change: +15
Rank after tournament: 1813
Czech Open 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.13 - 2019.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jiří Hodan(P) | 1518 | 0 | 1518 | 1 | win | 1746 | 0 | 1746 |
Igor Eged (E) | 1649 | -12 | 1637 | 2 | win | 1746 | +12 | 1758 |
Lukáš Souček (E) | 1683 | -13 | 1670 | 3 | win | 1758 | +13 | 1771 |
Pavel Laube (E) | 1725 | -14 | 1711 | 4 | win | 1771 | +14 | 1785 |
Gergő Tóth (E) | 1939 | -23 | 1916 | 5 | win | 1785 | +23 | 1808 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1665 | -10 | 1655 | 6 | win | 1808 | +10 | 1818 |
Petr Žižka (E) | 1736 | +20 | 1756 | 7 | lose | 1818 | -20 | 1798 |
Rank before tournament: 1746
Rating change: +52
Rank after tournament: 1798
16. Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.13 - 2019.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý (E) | 1545 | -9 | 1536 | 1 | win | 1705 | +9 | 1714 |
František Fňukal (E) | 1437 | -5 | 1432 | 2 | win | 1714 | +5 | 1719 |
Lukáš Souček (E) | 1683 | -14 | 1669 | 3 | win | 1719 | +14 | 1733 |
Petr Žižka (E) | 1758 | -17 | 1741 | 4 | win | 1733 | +17 | 1750 |
Jan Purkrábek (E) | 1498 | -6 | 1492 | 5 | win | 1750 | +6 | 1756 |
Martin Muzika (E) | 1873 | +11 | 1884 | 6 | lose | 1756 | -11 | 1745 |
Jan Stránský (E) | 1182 | -1 | 1181 | 7 | win | 1745 | +1 | 1746 |
Rank before tournament: 1705
Rating change: +41
Rank after tournament: 1746
Brnocup 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.12.08 - 2018.12.08 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Emil Korčák(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1719 | 0 | 1719 |
Jan Purkrábek (E) | 1477 | -6 | 1471 | 2 | win | 1719 | +6 | 1725 |
Pavel Laube (E) | 1713 | -15 | 1698 | 3 | win | 1725 | +15 | 1740 |
Igor Eged (E) | 1669 | +19 | 1688 | 4 | lose | 1740 | -19 | 1721 |
Petr Žižka (E) | 1678 | +18 | 1696 | 5 | lose | 1721 | -18 | 1703 |
Pavel Blažek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1703 | 0 | 1703 |
Martin Muzika (E) | 1874 | +9 | 1883 | 7 | lose | 1703 | -9 | 1694 |
Jakub Horák (E) | 1589 | -11 | 1578 | 8 | win | 1694 | +11 | 1705 |
Rank before tournament: 1719
Rating change: -14
Rank after tournament: 1705
Deskohraní 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.13 - 2018.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adéla Krylová (E) | 1381 | +27 | 1408 | 1 | lose | 1678 | -27 | 1651 |
Jakub Stodola (E) | 1302 | -4 | 1298 | 2 | win | 1651 | +4 | 1655 |
František Fňukal (E) | 1404 | -6 | 1398 | 3 | win | 1655 | +6 | 1661 |
Łukasz Majksner (E) | 1605 | -13 | 1592 | 4 | win | 1661 | +13 | 1674 |
Pavel Laube (E) | 1720 | +14 | 1734 | 5 | lose | 1674 | -14 | 1660 |
Igor Eged (E) | 1702 | -18 | 1684 | 6 | win | 1660 | +18 | 1678 |
Petr Žižka (E) | 1670 | -16 | 1654 | 7 | win | 1678 | +16 | 1694 |
Martin Muzika (E) | 1901 | -25 | 1876 | 8 | win | 1694 | +25 | 1719 |
Rank before tournament: 1678
Rating change: +41
Rank after tournament: 1719
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavlína Brdková (E) | 1577 | +4 | 1581 | 1 | draw | 1661 | -4 | 1657 |
Kuno Kolk (E) | 1419 | -6 | 1413 | 2 | win | 1657 | +6 | 1663 |
František Fňukal(P) | 1409 | 0 | 1409 | 3 | win | 1663 | 0 | 1663 |
Piotr Małowiejski (E) | 1488 | -9 | 1479 | 4 | win | 1663 | +9 | 1672 |
Ilya Katsev (E) | 1574 | +20 | 1594 | 5 | lose | 1672 | -20 | 1652 |
Irina Metreveli(P) | 1638 | 0 | 1638 | 6 | lose | 1652 | 0 | 1652 |
Márk Horváth (E) | 1520 | -10 | 1510 | 7 | win | 1652 | +10 | 1662 |
Ilya Muratov (E) | 1882 | +7 | 1889 | 8 | lose | 1662 | -7 | 1655 |
Michał Zajk (E) | 1807 | -23 | 1784 | 9 | win | 1655 | +23 | 1678 |
Rank before tournament: 1661
Rating change: +17
Rank after tournament: 1678
Czech Open 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.07.14 - 2018.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
František Fňukal(P) | 1499 | 0 | 1499 | 2 | win | 1608 | 0 | 1608 |
Johann Lents (E) | 1601 | -16 | 1585 | 3 | win | 1608 | +16 | 1624 |
Tomáš Němec (E) | 1638 | -17 | 1621 | 4 | win | 1624 | +17 | 1641 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1714 | -19 | 1695 | 5 | win | 1641 | +19 | 1660 |
Pavel Laube (E) | 1752 | +12 | 1764 | 6 | lose | 1660 | -12 | 1648 |
Pavlína Brdková (E) | 1590 | -13 | 1577 | 7 | win | 1648 | +13 | 1661 |
Rank before tournament: 0
Rating change: +53
Rank after tournament: 53
15. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.21 - 2018.04.22 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tereza Hackerová (E) | 1209 | -3 | 1206 | 1 | win | 1605 | +3 | 1608 |
Adéla Krylová (E) | 1443 | -9 | 1434 | 2 | win | 1608 | +9 | 1617 |
Pavel Laube (E) | 1723 | -21 | 1702 | 3 | win | 1617 | +21 | 1638 |
Martin Muzika (E) | 1844 | -25 | 1819 | 4 | win | 1638 | +25 | 1663 |
Lukáš Souček (E) | 1551 | +21 | 1572 | 5 | lose | 1663 | -21 | 1642 |
Ilya Katsev (E) | 1651 | +16 | 1667 | 6 | lose | 1642 | -16 | 1626 |
Łukasz Majksner (E) | 1589 | +18 | 1607 | 7 | lose | 1626 | -18 | 1608 |
Rank before tournament: 1605
Rating change: +3
Rank after tournament: 1608
Hungarian Gomoku Meijin Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.03 - 2018.03.04 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rudolf Dupszki (E) | 1931 | +5 | 1936 | 1 | lose | 1625 | -5 | 1620 |
Hajnalka Kovács(P) | 1358 | 0 | 1358 | 2 | win | 1620 | 0 | 1620 |
Madli Mirme (E) | 1251 | -3 | 1248 | 3 | win | 1620 | +3 | 1623 |
Pavel Laube (E) | 1722 | +12 | 1734 | 4 | lose | 1623 | -12 | 1611 |
Márk Horváth(P) | 1541 | 0 | 1541 | 5 | lose | 1611 | 0 | 1611 |
Zoltán László (E) | 1878 | +6 | 1884 | 7 | lose | 1611 | -6 | 1605 |
Rank before tournament: 1625
Rating change: -20
Rank after tournament: 1605
Deskohraní 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.14 - 2017.10.15 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jussi Ikonen (E) | 1465 | -8 | 1457 | 1 | win | 1644 | +8 | 1652 |
Tereza Hackerová (E) | 1229 | -3 | 1226 | 2 | win | 1652 | +3 | 1655 |
Madli Mirme (E) | 1313 | -4 | 1309 | 3 | win | 1655 | +4 | 1659 |
Martin Muzika (E) | 1798 | +10 | 1808 | 4 | lose | 1659 | -10 | 1649 |
Pavel Laube (E) | 1737 | +12 | 1749 | 5 | lose | 1649 | -12 | 1637 |
Jakub Horák (E) | 1509 | -10 | 1499 | 6 | win | 1637 | +10 | 1647 |
Lukáš Souček (E) | 1522 | +22 | 1544 | 7 | lose | 1647 | -22 | 1625 |
Rank before tournament: 1644
Rating change: -19
Rank after tournament: 1625
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ekaterina Rumyantseva (E) | 1224 | -3 | 1221 | 1 | win | 1608 | +3 | 1611 |
Jan Purkrábek (E) | 1472 | -10 | 1462 | 2 | win | 1611 | +10 | 1621 |
Maxim Karasyov (E) | 1716 | +12 | 1728 | 3 | lose | 1621 | -12 | 1609 |
Łukasz Majksner (E) | 1650 | -18 | 1632 | 4 | win | 1609 | +18 | 1627 |
Michał Zajk (E) | 1840 | -25 | 1815 | 5 | win | 1627 | +25 | 1652 |
Tomáš Němec (E) | 1670 | +15 | 1685 | 6 | lose | 1652 | -15 | 1637 |
Lukáš Souček (E) | 1468 | +23 | 1491 | 7 | lose | 1637 | -23 | 1614 |
Georg-Romet Topkin (E) | 1449 | -9 | 1440 | 8 | win | 1614 | +9 | 1623 |
Igor Eged (E) | 1731 | -21 | 1710 | 9 | win | 1623 | +21 | 1644 |
Rank before tournament: 1608
Rating change: +36
Rank after tournament: 1644
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Zajk (E) | 1869 | -27 | 1842 | 1 | win | 1587 | +27 | 1614 |
Martin Muzika (E) | 1751 | -22 | 1729 | 2 | win | 1614 | +22 | 1636 |
Tomáš Němec (E) | 1690 | +14 | 1704 | 3 | lose | 1636 | -14 | 1622 |
Pavel Laube (E) | 1794 | +9 | 1803 | 4 | lose | 1622 | -9 | 1613 |
Denis Osipov (E) | 1702 | +12 | 1714 | 5 | lose | 1613 | -12 | 1601 |
Jan Purkrábek (E) | 1462 | -10 | 1452 | 6 | win | 1601 | +10 | 1611 |
Igor Eged (E) | 1685 | +13 | 1698 | 7 | lose | 1611 | -13 | 1598 |
Georg-Romet Topkin (E) | 1452 | -10 | 1442 | 8 | win | 1598 | +10 | 1608 |
Rank before tournament: 1587
Rating change: +21
Rank after tournament: 1608
Czech Open 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.15 - 2017.07.16 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček (E) | 1447 | +22 | 1469 | 1 | lose | 1591 | -22 | 1569 |
Martin Muzika (E) | 1824 | -26 | 1798 | 2 | win | 1569 | +26 | 1595 |
Jan Purkrábek (E) | 1480 | -11 | 1469 | 3 | win | 1595 | +11 | 1606 |
Igor Eged (E) | 1707 | +11 | 1718 | 4 | lose | 1606 | -11 | 1595 |
Jan Stránský(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1595 | 0 | 1595 |
Pavel Laube (E) | 1797 | +8 | 1805 | 7 | lose | 1595 | -8 | 1587 |
Rank before tournament: 1591
Rating change: -4
Rank after tournament: 1587
14. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.27 - 2017.05.28 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Monika Kolouchová (E) | 1656 | -20 | 1636 | 1 | win | 1570 | +20 | 1590 |
Martin Muzika (E) | 1803 | +7 | 1810 | 2 | lose | 1590 | -7 | 1583 |
Tereza Hackerová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1583 | 0 | 1583 |
Ilya Katsev (E) | 1611 | +15 | 1626 | 4 | lose | 1583 | -15 | 1568 |
Jan Purkrábek (E) | 1510 | -13 | 1497 | 5 | win | 1568 | +13 | 1581 |
Lukáš Souček (E) | 1432 | -10 | 1422 | 6 | win | 1581 | +10 | 1591 |
Adéla Krylová(P) | 1207 | +286 | 1493 | 7 | win | 1591 | 0 | 1591 |
Rank before tournament: 1570
Rating change: +21
Rank after tournament: 1591
Hungarian Gomoku Meijin Open Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.01.21 - 2017.01.22 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán László (E) | 1615 | +14 | 1629 | 1 | lose | 1574 | -14 | 1560 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1688 | +10 | 1698 | 2 | lose | 1560 | -10 | 1550 |
Rudolf Dupszki (E) | 1933 | +3 | 1936 | 3 | lose | 1550 | -3 | 1547 |
Jan Purkrábek (E) | 1474 | -13 | 1461 | 4 | win | 1547 | +13 | 1560 |
Pavel Laube (E) | 1723 | +9 | 1732 | 5 | lose | 1560 | -9 | 1551 |
Igor Eged (E) | 1721 | -23 | 1698 | 6 | win | 1551 | +23 | 1574 |
Gergő Tóth (E) | 1914 | +4 | 1918 | 7 | lose | 1574 | -4 | 1570 |
Rank before tournament: 1574
Rating change: -4
Rank after tournament: 1570
Deskohraní 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.10.29 - 2016.10.30 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek (E) | 1482 | -8 | 1474 | 2 | win | 1660 | +8 | 1668 |
Pavlína Brdková (E) | 1525 | +22 | 1547 | 3 | lose | 1668 | -22 | 1646 |
Lukáš Souček (E) | 1441 | -7 | 1434 | 4 | win | 1646 | +7 | 1653 |
Miroslav Háša (E) | 1659 | +16 | 1675 | 5 | lose | 1653 | -16 | 1637 |
Igor Eged (E) | 1669 | +15 | 1684 | 6 | lose | 1637 | -15 | 1622 |
Ilya Katsev (E) | 1544 | +20 | 1564 | 7 | lose | 1622 | -20 | 1602 |
Pavel Laube (E) | 1752 | +9 | 1761 | 8 | lose | 1602 | -9 | 1593 |
Petr Žižka (E) | 1520 | +19 | 1539 | 9 | lose | 1593 | -19 | 1574 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -86
Rank after tournament: -86
Czech Open 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.07.17 - 2016.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček (E) | 1464 | -7 | 1457 | 1 | win | 1674 | +7 | 1681 |
Pavel Laube (E) | 1774 | +12 | 1786 | 2 | lose | 1681 | -12 | 1669 |
Piotr Małowiejski (E) | 1507 | -9 | 1498 | 3 | win | 1669 | +9 | 1678 |
Bogdan Brachaczek (E) | 1650 | +17 | 1667 | 4 | lose | 1678 | -17 | 1661 |
Łukasz Majksner (E) | 1544 | -11 | 1533 | 5 | win | 1661 | +11 | 1672 |
Martin Muzika (E) | 1782 | +11 | 1793 | 6 | lose | 1672 | -11 | 1661 |
Marek Hanzl (E) | 1445 | -7 | 1438 | 7 | win | 1661 | +7 | 1668 |
Adrian Fitzermann (E) | 1863 | +8 | 1871 | 8 | lose | 1668 | -8 | 1660 |
Rank before tournament: 1674
Rating change: -14
Rank after tournament: 1660
Team World Championship - Final Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.05.02 - 2016.05.04 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Majksner (E) | 1531 | +23 | 1554 | 1 | lose | 1697 | -23 | 1674 |
Yi-Feng Chang(P) | 1914 | 0 | 1914 | 2 | win | 1674 | 0 | 1674 |
Mark Heidmets(P) | 1312 | +302 | 1614 | 3 | win | 1674 | 0 | 1674 |
Rank before tournament: 1697
Rating change: -23
Rank after tournament: 1674
Team World Championship - Preliminary Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.29 - 2016.05.01 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mark Heidmets(P) | 1312 | 0 | 1312 | 1 | win | 1722 | 0 | 1722 |
Łukasz Majksner (E) | 1506 | +25 | 1531 | 2 | lose | 1722 | -25 | 1697 |
Laura Örd(P) | 1199 | 0 | 1199 | 3 | win | 1697 | 0 | 1697 |
Yi-Feng Chang(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1697 | 0 | 1697 |
Trent Asso Tõnisson(P) | 1242 | 0 | 1242 | 5 | win | 1697 | 0 | 1697 |
Kevin Kaido Kallikorm(P) | 1460 | -63 | 1397 | 6 | win | 1697 | 0 | 1697 |
Rank before tournament: 1722
Rating change: -25
Rank after tournament: 1697
13th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.09 - 2016.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Žižka (E) | 1449 | +27 | 1476 | 1 | lose | 1736 | -27 | 1709 |
Lukáš Vinter(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1709 | 0 | 1709 |
Marek Hanzl (E) | 1401 | -5 | 1396 | 3 | win | 1709 | +5 | 1714 |
Igor Eged (E) | 1695 | +17 | 1712 | 4 | lose | 1714 | -17 | 1697 |
Ilya Katsev (E) | 1517 | -8 | 1509 | 5 | win | 1697 | +8 | 1705 |
Rudolf Dupszki (E) | 1962 | -26 | 1936 | 6 | win | 1705 | +26 | 1731 |
Gergő Tóth (E) | 1889 | +9 | 1898 | 7 | lose | 1731 | -9 | 1722 |
Rank before tournament: 1736
Rating change: -14
Rank after tournament: 1722
Deskohraní 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.10.24 - 2015.10.25 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček (E) | 1442 | -5 | 1437 | 1 | win | 1718 | +5 | 1723 |
Martin Muzika (E) | 1762 | +14 | 1776 | 2 | lose | 1723 | -14 | 1709 |
Igor Eged (E) | 1639 | +19 | 1658 | 3 | lose | 1709 | -19 | 1690 |
Petr Žižka (E) | 1412 | -5 | 1407 | 4 | win | 1690 | +5 | 1695 |
Pavlína Brdková (E) | 1524 | -9 | 1515 | 5 | win | 1695 | +9 | 1704 |
Pavel Laube (E) | 1792 | -20 | 1772 | 6 | win | 1704 | +20 | 1724 |
Tomáš Němec (E) | 1641 | -12 | 1629 | 7 | win | 1724 | +12 | 1736 |
Rank before tournament: 1718
Rating change: +18
Rank after tournament: 1736
Czech Open 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.07.19 - 2015.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Majksner (E) | 1325 | +30 | 1355 | 1 | lose | 1768 | -30 | 1738 |
Lukáš Souček (E) | 1449 | -5 | 1444 | 2 | win | 1738 | +5 | 1743 |
Mirosław Dejna(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1743 | 0 | 1743 |
Jan Purkrábek (E) | 1564 | +24 | 1588 | 4 | lose | 1743 | -24 | 1719 |
Miroslav Háša (E) | 1691 | +17 | 1708 | 5 | lose | 1719 | -17 | 1702 |
Madli Mirme (E) | 1390 | -5 | 1385 | 6 | win | 1702 | +5 | 1707 |
Piotr Małowiejski (E) | 1564 | -10 | 1554 | 7 | win | 1707 | +10 | 1717 |
Martin Kolouch (E) | 1140 | -1 | 1139 | 8 | win | 1717 | +1 | 1718 |
Rank before tournament: 1768
Rating change: -50
Rank after tournament: 1718
12th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.04.11 - 2015.04.11 | ||||||||
Opponent | Game | Štěpán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
