SEARCH PROFILES
Tomáš Němec
![]() ![]() |
|
Game history
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adéla Krylová (E) | 1374 | +10 | 1384 | 1 | draw | 1630 | -10 | 1620 |
Tauri Purk (E) | 1619 | -16 | 1603 | 2 | win | 1620 | +16 | 1636 |
Radim Kostlivý (E) | 1525 | +21 | 1546 | 3 | lose | 1636 | -21 | 1615 |
Dmitry Epifanov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1615 | 0 | 1615 |
Maksim Metreveli(P) | 987 | 0 | 987 | 6 | win | 1615 | 0 | 1615 |
Gábor Gyenes (E) | 1643 | -17 | 1626 | 7 | win | 1615 | +17 | 1632 |
Maxim Karasyov (E) | 1785 | -7 | 1778 | 8 | draw | 1632 | +7 | 1639 |
Marek Gorzecki (E) | 1609 | +17 | 1626 | 9 | lose | 1639 | -17 | 1622 |
Rank before tournament: 1630
Rating change: -8
Rank after tournament: 1622
Czech Open 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.07.14 - 2018.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jakub Stodola (E) | 1303 | -4 | 1299 | 1 | win | 1648 | +4 | 1652 |
Radim Kostlivý (E) | 1533 | +21 | 1554 | 2 | lose | 1652 | -21 | 1631 |
Jussi Ikonen (E) | 1426 | -7 | 1419 | 3 | win | 1631 | +7 | 1638 |
Štěpán Tesařík (E) | 1624 | +17 | 1641 | 4 | lose | 1638 | -17 | 1621 |
Petr Horký(P) | 1260 | 0 | 1260 | 5 | win | 1621 | 0 | 1621 |
Jakub Horák (E) | 1486 | +6 | 1492 | 6 | draw | 1621 | -6 | 1615 |
Miroslav Háša (E) | 1597 | -15 | 1582 | 7 | win | 1615 | +15 | 1630 |
Rank before tournament: 1648
Rating change: -18
Rank after tournament: 1630
Deskohraní 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.14 - 2017.10.15 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek (E) | 1466 | +25 | 1491 | 1 | lose | 1673 | -25 | 1648 |
Jakub Horák (E) | 1468 | +24 | 1492 | 2 | lose | 1648 | -24 | 1624 |
Lukáš Souček (E) | 1490 | -10 | 1480 | 3 | win | 1624 | +10 | 1634 |
Madli Mirme (E) | 1309 | -4 | 1305 | 4 | win | 1634 | +4 | 1638 |
Jussi Ikonen (E) | 1460 | -8 | 1452 | 5 | win | 1638 | +8 | 1646 |
Martin Muzika (E) | 1813 | +9 | 1822 | 6 | lose | 1646 | -9 | 1637 |
Adéla Krylová (E) | 1436 | -8 | 1428 | 7 | win | 1637 | +8 | 1645 |
Tereza Hackerová (E) | 1231 | -3 | 1228 | 8 | win | 1645 | +3 | 1648 |
Rank before tournament: 1673
Rating change: -25
Rank after tournament: 1648
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jakub Horák(P) | 1368 | 0 | 1368 | 1 | draw | 1653 | 0 | 1653 |
Igor Eged (E) | 1687 | -2 | 1685 | 2 | draw | 1653 | +2 | 1655 |
Bogdan Brachaczek (E) | 1645 | 0 | 1645 | 3 | draw | 1655 | 0 | 1655 |
Jussi Ikonen(P) | 1438 | 0 | 1438 | 4 | win | 1655 | 0 | 1655 |
Łukasz Majksner (E) | 1632 | -15 | 1617 | 5 | win | 1655 | +15 | 1670 |
Štěpán Tesařík (E) | 1652 | -15 | 1637 | 6 | win | 1670 | +15 | 1685 |
Michał Zajk (E) | 1794 | +11 | 1805 | 7 | lose | 1685 | -11 | 1674 |
Maxim Karasyov (E) | 1756 | +12 | 1768 | 8 | lose | 1674 | -12 | 1662 |
Radim Kostlivý (E) | 1540 | -11 | 1529 | 9 | win | 1662 | +11 | 1673 |
Rank before tournament: 1653
Rating change: +20
Rank after tournament: 1673
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ekaterina Rumyantseva (E) | 1251 | -3 | 1248 | 1 | win | 1665 | +3 | 1668 |
Mikhail Kozhin (E) | 1794 | -22 | 1772 | 2 | win | 1668 | +22 | 1690 |
Štěpán Tesařík (E) | 1636 | -14 | 1622 | 3 | win | 1690 | +14 | 1704 |
Maciej Nowakowski (E) | 1748 | -18 | 1730 | 4 | win | 1704 | +18 | 1722 |
Zoltán László (E) | 1707 | +17 | 1724 | 5 | lose | 1722 | -17 | 1705 |
Petr Žižka (E) | 1609 | +20 | 1629 | 6 | lose | 1705 | -20 | 1685 |
Łukasz Majksner (E) | 1659 | +17 | 1676 | 7 | lose | 1685 | -17 | 1668 |
Igor Eged (E) | 1698 | +15 | 1713 | 8 | lose | 1668 | -15 | 1653 |
Rank before tournament: 1665
Rating change: -12
Rank after tournament: 1653
Czech Open 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.15 - 2017.07.16 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika (E) | 1833 | -9 | 1824 | 1 | draw | 1619 | +9 | 1628 |
Radim Kostlivý (E) | 1517 | -11 | 1506 | 2 | win | 1628 | +11 | 1639 |
Lukáš Souček (E) | 1464 | -9 | 1455 | 3 | win | 1639 | +9 | 1648 |
Pavel Laube (E) | 1766 | +11 | 1777 | 4 | lose | 1648 | -11 | 1637 |
Igor Eged (E) | 1718 | -20 | 1698 | 5 | win | 1637 | +20 | 1657 |
Jan Purkrábek (E) | 1464 | -8 | 1456 | 6 | win | 1657 | +8 | 1665 |
Jan Stránský(P) | 1500 | -170 | 1330 | 7 | win | 1665 | 0 | 1665 |
Rank before tournament: 1619
Rating change: +46
Rank after tournament: 1665
Deskohraní 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.10.24 - 2015.10.25 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavlína Brdková (E) | 1536 | -10 | 1526 | 2 | win | 1678 | +10 | 1688 |
Martin Muzika (E) | 1776 | +12 | 1788 | 3 | lose | 1688 | -12 | 1676 |
Igor Eged (E) | 1658 | +17 | 1675 | 4 | lose | 1676 | -17 | 1659 |
Petr Žižka (E) | 1407 | +26 | 1433 | 5 | lose | 1659 | -26 | 1633 |
Marek Hanzl (E) | 1456 | -8 | 1448 | 6 | win | 1633 | +8 | 1641 |
Štěpán Tesařík (E) | 1724 | +12 | 1736 | 7 | lose | 1641 | -12 | 1629 |
Pavel Laube (E) | 1772 | +10 | 1782 | 8 | lose | 1629 | -10 | 1619 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -59
Rank after tournament: -59
Špekap III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.29 - 2014.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lucie Plechacova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1617 | 0 | 1617 |
Josef Kucera(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1617 | 0 | 1617 |
Pavel Laube (E) | 1806 | -24 | 1782 | 3 | win | 1617 | +24 | 1641 |
Miroslav Háša (E) | 1635 | +16 | 1651 | 4 | lose | 1641 | -16 | 1625 |
Marek Hanzl (E) | 1513 | -11 | 1502 | 5 | win | 1625 | +11 | 1636 |
Pavlína Brdková (E) | 1497 | -10 | 1487 | 6 | win | 1636 | +10 | 1646 |
Štěpán Tesařík (E) | 1710 | -19 | 1691 | 7 | win | 1646 | +19 | 1665 |
Radim Kostlivý (E) | 1601 | -13 | 1588 | 8 | win | 1665 | +13 | 1678 |
Rank before tournament: 1617
Rating change: +61
Rank after tournament: 1678
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kopecký (E) | 1663 | +14 | 1677 | 1 | lose | 1629 | -14 | 1615 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1713 | +12 | 1725 | 2 | lose | 1615 | -12 | 1603 |
Pavel Makarov(P) | 1532 | 0 | 1532 | 3 | lose | 1603 | 0 | 1603 |
Csaba Kampós (E) | 1482 | -11 | 1471 | 4 | win | 1603 | +11 | 1614 |
Václava Kodatová (E) | 1322 | -5 | 1317 | 5 | win | 1614 | +5 | 1619 |
Piotr Małowiejski (E) | 1583 | -14 | 1569 | 6 | win | 1619 | +14 | 1633 |
Mikhail Lomakin (E) | 1701 | +13 | 1714 | 7 | lose | 1633 | -13 | 1620 |
Jan Kopecký (E) | 1740 | +11 | 1751 | 8 | lose | 1620 | -11 | 1609 |
Attila Hegedűs (E) | 1677 | -19 | 1658 | 9 | win | 1609 | +19 | 1628 |
Pavel Makarov(P) | 1532 | 0 | 1532 | 10 | draw | 1628 | 0 | 1628 |
Csaba Kampós (E) | 1455 | -9 | 1446 | 11 | win | 1628 | +9 | 1637 |
Samuel Butta (E) | 1295 | -4 | 1291 | 12 | win | 1637 | +4 | 1641 |
Maciej Nowakowski (E) | 1709 | +13 | 1722 | 13 | lose | 1641 | -13 | 1628 |
Mikhail Lomakin (E) | 1729 | +11 | 1740 | 14 | lose | 1628 | -11 | 1617 |
Rank before tournament: 1629
Rating change: -12
Rank after tournament: 1617
Czech Open 2014 Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.12 - 2014.07.12 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jiří Šmejkal(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Erika Tra My Pham Ti(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radka Nezvalová(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.11 - 2014.07.13 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1641 | 0 | 1641 |
Radka Nezvalová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1641 | 0 | 1641 |
Miroslav Háša (E) | 1696 | -19 | 1677 | 3 | win | 1641 | +19 | 1660 |
Igor Eged (E) | 1611 | -14 | 1597 | 4 | win | 1660 | +14 | 1674 |
Ondřej Nykl (E) | 1935 | +6 | 1941 | 5 | lose | 1674 | -6 | 1668 |
Jan Purkrábek (E) | 1524 | +22 | 1546 | 6 | lose | 1668 | -22 | 1646 |
Petr Žižka (E) | 1439 | +9 | 1448 | 7 | draw | 1646 | -9 | 1637 |
Pavel Laube (E) | 1820 | +8 | 1828 | 8 | lose | 1637 | -8 | 1629 |
Rank before tournament: 1641
Rating change: -12
Rank after tournament: 1629
11th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.04.05 - 2014.04.06 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavlína Brdková (E) | 1421 | +9 | 1430 | 1 | draw | 1656 | -9 | 1647 |
Marek Hanzl (E) | 1480 | -9 | 1471 | 2 | win | 1647 | +9 | 1656 |
Miroslav Háša (E) | 1674 | -1 | 1673 | 3 | draw | 1656 | +1 | 1657 |
Štěpán Tesařík (E) | 1714 | -3 | 1711 | 4 | draw | 1657 | +3 | 1660 |
Pavel Laube (E) | 1849 | +8 | 1857 | 5 | lose | 1660 | -8 | 1652 |
Soňa Turečková (E) | 1353 | -5 | 1348 | 6 | win | 1652 | +5 | 1657 |
Jan Kopecký (E) | 1647 | +16 | 1663 | 7 | lose | 1657 | -16 | 1641 |
Rank before tournament: 1656
Rating change: -15
Rank after tournament: 1641
Špekap II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.30 - 2013.11.30 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Vrzal (E) | 1310 | -4 | 1306 | 1 | win | 1647 | +4 | 1651 |
Pavlína Brdková (E) | 1429 | +9 | 1438 | 2 | draw | 1651 | -9 | 1642 |
Marek Hanzl (E) | 1471 | +23 | 1494 | 3 | lose | 1642 | -23 | 1619 |
Petr Žižka (E) | 1453 | -9 | 1444 | 4 | win | 1619 | +9 | 1628 |
Radim Kostlivý (E) | 1568 | -13 | 1555 | 5 | win | 1628 | +13 | 1641 |
Martin Muzika (E) | 1756 | +11 | 1767 | 6 | lose | 1641 | -11 | 1630 |
Soňa Turečková (E) | 1400 | -7 | 1393 | 7 | win | 1630 | +7 | 1637 |
Štěpán Tesařík (E) | 1703 | -19 | 1684 | 8 | win | 1637 | +19 | 1656 |
Rank before tournament: 1647
Rating change: +9
Rank after tournament: 1656
Czech Open 2013 - Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.14 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.12 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavlína Brdková (E) | 1373 | -5 | 1368 | 1 | win | 1663 | +5 | 1668 |
Petr Žižka(P) | 1478 | 0 | 1478 | 2 | win | 1668 | 0 | 1668 |
Ondřej Nykl (E) | 1869 | +8 | 1877 | 3 | lose | 1668 | -8 | 1660 |
Radim Kostlivý (E) | 1533 | +22 | 1555 | 4 | lose | 1660 | -22 | 1638 |
Ferenc Rostás (E) | 1454 | -8 | 1446 | 5 | win | 1638 | +8 | 1646 |
Madli Mirme (E) | 1454 | -8 | 1446 | 6 | win | 1646 | +8 | 1654 |
Vladimir Nipoti (E) | 1865 | +7 | 1872 | 7 | lose | 1654 | -7 | 1647 |
Jan Maryško(P) | 1500 | -270 | 1230 | 8 | win | 1647 | 0 | 1647 |
Rank before tournament: 1663
Rating change: -16
Rank after tournament: 1647
10th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.13 - 2013.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Václava Kodatová (E) | 1381 | -5 | 1376 | 1 | win | 1692 | +5 | 1697 |
Jan Rippel (E) | 1513 | -8 | 1505 | 2 | win | 1697 | +8 | 1705 |
Vladimir Nipoti (E) | 1844 | +10 | 1854 | 3 | lose | 1705 | -10 | 1695 |
Aleš Rybka (E) | 1685 | +16 | 1701 | 4 | lose | 1695 | -16 | 1679 |
Petr Žižka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1679 | 0 | 1679 |
Radim Kostlivý (E) | 1488 | +8 | 1496 | 6 | draw | 1679 | -8 | 1671 |
Pavel Laube (E) | 1869 | +8 | 1877 | 7 | lose | 1671 | -8 | 1663 |
Rank before tournament: 1692
Rating change: -29
Rank after tournament: 1663
Špekap I. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.12.01 - 2012.12.02 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Kodytek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1709 | 0 | 1709 |
Radim Kostlivý (E) | 1497 | -7 | 1490 | 2 | win | 1709 | +7 | 1716 |
Monika Kolouchová (E) | 1630 | -12 | 1618 | 3 | win | 1716 | +12 | 1728 |
Pavel Laube (E) | 1777 | +14 | 1791 | 4 | lose | 1728 | -14 | 1714 |
Miroslav Háša (E) | 1646 | +19 | 1665 | 5 | lose | 1714 | -19 | 1695 |
Aleš Rybka (E) | 1684 | +1 | 1685 | 6 | draw | 1695 | -1 | 1694 |
Jan Kopecký (E) | 1649 | +2 | 1651 | 7 | draw | 1694 | -2 | 1692 |
Rank before tournament: 1709
Rating change: -17
Rank after tournament: 1692
Czech Open 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.15 - 2012.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kateřina Forštová (E) | 1266 | -2 | 1264 | 1 | win | 1712 | +2 | 1714 |
Monika Kolouchová (E) | 1606 | +5 | 1611 | 2 | draw | 1714 | -5 | 1709 |
Igor Eged (E) | 1679 | +17 | 1696 | 3 | lose | 1709 | -17 | 1692 |
Josef Darmovzal(P) | 1333 | 0 | 1333 | 4 | win | 1692 | 0 | 1692 |
Pavel Laube (E) | 1715 | +15 | 1730 | 5 | lose | 1692 | -15 | 1677 |
Pavlína Brdková(P) | 1436 | 0 | 1436 | 6 | win | 1677 | 0 | 1677 |
Aleš Rybka (E) | 1697 | -17 | 1680 | 7 | win | 1677 | +17 | 1694 |
Jan Kopecký (E) | 1679 | -15 | 1664 | 8 | win | 1694 | +15 | 1709 |
Rank before tournament: 1712
Rating change: -3
Rank after tournament: 1709
9th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.04.14 - 2012.04.15 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Soňa Turečková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | draw | 1708 | 0 | 1708 |
Ondřej Hromádka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1708 | 0 | 1708 |
Vladimir Nipoti (E) | 1803 | -20 | 1783 | 3 | win | 1708 | +20 | 1728 |
Michał Kozimor (E) | 1791 | -3 | 1788 | 4 | draw | 1728 | +3 | 1731 |
Artur Tamioła (E) | 1912 | +8 | 1920 | 5 | lose | 1731 | -8 | 1723 |
Gergő Tóth (E) | 1830 | +11 | 1841 | 6 | lose | 1723 | -11 | 1712 |
Václava Kodatová(P) | 1432 | -51 | 1381 | 7 | win | 1712 | 0 | 1712 |
Rank before tournament: 1708
Rating change: +4
Rank after tournament: 1712
Deskohraní 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.09 - 2011.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Demján (E) | 2063 | +3 | 2066 | 1 | lose | 1674 | -3 | 1671 |
Štěpán Tesařík (E) | 1616 | +19 | 1635 | 2 | lose | 1671 | -19 | 1652 |
Attila Hegedűs (E) | 1647 | -16 | 1631 | 3 | win | 1652 | +16 | 1668 |
Lukas Balogh(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1668 | 0 | 1668 |
Ondřej Nykl (E) | 1846 | -8 | 1838 | 5 | draw | 1668 | +8 | 1676 |
Madli Mirme(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1676 | 0 | 1676 |
Radim Kostlivý (E) | 1480 | -8 | 1472 | 7 | win | 1676 | +8 | 1684 |
Gergő Tóth (E) | 1877 | -24 | 1853 | 8 | win | 1684 | +24 | 1708 |
Rank before tournament: 1674
Rating change: +34
Rank after tournament: 1708
Czech Open 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.17 - 2011.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Vrzal (E) | 1307 | -4 | 1303 | 1 | win | 1649 | +4 | 1653 |
Ondřej Nykl (E) | 1836 | -24 | 1812 | 2 | win | 1653 | +24 | 1677 |
Igor Eged (E) | 1640 | +18 | 1658 | 3 | lose | 1677 | -18 | 1659 |
Martin Muzika (E) | 1806 | -22 | 1784 | 4 | win | 1659 | +22 | 1681 |
Aleš Rybka (E) | 1694 | -1 | 1693 | 5 | draw | 1681 | +1 | 1682 |
Jan Kopecký (E) | 1728 | -2 | 1726 | 6 | draw | 1682 | +2 | 1684 |
Vladimir Nipoti (E) | 1814 | +10 | 1824 | 7 | lose | 1684 | -10 | 1674 |
Lukáš Tomeš(P) | 1500 | +5 | 1505 | 8 | win | 1674 | 0 | 1674 |
Rank before tournament: 1649
Rating change: +25
Rank after tournament: 1674
8th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.04.09 - 2011.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Hanzl (E) | 1495 | -11 | 1484 | 1 | win | 1606 | +11 | 1617 |
Vladimir Nipoti (E) | 1823 | +7 | 1830 | 2 | lose | 1617 | -7 | 1610 |
Paweł Tarasiński (E) | 1620 | -16 | 1604 | 3 | win | 1610 | +16 | 1626 |
Pavel Laube (E) | 1788 | -23 | 1765 | 4 | win | 1626 | +23 | 1649 |
Jan Strádal (E) | 1743 | +12 | 1755 | 5 | lose | 1649 | -12 | 1637 |
Jan Kopecký (E) | 1725 | -4 | 1721 | 6 | draw | 1637 | +4 | 1641 |
Martin Muzika (E) | 1818 | -8 | 1810 | 7 | draw | 1641 | +8 | 1649 |
Rank before tournament: 1606
Rating change: +43
Rank after tournament: 1649
Deskohraní 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.10.09 - 2010.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jaroslav Bartoš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1585 | 0 | 1585 |
Štěpán Tesařík (E) | 1609 | -17 | 1592 | 2 | win | 1585 | +17 | 1602 |
Monika Kolouchová (E) | 1605 | +16 | 1621 | 3 | lose | 1602 | -16 | 1586 |
Radim Raszka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1586 | 0 | 1586 |
Jan Rippel (E) | 1507 | -12 | 1495 | 5 | win | 1586 | +12 | 1598 |
Jan Strádal (E) | 1752 | -23 | 1729 | 6 | win | 1598 | +23 | 1621 |
Vladimir Nipoti (E) | 1797 | +9 | 1806 | 7 | lose | 1621 | -9 | 1612 |
Pavel Laube (E) | 1843 | +7 | 1850 | 8 | lose | 1612 | -7 | 1605 |
Tomáš Barták (E) | 1616 | -1 | 1615 | 9 | draw | 1605 | +1 | 1606 |
Rank before tournament: 1585
Rating change: +21
Rank after tournament: 1606
Czech Open 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.18 - 2010.07.18 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adam Horvath (E) | 1628 | -17 | 1611 | 1 | win | 1612 | +17 | 1629 |
Ondřej Nykl (E) | 1835 | +7 | 1842 | 2 | lose | 1629 | -7 | 1622 |
Jakub Stodola(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1622 | 0 | 1622 |
Vladimir Nipoti (E) | 1774 | +9 | 1783 | 4 | lose | 1622 | -9 | 1613 |
Radim Kostlivý (E) | 1520 | +4 | 1524 | 5 | draw | 1613 | -4 | 1609 |
Petr Neuman (E) | 1430 | +24 | 1454 | 6 | lose | 1609 | -24 | 1585 |
Ondřej Berka(P) | 1500 | -219 | 1281 | 7 | win | 1585 | 0 | 1585 |
Rank before tournament: 1612
Rating change: -27
Rank after tournament: 1585
7th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.10 - 2010.04.11 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Majczyk (E) | 1767 | -8 | 1759 | 1 | draw | 1563 | +8 | 1571 |
Štěpán Tesařík (E) | 1557 | -15 | 1542 | 2 | win | 1571 | +15 | 1586 |
Břetislav Krček (E) | 1619 | -18 | 1601 | 3 | win | 1586 | +18 | 1604 |
Monika Kolouchová (E) | 1556 | -14 | 1542 | 4 | win | 1604 | +14 | 1618 |
Pavel Laube (E) | 1860 | +6 | 1866 | 5 | lose | 1618 | -6 | 1612 |
Martin Muzika(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | draw | 1612 | 0 | 1612 |
Miroslav Háša(P) | 1437 | +132 | 1569 | 7 | win | 1612 | 0 | 1612 |
Rank before tournament: 1563
Rating change: +49
Rank after tournament: 1612
Deskohraní 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.09.20 - 2009.09.20 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka (E) | 1743 | +7 | 1750 | 1 | lose | 1514 | -7 | 1507 |
Jiří Fontán (E) | 1494 | -15 | 1479 | 2 | win | 1507 | +15 | 1522 |
Jan Rippel (E) | 1498 | -15 | 1483 | 3 | win | 1522 | +15 | 1537 |
Vladimir Nipoti (E) | 1738 | +8 | 1746 | 4 | lose | 1537 | -8 | 1529 |
Radim Kostlivý (E) | 1500 | -15 | 1485 | 5 | win | 1529 | +15 | 1544 |
Miroslav Háša(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1544 | 0 | 1544 |
Ondřej Nykl (E) | 1837 | -11 | 1826 | 7 | draw | 1544 | +11 | 1555 |
Jan Strádal (E) | 1735 | -8 | 1727 | 8 | draw | 1555 | +8 | 1563 |
Rank before tournament: 1514
Rating change: +49
Rank after tournament: 1563
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.11 - 2009.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Milan Čejka(P) | 1620 | 0 | 1620 | 1 | draw | 1519 | 0 | 1519 |
Radim Kostlivý (E) | 1486 | +18 | 1504 | 2 | lose | 1519 | -18 | 1501 |
