SEARCH PROFILES
Břetislav Krček
![]() ![]() |
|
Game history
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.07 - 2011.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Chiang Ping-Hung(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | draw | 1530 | 0 | 1530 |
Maria Pestereva(P) | 1487 | 0 | 1487 | 2 | win | 1530 | 0 | 1530 |
Oleg Bulatovsky(P) | 1662 | 0 | 1662 | 3 | lose | 1530 | 0 | 1530 |
Viktor Balabhai(P) | 1756 | 0 | 1756 | 4 | lose | 1530 | 0 | 1530 |
Arseni Pestov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1530 | 0 | 1530 |
Piotr Małowiejski (E) | 1625 | -20 | 1605 | 6 | win | 1530 | +20 | 1550 |
Piotr Bieniek (E) | 1708 | +9 | 1717 | 7 | lose | 1550 | -9 | 1541 |
Tommy Maltell(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1541 | 0 | 1541 |
Paweł Tarasiński (E) | 1638 | +12 | 1650 | 9 | lose | 1541 | -12 | 1529 |
Rank before tournament: 1530
Rating change: -1
Rank after tournament: 1529
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.01 - 2011.08.03 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Argo Lillemaa (E) | 1505 | -15 | 1490 | 1 | win | 1518 | +15 | 1533 |
Nikolay Poltaratsky(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1533 | 0 | 1533 |
Milan Čapák(P) | 1712 | 0 | 1712 | 3 | win | 1533 | 0 | 1533 |
Maciej Nowakowski (E) | 1777 | +6 | 1783 | 4 | lose | 1533 | -6 | 1527 |
Piotr Bieniek (E) | 1761 | -9 | 1752 | 5 | draw | 1527 | +9 | 1536 |
Maria Pestereva(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1536 | 0 | 1536 |
Michał Żukowski (E) | 1786 | +6 | 1792 | 7 | lose | 1536 | -6 | 1530 |
Rank before tournament: 1518
Rating change: +12
Rank after tournament: 1530
Czech Open 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.17 - 2011.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Nykl (E) | 1830 | +6 | 1836 | 1 | lose | 1560 | -6 | 1554 |
Tomáš Vrzal (E) | 1303 | -6 | 1297 | 2 | win | 1554 | +6 | 1560 |
Peter Jonsson (E) | 1537 | +17 | 1554 | 3 | lose | 1560 | -17 | 1543 |
Jan Rejšek (E) | 1610 | -19 | 1591 | 4 | win | 1543 | +19 | 1562 |
Lukáš Tomeš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1562 | 0 | 1562 |
Igor Eged (E) | 1637 | +13 | 1650 | 6 | lose | 1562 | -13 | 1549 |
Jan Bielák (E) | 1656 | +11 | 1667 | 7 | lose | 1549 | -11 | 1538 |
Marek Hanzl (E) | 1444 | +20 | 1464 | 8 | lose | 1538 | -20 | 1518 |
Rank before tournament: 1560
Rating change: -42
Rank after tournament: 1518
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Kozimor (E) | 1747 | +9 | 1756 | 1 | lose | 1596 | -9 | 1587 |
Pavel Laube (E) | 1835 | +6 | 1841 | 2 | lose | 1587 | -6 | 1581 |
Piotr Małowiejski (E) | 1536 | +18 | 1554 | 3 | lose | 1581 | -18 | 1563 |
Martin Muzika (E) | 1824 | +6 | 1830 | 4 | lose | 1563 | -6 | 1557 |
Tomasz Matyja (E) | 1308 | -6 | 1302 | 6 | win | 1557 | +6 | 1563 |
Paweł Puszkarewicz (E) | 1445 | -11 | 1434 | 7 | win | 1563 | +11 | 1574 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1221 | -4 | 1217 | 8 | win | 1574 | +4 | 1578 |
Paweł Tarasiński (E) | 1605 | +15 | 1620 | 9 | lose | 1578 | -15 | 1563 |
Marek Gorzecki (E) | 1531 | +17 | 1548 | 10 | lose | 1563 | -17 | 1546 |
Adam Harmasz(P) | 1791 | 0 | 1791 | 11 | lose | 1546 | 0 | 1546 |
Radosław Zajk (E) | 1505 | -14 | 1491 | 12 | win | 1546 | +14 | 1560 |
Rank before tournament: 1596
Rating change: -36
Rank after tournament: 1560
Deskohraní 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.10.09 - 2010.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Neuman (E) | 1462 | -10 | 1452 | 2 | win | 1592 | +10 | 1602 |
Vladimir Nipoti (E) | 1779 | +8 | 1787 | 3 | lose | 1602 | -8 | 1594 |
Pavel Laube (E) | 1839 | +6 | 1845 | 4 | lose | 1594 | -6 | 1588 |
Radim Kostlivý (E) | 1511 | -12 | 1499 | 5 | win | 1588 | +12 | 1600 |
Miroslav Háša (E) | 1575 | -15 | 1560 | 6 | win | 1600 | +15 | 1615 |
Monika Kolouchová (E) | 1623 | +16 | 1639 | 7 | lose | 1615 | -16 | 1599 |
Tomáš Barták (E) | 1600 | +16 | 1616 | 8 | lose | 1599 | -16 | 1583 |
Michal Koláček (E) | 1519 | -13 | 1506 | 9 | win | 1583 | +13 | 1596 |
Rank before tournament: 0
Rating change: +4
Rank after tournament: 4
Czech Open 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.18 - 2010.07.18 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
David Kašpar(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1596 | 0 | 1596 |
Martin Muzika(P) | 1808 | 0 | 1808 | 2 | lose | 1596 | 0 | 1596 |
Pavel Laube (E) | 1852 | +6 | 1858 | 3 | lose | 1596 | -6 | 1590 |
Jan Strádal (E) | 1696 | -5 | 1691 | 4 | draw | 1590 | +5 | 1595 |
Ondřej Berka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1595 | 0 | 1595 |
Kateřina Forštová (E) | 1357 | -6 | 1351 | 6 | win | 1595 | +6 | 1601 |
Vladimir Nipoti (E) | 1760 | +9 | 1769 | 7 | lose | 1601 | -9 | 1592 |
Rank before tournament: 1596
Rating change: -4
Rank after tournament: 1592
7th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.10 - 2010.04.11 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Eva Vondráčková (E) | 1350 | -6 | 1344 | 1 | win | 1613 | +6 | 1619 |
Martin Muzika(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1619 | 0 | 1619 |
Tomáš Němec (E) | 1586 | +18 | 1604 | 3 | lose | 1619 | -18 | 1601 |
Michał Pietrusiak (E) | 1412 | -8 | 1404 | 4 | win | 1601 | +8 | 1609 |
Jiří Sehnoutka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1609 | 0 | 1609 |
Miroslav Háša(P) | 1437 | 0 | 1437 | 6 | lose | 1609 | 0 | 1609 |
Jan Kopecký (E) | 1677 | +13 | 1690 | 7 | lose | 1609 | -13 | 1596 |
Rank before tournament: 1613
Rating change: -17
Rank after tournament: 1596
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.11 - 2009.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Białkowski (E) | 1547 | +20 | 1567 | 1 | lose | 1643 | -20 | 1623 |
Jan Purkrábek (E) | 1499 | -11 | 1488 | 2 | win | 1623 | +11 | 1634 |
Radim Kostlivý (E) | 1504 | +22 | 1526 | 3 | lose | 1634 | -22 | 1612 |
Jan Strádal (E) | 1717 | +11 | 1728 | 4 | lose | 1612 | -11 | 1601 |
Petr Neuman (E) | 1502 | -12 | 1490 | 5 | win | 1601 | +12 | 1613 |
Andrey Sviridov(P) | 1686 | 0 | 1686 | 6 | lose | 1613 | 0 | 1613 |
Milan Čejka(P) | 1620 | -179 | 1441 | 7 | draw | 1613 | 0 | 1613 |
Rank before tournament: 1643
Rating change: -30
Rank after tournament: 1613
Czech Open 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.07.19 - 2009.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kateřina Forštová (E) | 1386 | -6 | 1380 | 1 | win | 1646 | +6 | 1652 |
Ondřej Nykl (E) | 1797 | +10 | 1807 | 2 | lose | 1652 | -10 | 1642 |
Tomáš Vrzal (E) | 1367 | -5 | 1362 | 3 | win | 1642 | +5 | 1647 |
Jan Kopecký(P) | 1756 | 0 | 1756 | 4 | win | 1647 | 0 | 1647 |
Jan Rejšek (E) | 1601 | +18 | 1619 | 5 | lose | 1647 | -18 | 1629 |
Igor Eged (E) | 1609 | -15 | 1594 | 6 | win | 1629 | +15 | 1644 |
Vladimir Nipoti (E) | 1725 | +12 | 1737 | 7 | lose | 1644 | -12 | 1632 |
Tomáš Němec (E) | 1521 | -11 | 1510 | 8 | win | 1632 | +11 | 1643 |
Rank before tournament: 1646
Rating change: -3
Rank after tournament: 1643
6th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.18 - 2009.04.18 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kateřina Forštová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | draw | 1654 | 0 | 1654 |
Štěpán Tesařík (E) | 1532 | -11 | 1521 | 2 | win | 1654 | +11 | 1665 |
Pavel Laube (E) | 1837 | +9 | 1846 | 3 | lose | 1665 | -9 | 1656 |
Monika Kolouchová (E) | 1591 | +19 | 1610 | 4 | lose | 1656 | -19 | 1637 |
Radim Kostlivý (E) | 1522 | -11 | 1511 | 5 | win | 1637 | +11 | 1648 |
Tomáš Barták(P) | 1569 | 0 | 1569 | 6 | lose | 1648 | 0 | 1648 |
Karel Hájek(P) | 1226 | 0 | 1226 | 7 | win | 1648 | 0 | 1648 |
Igor Eged (E) | 1608 | +2 | 1610 | 8 | draw | 1648 | -2 | 1646 |
Petr Jirásko(P) | 1500 | -148 | 1352 | 9 | win | 1646 | 0 | 1646 |
Rank before tournament: 1654
Rating change: -8
Rank after tournament: 1646
Piskap 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Milan Čapák(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1627 | 0 | 1627 |
Elvíra Jeronimová(P) | 1398 | 0 | 1398 | 2 | win | 1627 | 0 | 1627 |
Štefan Brenčík (E) | 1500 | -10 | 1490 | 3 | win | 1627 | +10 | 1637 |
Tomáš Vrzal (E) | 1420 | -7 | 1413 | 4 | win | 1637 | +7 | 1644 |
Ondřej Nykl (E) | 1800 | -23 | 1777 | 5 | win | 1644 | +23 | 1667 |
Jan Strádal (E) | 1641 | +17 | 1658 | 6 | lose | 1667 | -17 | 1650 |
Jan Bielák (E) | 1707 | -19 | 1688 | 7 | win | 1650 | +19 | 1669 |
Aleš Rybka (E) | 1698 | +15 | 1713 | 8 | lose | 1669 | -15 | 1654 |
Rank before tournament: 1627
Rating change: +27
Rank after tournament: 1654
Deskohraní 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.04 - 2008.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Szentpéteri(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1619 | 0 | 1619 |
Jan Purkrábek (E) | 1496 | -11 | 1485 | 2 | win | 1619 | +11 | 1630 |
Eva Vondráčková (E) | 1382 | +10 | 1392 | 3 | draw | 1630 | -10 | 1620 |
Tomáš Němec (E) | 1586 | -14 | 1572 | 4 | win | 1620 | +14 | 1634 |
Igor Eged (E) | 1597 | +18 | 1615 | 5 | lose | 1634 | -18 | 1616 |
Michal Koláček (E) | 1535 | -12 | 1523 | 6 | win | 1616 | +12 | 1628 |
Jan Rejšek (E) | 1620 | -16 | 1604 | 7 | win | 1628 | +16 | 1644 |
Štěpán Tesařík (E) | 1632 | +17 | 1649 | 8 | lose | 1644 | -17 | 1627 |
Tomáš Barták(P) | 1500 | +69 | 1569 | 9 | lose | 1627 | 0 | 1627 |
Rank before tournament: 1619
Rating change: +8
Rank after tournament: 1627
Czech Open 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.07.11 - 2008.07.11 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Monika Kolouchová (E) | 1622 | -19 | 1603 | 1 | win | 1561 | +19 | 1580 |
Jan Bielák (E) | 1711 | +10 | 1721 | 2 | lose | 1580 | -10 | 1570 |
Peter Jonsson (E) | 1562 | -16 | 1546 | 3 | win | 1570 | +16 | 1586 |
Pavel Laube (E) | 1794 | -25 | 1769 | 4 | win | 1586 | +25 | 1611 |
Igor Eged (E) | 1602 | -16 | 1586 | 5 | win | 1611 | +16 | 1627 |
Jan Strádal (E) | 1699 | +13 | 1712 | 6 | lose | 1627 | -13 | 1614 |
Petr Janura (E) | 1651 | +14 | 1665 | 7 | lose | 1614 | -14 | 1600 |
Aleš Rybka (E) | 1670 | -19 | 1651 | 8 | win | 1600 | +19 | 1619 |
Rank before tournament: 1561
Rating change: +58
Rank after tournament: 1619
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jana Bayerová(P) | 1161 | 0 | 1161 | 1 | win | 1541 | 0 | 1541 |
Jiří Sobek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1541 | 0 | 1541 |
Ondřej Nykl (E) | 1834 | +5 | 1839 | 3 | lose | 1541 | -5 | 1536 |
Monika Kolouchová (E) | 1658 | -21 | 1637 | 4 | win | 1536 | +21 | 1557 |
Aleš Rybka (E) | 1647 | +12 | 1659 | 5 | lose | 1557 | -12 | 1545 |
Petr Neuman (E) | 1525 | -15 | 1510 | 6 | win | 1545 | +15 | 1560 |
Igor Eged (E) | 1584 | -1 | 1583 | 7 | draw | 1560 | +1 | 1561 |
Jiří Šálek(P) | 1806 | +39 | 1845 | 8 | win | 1561 | 0 | 1561 |
Rank before tournament: 1541
Rating change: +20
Rank after tournament: 1561
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1748 | +7 | 1755 | 1 | lose | 1523 | -7 | 1516 |
Petr Dvořáček(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1516 | 0 | 1516 |
Karel Hájek(P) | 1360 | 0 | 1360 | 3 | win | 1516 | 0 | 1516 |
Monika Kolouchová (E) | 1583 | +13 | 1596 | 4 | lose | 1516 | -13 | 1503 |
Zdeňka Pojmanová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1503 | 0 | 1503 |
Jiří Sobek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1503 | 0 | 1503 |
Igor Eged (E) | 1555 | -2 | 1553 | 7 | draw | 1503 | +2 | 1505 |
Michal Konfršt (E) | 1466 | -14 | 1452 | 8 | win | 1505 | +14 | 1519 |
Aleš Rybka (E) | 1667 | -22 | 1645 | 9 | win | 1519 | +22 | 1541 |
Rank before tournament: 1523
Rating change: +18
Rank after tournament: 1541
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Irina Metreveli(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1468 | 0 | 1468 |
Peter Jonsson (E) | 1566 | -20 | 1546 | 2 | win | 1468 | +20 | 1488 |
Igor Eged (E) | 1538 | -2 | 1536 | 3 | draw | 1488 | +2 | 1490 |
Anna Preisová(P) | 1146 | 0 | 1146 | 4 | win | 1490 | 0 | 1490 |
Piotr Małowiejski (E) | 1510 | -17 | 1493 | 5 | win | 1490 | +17 | 1507 |
Ants Soosõrv(P) | 1844 | 0 | 1844 | 6 | lose | 1507 | 0 | 1507 |
Pavel Laube (E) | 1711 | +8 | 1719 | 7 | lose | 1507 | -8 | 1499 |
Eva Vondráčková(P) | 1161 | 0 | 1161 | 8 | win | 1499 | 0 | 1499 |
Aleš Rybka (E) | 1686 | -24 | 1662 | 9 | win | 1499 | +24 | 1523 |
Rank before tournament: 1468
Rating change: +55
Rank after tournament: 1523
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1500 | +14 | 1514 | 1 | lose | 1465 | -14 | 1451 |
Václav Eninger(P) | 1447 | 0 | 1447 | 2 | lose | 1451 | 0 | 1451 |
Jan Flek (E) | 1478 | -17 | 1461 | 3 | win | 1451 | +17 | 1468 |
Michal Koláček(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1468 | 0 | 1468 |
Pavel Režný (E) | 1476 | -16 | 1460 | 5 | win | 1468 | +16 | 1484 |
Dariusz Soliński (E) | 1511 | -17 | 1494 | 6 | win | 1484 | +17 | 1501 |
Petr Neuman (E) | 1524 | +15 | 1539 | 7 | lose | 1501 | -15 | 1486 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1437 | +18 | 1455 | 8 | lose | 1486 | -18 | 1468 |
Rank before tournament: 1465
Rating change: +3
Rank after tournament: 1468
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dariusz Soliński (E) | 1547 | +12 | 1559 | 1 | lose | 1468 | -12 | 1456 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1512 | -19 | 1493 | 2 | win | 1456 | +19 | 1475 |
Ariel Regiec (E) | 1470 | -16 | 1454 | 3 | win | 1475 | +16 | 1491 |
Ondřej Nykl (E) | 1767 | +5 | 1772 | 4 | lose | 1491 | -5 | 1486 |
Paweł Nowak (E) | 1574 | +12 | 1586 | 5 | lose | 1486 | -12 | 1474 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1467 | +16 | 1483 | 6 | lose | 1474 | -16 | 1458 |
Tomasz Koziarek (E) | 1623 | +9 | 1632 | 8 | lose | 1458 | -9 | 1449 |
Jerzy Łękowski (E) | 1443 | -16 | 1427 | 9 | win | 1449 | +16 | 1465 |
Rank before tournament: 1468
Rating change: -3
Rank after tournament: 1465
Piskap 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.10 - 2006.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jiří Šálek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1431 | 0 | 1431 |
Michal Foršť(P) | 1236 | 0 | 1236 | 2 | win | 1431 | 0 | 1431 |
Elvíra Jeronimová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1431 | 0 | 1431 |
Jan Strádal (E) | 1623 | 0 | 1623 | 4 | win | 1431 | 0 | 1431 |
Igor Eged (E) | 1521 | 0 | 1521 | 5 | lose | 1431 | 0 | 1431 |
Stanislav Melichar (E) | 1510 | 0 | 1510 | 6 | win | 1431 | 0 | 1431 |
Tomáš Němec (E) | 1511 | 0 | 1511 | 7 | lose | 1431 | 0 | 1431 |
Pavel Režný (E) | 1477 | 0 | 1477 | 8 | lose | 1431 | +37 | 1468 |
Rank before tournament: 1431
Rating change: +37
Rank after tournament: 1468
Deskohraní 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.07 - 2006.10.07 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Strádal (E) | 1561 | 0 | 1561 | 1 | lose | 1369 | 0 | 1369 |
Václav Eninger(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1369 | 0 | 1369 |
Michal Foršť(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1369 | 0 | 1369 |
Aleš Rybka (E) | 1682 | 0 | 1682 | 4 | lose | 1369 | 0 | 1369 |
Boris Eninger(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1369 | 0 | 1369 |
Jiří Fontán (E) | 1521 | 0 | 1521 | 6 | draw | 1369 | 0 | 1369 |
Igor Eged (E) | 1523 | 0 | 1523 | 7 | lose | 1369 | 0 | 1369 |
Tomáš Němec (E) | 1468 | 0 | 1468 | 8 | draw | 1369 | +62 | 1431 |
Rank before tournament: 1369
Rating change: +62
Rank after tournament: 1431
Czech Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.07.15 - 2006.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Zavadil (E) | 1521 | 0 | 1521 | 1 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Eva Bortelová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Pavel Laube (E) | 1656 | 0 | 1656 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Strádal (E) | 1565 | 0 | 1565 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Vrzal(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Miloslav Kepka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Peter Jonsson(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Němec (E) | 1485 | 0 | 1485 | 8 | lose | 1500 | -131 | 1369 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -131
Rank after tournament: 1369