SEARCH PROFILES
Jan Purkrábek
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.10.12 - 2019.10.13 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1726 | +6 | 1732 | 1 | lose | 1456 | -6 | 1450 |
Tomáš Barták (E) | 1615 | -23 | 1592 | 2 | win | 1450 | +23 | 1473 |
Jakub Horák (E) | 1566 | +12 | 1578 | 3 | lose | 1473 | -12 | 1461 |
Lukáš Kraus(P) | 1270 | 0 | 1270 | 4 | lose | 1461 | 0 | 1461 |
Štěpán Tesařík (E) | 1737 | +5 | 1742 | 5 | lose | 1461 | -5 | 1456 |
Semir Arabo (E) | 1176 | -5 | 1171 | 6 | win | 1456 | +5 | 1461 |
Radim Kostlivý (E) | 1558 | +12 | 1570 | 7 | lose | 1461 | -12 | 1449 |
Jakub Svoboda(P) | 1079 | +235 | 1314 | 8 | win | 1449 | 0 | 1449 |
Rank before tournament: 1456
Rating change: -7
Rank after tournament: 1449
Czech Open 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.13 - 2019.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1677 | +8 | 1685 | 1 | lose | 1483 | -8 | 1475 |
Robin Novotný(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1475 | 0 | 1475 |
Semir Arabo (E) | 1184 | -5 | 1179 | 3 | win | 1475 | +5 | 1480 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1637 | +9 | 1646 | 4 | lose | 1480 | -9 | 1471 |
Pavlína Brdková (E) | 1503 | +15 | 1518 | 5 | lose | 1471 | -15 | 1456 |
Jiří Hodan(P) | 1518 | 0 | 1518 | 6 | lose | 1456 | 0 | 1456 |
Alan David(P) | 1258 | +109 | 1367 | 7 | win | 1456 | 0 | 1456 |
Rank before tournament: 1483
Rating change: -27
Rank after tournament: 1456
16. Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.13 - 2019.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček (E) | 1651 | +7 | 1658 | 1 | lose | 1443 | -7 | 1436 |
Łukasz Majksner (E) | 1601 | -23 | 1578 | 2 | win | 1436 | +23 | 1459 |
Pavlína Brdková (E) | 1550 | -20 | 1530 | 3 | win | 1459 | +20 | 1479 |
Radim Kostlivý (E) | 1542 | -19 | 1523 | 4 | win | 1479 | +19 | 1498 |
Štěpán Tesařík (E) | 1750 | +6 | 1756 | 5 | lose | 1498 | -6 | 1492 |
Igor Eged (E) | 1647 | +9 | 1656 | 6 | lose | 1492 | -9 | 1483 |
Rank before tournament: 1443
Rating change: +40
Rank after tournament: 1483
Brnocup 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.12.08 - 2018.12.08 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Veronika Švehlíková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1477 | 0 | 1477 |
Štěpán Tesařík (E) | 1719 | +6 | 1725 | 2 | lose | 1477 | -6 | 1471 |
František Svoboda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1471 | 0 | 1471 |
Lukáš Souček (E) | 1612 | +10 | 1622 | 4 | lose | 1471 | -10 | 1461 |
Jakub Svoboda(P) | 1079 | 0 | 1079 | 5 | win | 1461 | 0 | 1461 |
Lukáš Kraus(P) | 1270 | 0 | 1270 | 6 | win | 1461 | 0 | 1461 |
Petr Žižka (E) | 1709 | +6 | 1715 | 7 | lose | 1461 | -6 | 1455 |
Radim Kostlivý (E) | 1533 | +12 | 1545 | 8 | lose | 1455 | -12 | 1443 |
Rank before tournament: 1477
Rating change: -34
Rank after tournament: 1443
Deskohraní 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.13 - 2018.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Szczepan Łukasik(P) | 1609 | 0 | 1609 | 1 | win | 1550 | 0 | 1550 |
Petr Žižka (E) | 1679 | +10 | 1689 | 2 | lose | 1550 | -10 | 1540 |
Pavel Laube (E) | 1694 | +9 | 1703 | 3 | lose | 1540 | -9 | 1531 |
Adéla Krylová (E) | 1387 | +6 | 1393 | 4 | draw | 1531 | -6 | 1525 |
František Fňukal (E) | 1398 | +22 | 1420 | 5 | lose | 1525 | -22 | 1503 |
Martin Král(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1503 | 0 | 1503 |
Łukasz Majksner (E) | 1578 | +13 | 1591 | 7 | lose | 1503 | -13 | 1490 |
Radim Kostlivý (E) | 1553 | +13 | 1566 | 8 | lose | 1490 | -13 | 1477 |
Rank before tournament: 1550
Rating change: -73
Rank after tournament: 1477
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1743 | -25 | 1718 | 1 | win | 1513 | +25 | 1538 |
Jakub Horák (E) | 1476 | +19 | 1495 | 2 | lose | 1538 | -19 | 1519 |
Michał Żukowski (E) | 1831 | -11 | 1820 | 3 | draw | 1519 | +11 | 1530 |
Denis Osipov (E) | 1942 | -29 | 1913 | 4 | win | 1530 | +29 | 1559 |
Denis Fedotov(P) | 1230 | 0 | 1230 | 5 | lose | 1559 | 0 | 1559 |
Gergő Tóth (E) | 1956 | +3 | 1959 | 6 | lose | 1559 | -3 | 1556 |
Ants Soosõrv (E) | 1672 | +11 | 1683 | 7 | lose | 1556 | -11 | 1545 |
Igor Eged (E) | 1711 | +9 | 1720 | 8 | lose | 1545 | -9 | 1536 |
Aleksandr Bogatyrev (E) | 1485 | -14 | 1471 | 9 | win | 1536 | +14 | 1550 |
Rank before tournament: 1513
Rating change: +37
Rank after tournament: 1550
15. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.21 - 2018.04.22 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika (E) | 1828 | +4 | 1832 | 1 | lose | 1480 | -4 | 1476 |
Madli Mirme (E) | 1257 | -7 | 1250 | 2 | win | 1476 | +7 | 1483 |
Petr Horký(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | draw | 1483 | 0 | 1483 |
Jakub Horák (E) | 1518 | -18 | 1500 | 4 | win | 1483 | +18 | 1501 |
Piotr Małowiejski (E) | 1485 | -15 | 1470 | 5 | win | 1501 | +15 | 1516 |
Pavel Laube (E) | 1698 | +8 | 1706 | 6 | lose | 1516 | -8 | 1508 |
Tereza Hackerová (E) | 1231 | -5 | 1226 | 7 | win | 1508 | +5 | 1513 |
Rank before tournament: 1480
Rating change: +33
Rank after tournament: 1513
Deskohraní 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.14 - 2017.10.15 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1673 | -25 | 1648 | 1 | win | 1466 | +25 | 1491 |
Martin Muzika (E) | 1779 | +5 | 1784 | 2 | lose | 1491 | -5 | 1486 |
Adéla Krylová (E) | 1496 | -16 | 1480 | 3 | win | 1486 | +16 | 1502 |
Jakub Horák (E) | 1498 | +16 | 1514 | 4 | lose | 1502 | -16 | 1486 |
Lukáš Souček (E) | 1480 | +16 | 1496 | 5 | lose | 1486 | -16 | 1470 |
Jussi Ikonen (E) | 1462 | -16 | 1446 | 7 | win | 1470 | +16 | 1486 |
Pavel Laube (E) | 1726 | +6 | 1732 | 8 | lose | 1486 | -6 | 1480 |
Rank before tournament: 1466
Rating change: +14
Rank after tournament: 1480
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged (E) | 1713 | -26 | 1687 | 1 | win | 1446 | +26 | 1472 |
Štěpán Tesařík (E) | 1611 | +10 | 1621 | 2 | lose | 1472 | -10 | 1462 |
Huang Xiuyi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1462 | 0 | 1462 |
Georgiy Metreveli(P) | 1547 | 0 | 1547 | 4 | win | 1462 | 0 | 1462 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1714 | +6 | 1720 | 5 | lose | 1462 | -6 | 1456 |
Radim Kostlivý (E) | 1516 | +13 | 1529 | 6 | lose | 1456 | -13 | 1443 |
Łukasz Majksner (E) | 1617 | +9 | 1626 | 7 | lose | 1443 | -9 | 1434 |
Gábor Gyenes (E) | 1539 | -21 | 1518 | 8 | win | 1434 | +21 | 1455 |
Madli Mirme (E) | 1333 | -11 | 1322 | 9 | win | 1455 | +11 | 1466 |
Rank before tournament: 1446
Rating change: +20
Rank after tournament: 1466
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Nowakowski (E) | 1722 | +5 | 1727 | 1 | lose | 1443 | -5 | 1438 |
Jakub Horák(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | draw | 1438 | 0 | 1438 |
Madli Mirme (E) | 1351 | -12 | 1339 | 3 | win | 1438 | +12 | 1450 |
Michał Żukowski (E) | 1803 | +4 | 1807 | 4 | lose | 1450 | -4 | 1446 |
Lukáš Souček (E) | 1442 | -16 | 1426 | 5 | win | 1446 | +16 | 1462 |
Štěpán Tesařík (E) | 1601 | +10 | 1611 | 6 | lose | 1462 | -10 | 1452 |
Maxim Karasyov (E) | 1698 | +6 | 1704 | 7 | lose | 1452 | -6 | 1446 |
Asso Randma(P) | 1500 | -354 | 1146 | 8 | win | 1446 | 0 | 1446 |
Rank before tournament: 1443
Rating change: +3
Rank after tournament: 1446
Czech Open 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.15 - 2017.07.16 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged (E) | 1715 | +7 | 1722 | 1 | lose | 1487 | -7 | 1480 |
Štěpán Tesařík (E) | 1595 | +11 | 1606 | 3 | lose | 1480 | -11 | 1469 |
Jan Stránský(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1469 | 0 | 1469 |
Pavel Laube (E) | 1777 | +5 | 1782 | 5 | lose | 1469 | -5 | 1464 |
Tomáš Němec (E) | 1657 | +8 | 1665 | 6 | lose | 1464 | -8 | 1456 |
Radim Kostlivý (E) | 1529 | +13 | 1542 | 7 | lose | 1456 | -13 | 1443 |
Rank before tournament: 1487
Rating change: -44
Rank after tournament: 1443
14. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.27 - 2017.05.28 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček (E) | 1459 | -15 | 1444 | 1 | win | 1478 | +15 | 1493 |
Adéla Krylová(P) | 1207 | 0 | 1207 | 2 | lose | 1493 | 0 | 1493 |
Monika Kolouchová (E) | 1618 | -22 | 1596 | 3 | win | 1493 | +22 | 1515 |
Martin Muzika (E) | 1818 | +5 | 1823 | 4 | lose | 1515 | -5 | 1510 |
Štěpán Tesařík (E) | 1568 | +13 | 1581 | 5 | lose | 1510 | -13 | 1497 |
Ilya Katsev (E) | 1626 | +10 | 1636 | 6 | lose | 1497 | -10 | 1487 |
Tereza Hackerová(P) | 1500 | -209 | 1291 | 7 | win | 1487 | 0 | 1487 |
Rank before tournament: 1478
Rating change: +9
Rank after tournament: 1487
Hungarian Gomoku Meijin Open Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.01.21 - 2017.01.22 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1767 | +5 | 1772 | 1 | lose | 1489 | -5 | 1484 |
Igor Eged (E) | 1687 | +8 | 1695 | 2 | lose | 1484 | -8 | 1476 |
Gergő Tóth (E) | 1924 | +2 | 1926 | 3 | lose | 1476 | -2 | 1474 |
Štěpán Tesařík (E) | 1547 | +13 | 1560 | 4 | lose | 1474 | -13 | 1461 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1706 | +6 | 1712 | 5 | lose | 1461 | -6 | 1455 |
Rudolf Dupszki (E) | 1916 | +2 | 1918 | 6 | lose | 1455 | -2 | 1453 |
Zoltán László (E) | 1676 | -25 | 1651 | 7 | win | 1453 | +25 | 1478 |
Rank before tournament: 1489
Rating change: -11
Rank after tournament: 1478
Deskohraní 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.10.29 - 2016.10.30 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Žižka (E) | 1490 | -17 | 1473 | 1 | win | 1465 | +17 | 1482 |
Štěpán Tesařík (E) | 1660 | +8 | 1668 | 2 | lose | 1482 | -8 | 1474 |
Pavlína Brdková (E) | 1547 | -3 | 1544 | 4 | draw | 1474 | +3 | 1477 |
Lukáš Souček (E) | 1434 | -14 | 1420 | 5 | win | 1477 | +14 | 1491 |
Miroslav Háša (E) | 1675 | +8 | 1683 | 6 | lose | 1491 | -8 | 1483 |
Igor Eged (E) | 1684 | +8 | 1692 | 7 | lose | 1483 | -8 | 1475 |
Ilya Katsev (E) | 1564 | -20 | 1544 | 8 | win | 1475 | +20 | 1495 |
Pavel Laube (E) | 1761 | +6 | 1767 | 9 | lose | 1495 | -6 | 1489 |
Rank before tournament: 1465
Rating change: +24
Rank after tournament: 1489
Czech Open 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.07.17 - 2016.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1768 | +6 | 1774 | 1 | lose | 1517 | -6 | 1511 |
Marek Hanzl (E) | 1470 | +18 | 1488 | 2 | lose | 1511 | -18 | 1493 |
Piotr Małowiejski (E) | 1498 | +16 | 1514 | 4 | lose | 1493 | -16 | 1477 |
Radim Kostlivý (E) | 1508 | +15 | 1523 | 5 | lose | 1477 | -15 | 1462 |
Lukáš Souček (E) | 1455 | -16 | 1439 | 6 | win | 1462 | +16 | 1478 |
Martin Muzika (E) | 1793 | +4 | 1797 | 7 | lose | 1478 | -4 | 1474 |
Bogdan Brachaczek (E) | 1631 | +9 | 1640 | 8 | lose | 1474 | -9 | 1465 |
Rank before tournament: 1517
Rating change: -52
Rank after tournament: 1465
13th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.09 - 2016.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rudolf Dupszki (E) | 1948 | +3 | 1951 | 1 | lose | 1568 | -3 | 1565 |
Lukáš Souček (E) | 1464 | -11 | 1453 | 2 | win | 1565 | +11 | 1576 |
Pavlína Brdková (E) | 1514 | +19 | 1533 | 3 | lose | 1576 | -19 | 1557 |
Ilya Katsev (E) | 1498 | +19 | 1517 | 4 | lose | 1557 | -19 | 1538 |
Adéla Krylová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1538 | 0 | 1538 |
Lukáš Vinter(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | draw | 1538 | 0 | 1538 |
Marek Hanzl (E) | 1421 | +21 | 1442 | 7 | lose | 1538 | -21 | 1517 |
Rank before tournament: 1568
Rating change: -51
Rank after tournament: 1517
Czech Open 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.07.19 - 2015.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mirosław Dejna(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1563 | 0 | 1563 |
Pavel Laube (E) | 1736 | +9 | 1745 | 2 | lose | 1563 | -9 | 1554 |
Petr Žižka (E) | 1414 | -10 | 1404 | 3 | win | 1554 | +10 | 1564 |
Štěpán Tesařík (E) | 1743 | -24 | 1719 | 4 | win | 1564 | +24 | 1588 |
Igor Eged (E) | 1649 | +13 | 1662 | 5 | lose | 1588 | -13 | 1575 |
Miroslav Háša (E) | 1708 | +10 | 1718 | 6 | lose | 1575 | -10 | 1565 |
Martin Kolouch (E) | 1143 | -3 | 1140 | 7 | win | 1565 | +3 | 1568 |
Rank before tournament: 1563
Rating change: +5
Rank after tournament: 1568
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti (E) | 1819 | -26 | 1793 | 1 | win | 1552 | +26 | 1578 |
Gergő Tóth (E) | 1817 | -26 | 1791 | 2 | win | 1578 | +26 | 1604 |
Ilya Katsev (E) | 1568 | -14 | 1554 | 3 | win | 1604 | +14 | 1618 |
Madli Mirme (E) | 1424 | -8 | 1416 | 4 | win | 1618 | +8 | 1626 |
Lukáš Souček(P) | 1557 | 0 | 1557 | 5 | win | 1626 | 0 | 1626 |
Michał Żukowski (E) | 1789 | +9 | 1798 | 6 | lose | 1626 | -9 | 1617 |
Mikhail Kozhin (E) | 1814 | +8 | 1822 | 7 | lose | 1617 | -8 | 1609 |
Vladimir Nipoti (E) | 1824 | +7 | 1831 | 8 | lose | 1609 | -7 | 1602 |
Gergő Tóth (E) | 1802 | +8 | 1810 | 9 | lose | 1602 | -8 | 1594 |
Ilya Katsev (E) | 1541 | +18 | 1559 | 10 | lose | 1594 | -18 | 1576 |
Jussi Ikonen(P) | 1500 | 0 | 1500 | 11 | win | 1576 | 0 | 1576 |
Lukáš Souček(P) | 1557 | 0 | 1557 | 12 | win | 1576 | 0 | 1576 |
Michał Żukowski (E) | 1822 | +6 | 1828 | 13 | lose | 1576 | -6 | 1570 |
Mikhail Kozhin (E) | 1781 | +7 | 1788 | 14 | lose | 1570 | -7 | 1563 |
Rank before tournament: 1552
Rating change: +11
Rank after tournament: 1563
Czech Open 2014 Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.12 - 2014.07.12 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Šedý(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Radka Nezvalová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Erika Tra My Pham Ti(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.11 - 2014.07.13 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Nykl (E) | 1907 | +3 | 1910 | 1 | lose | 1543 | -3 | 1540 |
Soňa Turečková (E) | 1340 | +24 | 1364 | 2 | lose | 1540 | -24 | 1516 |
Petr Žižka (E) | 1455 | -13 | 1442 | 3 | win | 1516 | +13 | 1529 |
Radka Nezvalová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1529 | 0 | 1529 |
Vladimir Nipoti (E) | 1806 | +5 | 1811 | 5 | lose | 1529 | -5 | 1524 |
Tomáš Němec (E) | 1668 | -22 | 1646 | 6 | win | 1524 | +22 | 1546 |
Pavel Laube (E) | 1814 | +6 | 1820 | 7 | lose | 1546 | -6 | 1540 |
Marek Hanzl (E) | 1452 | -12 | 1440 | 8 | win | 1540 | +12 | 1552 |
Rank before tournament: 1543
Rating change: +9
Rank after tournament: 1552
11th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.04.05 - 2014.04.06 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík (E) | 1684 | +8 | 1692 | 1 | lose | 1507 | -8 | 1499 |
Pavlína Brdková (E) | 1430 | -13 | 1417 | 2 | win | 1499 | +13 | 1512 |
Marek Hanzl (E) | 1471 | -14 | 1457 | 3 | win | 1512 | +14 | 1526 |
Pavel Laube (E) | 1877 | -28 | 1849 | 4 | win | 1526 | +28 | 1554 |
Jan Kopecký (E) | 1660 | -21 | 1639 | 5 | win | 1554 | +21 | 1575 |
Petr Žižka (E) | 1443 | +22 | 1465 | 6 | lose | 1575 | -22 | 1553 |
Miroslav Háša (E) | 1680 | +10 | 1690 | 7 | lose | 1553 | -10 | 1543 |
Rank before tournament: 1507
Rating change: +36
Rank after tournament: 1543
Špekap II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.30 - 2013.11.30 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Klimeš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1478 | 0 | 1478 |
Martin Muzika (E) | 1752 | +5 | 1757 | 2 | lose | 1478 | -5 | 1473 |
Pavlína Brdková (E) | 1438 | +2 | 1440 | 3 | draw | 1473 | -2 | 1471 |
Jakub Stodola (E) | 1343 | -10 | 1333 | 4 | win | 1471 | +10 | 1481 |
Soňa Turečková (E) | 1413 | -13 | 1400 | 5 | win | 1481 | +13 | 1494 |
Milan Čapák (E) | 1615 | -21 | 1594 | 6 | win | 1494 | +21 | 1515 |
Štěpán Tesařík (E) | 1695 | +8 | 1703 | 7 | lose | 1515 | -8 | 1507 |
Pavel Hranáč(P) | 1500 | -183 | 1317 | 8 | win | 1507 | 0 | 1507 |
Rank before tournament: 1478
Rating change: +29
Rank after tournament: 1507
Deskohraní 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.10.05 - 2013.10.05 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marko Pellikka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Kosař(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Špaldoň(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 - Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.14 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.12 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Nykl (E) | 1880 | -14 | 1866 | 1 | draw | 1445 | +14 | 1459 |
Jakub Stodola (E) | 1364 | -12 | 1352 | 2 | win | 1459 | +12 | 1471 |
Radim Kostlivý (E) | 1519 | +14 | 1533 | 3 | lose | 1471 | -14 | 1457 |
Samuel Butta(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1457 | 0 | 1457 |
Soňa Turečková (E) | 1441 | -15 | 1426 | 5 | win | 1457 | +15 | 1472 |
Vladimir Nipoti (E) | 1862 | +3 | 1865 | 6 | lose | 1472 | -3 | 1469 |
Marek Hanzl (E) | 1479 | -16 | 1463 | 7 | win | 1469 | +16 | 1485 |
Štěpán Tesařík (E) | 1699 | +7 | 1706 | 8 | lose | 1485 | -7 | 1478 |
Rank before tournament: 1445
Rating change: +33
Rank after tournament: 1478
10th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.13 - 2013.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík (E) | 1725 | -28 | 1697 | 1 | win | 1392 | +28 | 1420 |
Marek Hanzl (E) | 1457 | -2 | 1455 | 2 | draw | 1420 | +2 | 1422 |
Piotr Małowiejski (E) | 1594 | +9 | 1603 | 3 | lose | 1422 | -9 | 1413 |
Radim Kostlivý (E) | 1479 | +13 | 1492 | 4 | lose | 1413 | -13 | 1400 |
Pavlína Brdková (E) | 1403 | -16 | 1387 | 5 | win | 1400 | +16 | 1416 |
Jan Kopecký (E) | 1625 | -9 | 1616 | 6 | draw | 1416 | +9 | 1425 |
Jan Rippel (E) | 1502 | -20 | 1482 | 7 | win | 1425 | +20 | 1445 |
Rank before tournament: 1392
Rating change: +53
Rank after tournament: 1445
Špekap I. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.12.01 - 2012.12.02 | ||||||||
