Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES









Miroslav Háša


Prague
  • Actual rating: 1709
  • Actual state: Active estabilished
  • Top rating: 1847 [2022-05-28]

  • First game: 2009-09-20
  • Last game: 2022-07-17
  • Games: 209
  • Tournaments: 25

  • Wins: 122 [58 %]
  • Draws: 15 [7 %]
  • Losses: 72 [34 %]

Game history

Czech Open 2022
2022.07.16 - 2022.07.17
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Csaba Kamarás (E) 1287 -4 1283 1 win 1645 +4 1649
Štěpán Tesařík (E) 1734 -20 1714 2 win 1649 +20 1669
Matěj Holub (E) 1669 +4 1673 3 win 1350 -4 1346
Martin Höbemägi (E) 1741 -19 1722 4 win 1673 +19 1692
Pavel Laube (E) 1692 -13 1679 5 lose 1765 +13 1778
Petr Žižka (E) 1684 -16 1668 6 win 1679 +16 1695
Igor Eged (E) 1652 -14 1638 7 win 1695 +14 1709

Rank before tournament: 1645
Rating change: +82
Rank after tournament: 1727




Brnocup 2022
2022.05.28 - 2022.05.28
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Csaba Kamarás (E) 1312 -4 1308 1 win 1637 +4 1641
Zoltán Sonkoly (E) 1641 +15 1656 2 win 1630 -15 1615
Zoltán László (E) 1949 +5 1954 3 lose 1656 -5 1651
Jiří Hofírek(P) 1500 0 1500 4 win 1651 0 1651
Josef Holba (E) 1651 0 1651 5 lose 1500 0 1500
Pavel Kozubík (E) 1211 -2 1209 6 win 1651 +2 1653
Gergő Tóth (E) 1653 -8 1645 7 lose 1839 +8 1847

Rank before tournament: 1637
Rating change: -6
Rank after tournament: 1631




17. Fishpárty
2022.04.09 - 2022.04.10
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Radim Kostlivý (E) 1522 -11 1511 1 win 1627 +11 1638
Lukáš Souček (E) 1694 -19 1675 2 win 1638 +19 1657
Matěj Holub(P) 1439 0 1439 3 win 1657 0 1657
Jakub Horák (E) 1587 +19 1606 4 lose 1657 -19 1638
Igor Eged (E) 1627 +1 1628 5 draw 1638 -1 1637

Rank before tournament: 1627
Rating change: +10
Rank after tournament: 1637




Deskohraní 2021
2021.09.18 - 2021.09.19
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Łukasz Majksner (E) 1585 0 1585 1 draw 1583 0 1583
Piotr Małowiejski (E) 1473 -11 1462 2 win 1583 +11 1594
Matěj Holub(P) 1400 0 1400 3 win 1594 0 1594
Lukáš Souček (E) 1731 -22 1709 4 win 1594 +22 1616
Štěpán Tesařík (E) 1752 +10 1762 5 lose 1616 -10 1606
Petr Žižka (E) 1729 -21 1708 6 win 1606 +21 1627

Rank before tournament: 1583
Rating change: +44
Rank after tournament: 1627




Czech Open 2021
2021.07.24 - 2021.07.25
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Csaba Kamarás(P) 1314 0 1314 1 win 1582 0 1582
Štěpán Tesařík (E) 1762 +8 1770 2 lose 1582 -8 1574
Krisztina Kamarás(P) 1109 0 1109 3 win 1574 0 1574
Matěj Holub(P) 1500 0 1500 4 win 1574 0 1574
Lukáš Souček (E) 1699 +10 1709 5 lose 1574 -10 1564
Robin Novotný(P) 1148 0 1148 6 win 1564 0 1564
Jakub Horák (E) 1623 -19 1604 7 win 1564 +19 1583

Rank before tournament: 1582
Rating change: +1
Rank after tournament: 1583




Czech Open 2018
2018.07.14 - 2018.07.15
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Stránský(P) 1033 0 1033 1 win 1635 0 1635
Pavlína Brdková (E) 1568 +19 1587 2 lose 1635 -19 1616
Piotr Małowiejski (E) 1468 +22 1490 3 lose 1616 -22 1594
Semir Arabo(P) 1113 0 1113 4 win 1594 0 1594
Madli Mirme (E) 1253 -4 1249 5 win 1594 +4 1598
Johann Lents (E) 1567 +1 1568 6 draw 1598 -1 1597
Tomáš Němec (E) 1615 +15 1630 7 lose 1597 -15 1582

Rank before tournament: 1635
Rating change: -53
Rank after tournament: 1582




Deskohraní 2016
2016.10.29 - 2016.10.30
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Igor Eged (E) 1716 +15 1731 1 lose 1702 -15 1687
Ilya Katsev (E) 1470 +25 1495 2 lose 1687 -25 1662
Pavel Laube (E) 1783 +11 1794 3 lose 1662 -11 1651
Petr Žižka (E) 1473 -8 1465 4 win 1651 +8 1659
Štěpán Tesařík (E) 1653 -16 1637 5 win 1659 +16 1675
Jan Purkrábek (E) 1491 -8 1483 6 win 1675 +8 1683
Pavlína Brdková (E) 1523 +23 1546 7 lose 1683 -23 1660
Lukáš Souček (E) 1441 +25 1466 8 lose 1660 -25 1635

Rank before tournament: 1702
Rating change: -67
Rank after tournament: 1635




Czech Open 2015
2015.07.19 - 2015.07.19
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Lukáš Souček (E) 1455 -6 1449 1 win 1711 +6 1717
Łukasz Majksner (E) 1355 -4 1351 2 win 1717 +4 1721
Igor Eged (E) 1641 +20 1661 3 lose 1721 -20 1701
Vladimir Nipoti (E) 1832 +10 1842 4 lose 1701 -10 1691
Štěpán Tesařík (E) 1719 -17 1702 5 win 1691 +17 1708
Jan Purkrábek (E) 1575 -10 1565 6 win 1708 +10 1718
Pavel Laube (E) 1728 +16 1744 7 lose 1718 -16 1702
Mirosław Dejna(P) 1500 -315 1185 8 win 1702 0 1702

Rank before tournament: 1711
Rating change: -9
Rank after tournament: 1702




Špekap III
2014.11.29 - 2014.11.29
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Tomáš Hruška(P) 1500 0 1500 1 win 1652 0 1652
Petr Žižka (E) 1443 -7 1436 2 win 1652 +7 1659
Marek Hanzl (E) 1478 +24 1502 3 lose 1659 -24 1635
Tomáš Němec (E) 1641 -16 1625 4 win 1635 +16 1651
Štěpán Tesařík (E) 1730 -20 1710 5 win 1651 +20 1671
Pavel Laube (E) 1771 -20 1751 6 win 1671 +20 1691
Radim Kostlivý (E) 1613 -12 1601 7 win 1691 +12 1703
Pavlína Brdková (E) 1503 -8 1495 8 win 1703 +8 1711

Rank before tournament: 1652
Rating change: +59
Rank after tournament: 1711




Deskohraní 2014
2014.10.04 - 2014.10.04
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Tomáš Hruška(P) 0 0 0 1 win 0 0 0
Tomáš Hruška(P) 0 0 0 2 win 0 0 0
Pavel Laube(P) 0 0 0 3 win 0 0 0
Pavel Laube(P) 0 0 0 4 win 0 0 0
Vladimir Nipoti(P) 0 0 0 5 lose 0 0 0
Vladimir Nipoti(P) 0 0 0 6 lose 0 0 0
Soňa Turečková(P) 0 0 0 7 win 0 0 0
Soňa Turečková(P) 0 0 0 8 win 0 0 0
Karel Hájek(P) 0 0 0 9 win 0 0 0
Karel Hájek(P) 0 0 0 10 win 0 0 0
Petr Žižka(P) 0 0 0 11 win 0 0 0
Petr Žižka(P) 0 0 0 12 lose 0 0 0
Miroslav Neužil(P) 0 0 0 13 win 0 0 0
Miroslav Neužil(P) 0 0 0 14 win 0 0 0

Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0




Team Gomoku European Championship 2014
2014.08.16 - 2014.08.23
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Martin Muzika (E) 1776 -5 1771 1 draw 1672 +5 1677
Anatolie Smirnov (E) 1581 -12 1569 2 win 1677 +12 1689
Michal Louda(P) 1500 0 1500 3 win 1689 0 1689
Pavlína Brdková (E) 1460 +9 1469 4 draw 1689 -9 1680
Jan Sekułowicz (E) 1582 -12 1570 5 win 1680 +12 1692
Maxim Karasyov (E) 1703 +15 1718 6 lose 1692 -15 1677
Kristóf Ménesi (E) 1640 +18 1658 7 lose 1677 -18 1659
Marek Hanzl (E) 1441 -7 1434 8 win 1659 +7 1666
Anatolie Smirnov (E) 1537 +22 1559 9 lose 1666 -22 1644
Pavlína Brdková (E) 1478 -9 1469 11 win 1644 +9 1653
Jan Sekułowicz (E) 1526 -10 1516 12 win 1653 +10 1663
Maxim Karasyov (E) 1760 +12 1772 13 lose 1663 -12 1651
Kristóf Ménesi (E) 1680 -1 1679 14 draw 1651 +1 1652

Rank before tournament: 1672
Rating change: -20
Rank after tournament: 1652




Czech Open 2014 Blitz
2014.07.12 - 2014.07.12
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Pavel Šedý(P) 0 0 0 1 win 0 0 0
Ondřej Nykl(P) 0 0 0 2 draw 0 0 0
Tomáš Němec(P) 0 0 0 3 win 0 0 0
Pavel Laube(P) 0 0 0 4 draw 0 0 0
Vladimir Nipoti(P) 0 0 0 5 lose 0 0 0
Jiří Šmejkal(P) 0 0 0 6 win 0 0 0
Štěpán Tesařík(P) 0 0 0 7 win 0 0 0
Marek Hanzl(P) 0 0 0 8 lose 0 0 0
Igor Eged(P) 0 0 0 9 win 0 0 0
Petr Žižka(P) 0 0 0 10 lose 0 0 0
Lukáš Souček(P) 0 0 0 11 win 0 0 0
Jan Purkrábek(P) 0 0 0 12 win 0 0 0

Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0




Czech Open 2014
2014.07.11 - 2014.07.13
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Erika Tra My Pham Ti(P) 1500 0 1500 1 win 1690 0 1690
Pavel Laube (E) 1833 -6 1827 2 draw 1690 +6 1696
Tomáš Němec (E) 1641 +19 1660 3 lose 1696 -19 1677
Lukáš Souček(P) 1500 0 1500 4 win 1677 0 1677
Štěpán Tesařík (E) 1723 +14 1737 5 lose 1677 -14 1663
Marek Hanzl (E) 1460 -8 1452 6 win 1663 +8 1671
Ondřej Nykl (E) 1951 -11 1940 7 draw 1671 +11 1682
Vladimir Nipoti (E) 1809 +10 1819 8 lose 1682 -10 1672

Rank before tournament: 1690
Rating change: -18
Rank after tournament: 1672




11th Fishpárty
2014.04.05 - 2014.04.06
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Petr Žižka (E) 1442 -7 1435 1 win 1657 +7 1664
Pavel Laube (E) 1912 -10 1902 2 draw 1664 +10 1674
Tomáš Němec (E) 1656 +1 1657 3 draw 1674 -1 1673
Jan Kopecký (E) 1643 +17 1660 4 lose 1673 -17 1656
Soňa Turečková (E) 1358 -5 1353 5 win 1656 +5 1661
Štěpán Tesařík (E) 1717 -19 1698 6 win 1661 +19 1680
Jan Purkrábek (E) 1553 -10 1543 7 win 1680 +10 1690

Rank before tournament: 1657
Rating change: +33
Rank after tournament: 1690




Deskohraní 2013
2013.10.05 - 2013.10.05
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Soňa Turečková(P) 0 0 0 1 win 0 0 0
Štěpán Tesařík(P) 0 0 0 2 win 0 0 0
Vladimir Nipoti(P) 0 0 0 3 lose 0 0 0
Marko Pellikka(P) 0 0 0 4 win 0 0 0
Martin Muzika(P) 0 0 0 5 lose 0 0 0
Pavel Laube(P) 0 0 0 6 lose 0 0 0
Ondřej Suchánek(P) 0 0 0 7 win 0 0 0
Petr Žižka(P) 0 0 0 8 win 0 0 0
Aleš Rybka(P) 0 0 0 9 win 0 0 0
Pavlína Brdková(P) 0 0 0 10 win 0 0 0
Jan Purkrábek(P) 0 0 0 11 win 0 0 0
Petr Špaldoň(P) 0 0 0 12 win 0 0 0

Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0




Špekap I.
2012.12.01 - 2012.12.02
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Arnold Barchanski(P) 1500 0 1500 1 win 1646 0 1646
Pavel Laube (E) 1771 -6 1765 2 draw 1646 +6 1652
Jan Kopecký (E) 1669 +15 1684 3 lose 1652 -15 1637
Radim Kostlivý (E) 1472 -9 1463 4 win 1637 +9 1646
Tomáš Němec (E) 1714 -19 1695 5 win 1646 +19 1665
Pavlína Brdková (E) 1410 -6 1404 6 win 1665 +6 1671
Štěpán Tesařík (E) 1711 +14 1725 7 lose 1671 -14 1657

Rank before tournament: 1646
Rating change: +11
Rank after tournament: 1657




Deskohraní 2012
2012.10.14 - 2012.10.14
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Lucie Jankolová(P) 1500 0 1500 1 win 1608 0 1608
Jan Vráblík(P) 1500 0 1500 2 win 1608 0 1608
Madli Mirme (E) 1442 -9 1433 3 win 1608 +9 1617
Vladimir Nipoti (E) 1873 +6 1879 4 lose 1617 -6 1611
Jan Purkrábek (E) 1442 -9 1433 5 win 1611 +9 1620
Pavel Laube (E) 1758 -6 1752 6 draw 1620 +6 1626
Aleš Rybka (E) 1710 -20 1690 7 win 1626 +20 1646

Rank before tournament: 1608
Rating change: +38
Rank after tournament: 1646




1st Team Gomoku European Championship
2012.07.20 - 2012.07.26
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Pavel Laube (E) 1733 +11 1744 1 lose 1620 -11 1609
Michał Żukowski (E) 1823 -25 1798 2 win 1609 +25 1634
Eszter Fűri(P) 1500 0 1500 3 win 1634 0 1634
Rudolf Dupszki (E) 1764 +10 1774 4 lose 1634 -10 1624
Adam Harmasz (E) 1743 +11 1754 5 lose 1624 -11 1613
Pavel Laube (E) 1731 +11 1742 6 lose 1613 -11 1602
Michał Żukowski (E) 1809 +7 1816 7 lose 1602 -7 1595
Eszter Fűri(P) 1500 0 1500 8 win 1595 0 1595
Rudolf Dupszki (E) 1788 -24 1764 9 win 1595 +24 1619
Adam Harmasz (E) 1726 +11 1737 10 lose 1619 -11 1608

Rank before tournament: 1620
Rating change: -12
Rank after tournament: 1608




9th Fishparty
2012.04.14 - 2012.04.15
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Vladimir Nipoti (E) 1816 +8 1824 1 lose 1619 -8 1611
Pavlína Brdková(P) 1500 0 1500 2 win 1611 0 1611
Gergő Tóth (E) 1827 +7 1834 3 lose 1611 -7 1604
Milan Čapák (E) 1545 -13 1532 4 win 1604 +13 1617
Ondřej Hromádka(P) 1500 0 1500 5 win 1617 0 1617
Artur Tamioła (E) 1920 +5 1925 6 lose 1617 -5 1612
Marek Hanzl (E) 1427 -8 1419 7 win 1612 +8 1620

Rank before tournament: 1619
Rating change: +1
Rank after tournament: 1620




8th Fishparty
2011.04.09 - 2011.04.10
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Marcin Bohdankiewicz (E) 1668 +12 1680 1 lose 1591 -12 1579
Jakub Šoupal(P) 1280 0 1280 2 win 1579 0 1579
Monika Kolouchová (E) 1614 -18 1596 3 win 1579 +18 1597
Aleš Rybka (E) 1719 -21 1698 4 win 1597 +21 1618
Jan Kopecký (E) 1747 -22 1725 5 win 1618 +22 1640
Artur Tamioła (E) 1898 +6 1904 6 lose 1640 -6 1634
Adam Harmasz (E) 1666 +15 1681 7 lose 1634 -15 1619

Rank before tournament: 1591
Rating change: +28
Rank after tournament: 1619




6th Polish Gomoku Championship
2010.11.13 - 2010.11.14
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Marcin Majczyk (E) 1757 +8 1765 1 lose 1569 -8 1561
Tomasz Matyja (E) 1326 -7 1319 2 win 1561 +7 1568
Pavel Laube (E) 1841 -11 1830 3 draw 1568 +11 1579
Štěpán Tesařík (E) 1641 +13 1654 4 lose 1579 -13 1566
Artur Tamioła (E) 1881 +4 1885 5 lose 1566 -4 1562
Krzysztof Boratyński (E) 1238 -4 1234 6 win 1562 +4 1566
Marcin Porczak (E) 1548 -15 1533 7 win 1566 +15 1581
Piotr Małowiejski (E) 1582 -16 1566 8 win 1581 +16 1597
Martin Muzika (E) 1819 +7 1826 9 lose 1597 -7 1590
Paweł Puszkarewicz (E) 1400 -8 1392 10 win 1590 +8 1598
Vladimir Nipoti (E) 1809 +7 1816 11 lose 1598 -7 1591

Rank before tournament: 1569
Rating change: +22
Rank after tournament: 1591




Deskohraní 2010
2010.10.09 - 2010.10.09
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Tomáš Rieb (E) 1345 -6 1339 1 win 1588 +6 1594
Vladimir Nipoti (E) 1771 +8 1779 2 lose 1594 -8 1586
Jan Kopecký (E) 1702 +11 1713 3 lose 1586 -11 1575
Martin Sotona(P) 1500 0 1500 4 win 1575 0 1575
Radim Raszka(P) 1500 0 1500 5 win 1575 0 1575
Břetislav Krček (E) 1600 +15 1615 6 lose 1575 -15 1560
Pavel Šustek(P) 1500 0 1500 7 win 1560 0 1560
Martin Muzika (E) 1875 -28 1847 8 win 1560 +28 1588
Jan Rippel (E) 1514 +19 1533 9 lose 1588 -19 1569

Rank before tournament: 1588
Rating change: -19
Rank after tournament: 1569




Czech Open 2010
2010.07.18 - 2010.07.18
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Pavel Laube (E) 1878 -27 1851 1 win 1569 +27 1596
Gergő Tóth (E) 1756 +9 1765 2 lose 1596 -9 1587
Vladimir Nipoti (E) 1766 +8 1774 3 lose 1587 -8 1579
Jakub Stodola(P) 1500 0 1500 4 win 1579 0 1579
Adam Horvath (E) 1619 -18 1601 5 win 1579 +18 1597
Štěpán Tesařík (E) 1593 +16 1609 6 lose 1597 -16 1581
Martin Vrzal (E) 1368 -7 1361 7 win 1581 +7 1588

Rank before tournament: 1569
Rating change: +19
Rank after tournament: 1588




7th Fishparty
2010.04.10 - 2010.04.11
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Štěpán Tesařík (E) 1557 0 1557 1 win 1437 0 1437
Pavel Laube (E) 1853 0 1853 2 lose 1437 0 1437
Jakub Šoupal(P) 1500 0 1500 3 win 1437 0 1437
Radim Kostlivý (E) 1514 0 1514 4 lose 1437 0 1437
Ondřej Suchánek(P) 1500 0 1500 5 win 1437 0 1437
Břetislav Krček (E) 1609 0 1609 6 win 1437 0 1437
Tomáš Němec (E) 1612 0 1612 7 lose 1437 +132 1569

Rank before tournament: 1437
Rating change: +132
Rank after tournament: 1569




Deskohraní 2009
2009.09.20 - 2009.09.20
OpponentGameMiroslav
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Rippel (E) 1513 0 1513 1 lose 1500 0 1500
Kateřina Forštová (E) 1331 0 1331 2 win 1500 0 1500
Pavel Laube (E) 1855 0 1855 3 lose 1500 0 1500
Radim Kostlivý (E) 1500 0 1500 4 lose 1500 0 1500
David Sládek(P) 1110 0 1110 5 win 1500 0 1500
Tomáš Němec (E) 1544 0 1544 6 lose 1500 0 1500
Jiří Fontán (E) 1427 0 1427 7 win 1500 0 1500
Vladimir Nipoti (E) 1788 0 1788 8 lose 1500 -63 1437

Rank before tournament: 1500
Rating change: -63
Rank after tournament: 1437