SEARCH PROFILES
Wawrzyniec Andrzejewski
![]() ![]() |
|
Game history
13th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.11 - 2017.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Wawrzyniec | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Majksner (E) | 1622 | -4 | 1618 | 1 | draw | 1526 | +4 | 1530 |
Madli Mirme (E) | 1278 | -6 | 1272 | 2 | win | 1530 | +6 | 1536 |
Jarosław Lange (E) | 1746 | +7 | 1753 | 3 | lose | 1536 | -7 | 1529 |
Georg-Romet Topkin (E) | 1488 | -14 | 1474 | 4 | win | 1529 | +14 | 1543 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1708 | +9 | 1717 | 5 | lose | 1543 | -9 | 1534 |
Bogdan Brachaczek (E) | 1547 | -17 | 1530 | 6 | win | 1534 | +17 | 1551 |
Paweł Tarasiński (E) | 1588 | -2 | 1586 | 7 | draw | 1551 | +2 | 1553 |
Adam Wacławik(P) | 1413 | -106 | 1307 | 8 | win | 1553 | 0 | 1553 |
Rank before tournament: 1526
Rating change: +27
Rank after tournament: 1553
7th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.11 - 2011.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Wawrzyniec | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jarosław Lange(P) | 1907 | 0 | 1907 | 1 | lose | 1544 | 0 | 1544 |
Marcin Majczyk (E) | 1739 | +8 | 1747 | 2 | lose | 1544 | -8 | 1536 |
Sebastian Śmietana(P) | 1343 | 0 | 1343 | 4 | win | 1536 | 0 | 1536 |
Marek Gorzecki (E) | 1597 | +13 | 1610 | 5 | lose | 1536 | -13 | 1523 |
Radosław Zajk (E) | 1460 | -13 | 1447 | 6 | win | 1523 | +13 | 1536 |
Aleksandra Stojanowska(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1536 | 0 | 1536 |
Michał Kozimor (E) | 1772 | +7 | 1779 | 8 | lose | 1536 | -7 | 1529 |
Łukasz Majksner(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | win | 1529 | 0 | 1529 |
Artur Tamioła (E) | 1926 | +3 | 1929 | 10 | lose | 1529 | -3 | 1526 |
Dariusz Kasprzak(P) | 1500 | -269 | 1231 | 11 | win | 1526 | 0 | 1526 |
Rank before tournament: 1544
Rating change: -18
Rank after tournament: 1526
International Advanced Level Gomoku Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.08.06 - 2008.08.06 | ||||||||
Opponent | Game | Wawrzyniec | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Olga Kurdina(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1538 | 0 | 1538 |
Anastasja Oborina(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1538 | 0 | 1538 |
Jan Strádal (E) | 1705 | +9 | 1714 | 3 | lose | 1538 | -9 | 1529 |
Andry Purk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1529 | 0 | 1529 |
Jan Rejšek (E) | 1668 | -22 | 1646 | 5 | win | 1529 | +22 | 1551 |
Irina Metreveli(P) | 1615 | 0 | 1615 | 6 | win | 1551 | 0 | 1551 |
Ondřej Nykl (E) | 1784 | +7 | 1791 | 7 | lose | 1551 | -7 | 1544 |
Tatyana Krayeva(P) | 1500 | -74 | 1426 | 8 | win | 1544 | 0 | 1544 |
Rank before tournament: 1538
Rating change: +6
Rank after tournament: 1544
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Wawrzyniec | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Nowakowski (E) | 1814 | +6 | 1820 | 1 | lose | 1559 | -6 | 1553 |
Paweł Tarasiński (E) | 1319 | -7 | 1312 | 2 | win | 1553 | +7 | 1560 |
Piotr Małowiejski (E) | 1550 | +16 | 1566 | 3 | lose | 1560 | -16 | 1544 |
Michał Owczarek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1544 | 0 | 1544 |
Paweł Nowak (E) | 1650 | -21 | 1629 | 5 | win | 1544 | +21 | 1565 |
Artur Tamioła (E) | 1731 | +9 | 1740 | 6 | lose | 1565 | -9 | 1556 |
Rafał Szefler(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1556 | 0 | 1556 |
Paweł Kościelniak (E) | 1522 | +18 | 1540 | 8 | lose | 1556 | -18 | 1538 |
Ewa Krupicka(P) | 1500 | -303 | 1197 | 9 | win | 1538 | 0 | 1538 |
Rank before tournament: 1559
Rating change: -21
Rank after tournament: 1538
1st Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Wawrzyniec | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Klisch (E) | 1497 | +17 | 1514 | 1 | lose | 1522 | -17 | 1505 |
Tomasz Koziarek (E) | 1522 | -17 | 1505 | 2 | win | 1505 | +17 | 1522 |
Piotr Małowiejski (E) | 1532 | +16 | 1548 | 3 | lose | 1522 | -16 | 1506 |
Krzysztof Korus (E) | 1467 | -14 | 1453 | 4 | win | 1506 | +14 | 1520 |
Jerzy Łękowski (E) | 1476 | -14 | 1462 | 5 | win | 1520 | +14 | 1534 |
Paweł Kościelniak (E) | 1504 | +17 | 1521 | 6 | lose | 1534 | -17 | 1517 |
Paweł Wiatrak (E) | 1421 | -12 | 1409 | 7 | win | 1517 | +12 | 1529 |
Paweł Tarasiński (E) | 1396 | -10 | 1386 | 8 | win | 1529 | +10 | 1539 |
Dariusz Soliński (E) | 1629 | -20 | 1609 | 9 | win | 1539 | +20 | 1559 |
Rank before tournament: 1522
Rating change: +37
Rank after tournament: 1559
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Wawrzyniec | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Andrzej Zakonnik (E) | 1604 | +11 | 1615 | 1 | lose | 1500 | -11 | 1489 |
Maciej Papiński (E) | 1500 | +15 | 1515 | 2 | lose | 1489 | -15 | 1474 |
Ewa Idźkowska (E) | 1468 | -16 | 1452 | 3 | win | 1474 | +16 | 1490 |
Marek Gorzecki (E) | 1486 | +16 | 1502 | 4 | lose | 1490 | -16 | 1474 |
Filip Godlewski (E) | 1482 | -16 | 1466 | 5 | win | 1474 | +16 | 1490 |
Marcin Niedbalec (E) | 1487 | -16 | 1471 | 6 | win | 1490 | +16 | 1506 |
Miłosz Olborski (E) | 1497 | +16 | 1513 | 7 | lose | 1506 | -16 | 1490 |
Ariel Regiec (E) | 1467 | -15 | 1452 | 8 | win | 1490 | +15 | 1505 |
Piotr Małowiejski (E) | 1501 | +16 | 1517 | 9 | lose | 1505 | -16 | 1489 |
Michał Salamon (E) | 1481 | -16 | 1465 | 10 | win | 1489 | +16 | 1505 |
Tomasz Koziarek (E) | 1524 | -17 | 1507 | 11 | win | 1505 | +17 | 1522 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +22
Rank after tournament: 1522