SEARCH PROFILES
Łukasz Białkowski
![]() ![]() |
|
Game history
23rd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.02.27 - 2010.02.27 | ||||||||
Opponent | Game | Łukasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński (E) | 1574 | +18 | 1592 | 1 | lose | 1613 | -18 | 1595 |
Jarosław Jakubczyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1595 | 0 | 1595 |
Piotr Bieniek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1595 | 0 | 1595 |
Michał Leszko(P) | 1470 | 0 | 1470 | 4 | win | 1595 | 0 | 1595 |
Paweł Puszkarewicz (E) | 1459 | +22 | 1481 | 5 | lose | 1595 | -22 | 1573 |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 1524 | 0 | 1524 | 6 | lose | 1573 | 0 | 1573 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1259 | -4 | 1255 | 7 | win | 1573 | +4 | 1577 |
Patryk Kądziołka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1577 | 0 | 1577 |
Krzysztof Gaweł(P) | 1673 | 0 | 1673 | 9 | lose | 1577 | 0 | 1577 |
Szymon Gwóźdź(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | win | 1577 | 0 | 1577 |
Sebastian Śmietana(P) | 1500 | 0 | 1500 | 11 | win | 1577 | 0 | 1577 |
Jarosław Lange(P) | 1500 | +407 | 1907 | 12 | lose | 1577 | 0 | 1577 |
Rank before tournament: 1613
Rating change: -36
Rank after tournament: 1577
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.11 - 2009.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Łukasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Břetislav Krček (E) | 1643 | -20 | 1623 | 1 | win | 1547 | +20 | 1567 |
Jan Kopecký (E) | 1697 | -22 | 1675 | 2 | win | 1567 | +22 | 1589 |
Igor Eged (E) | 1648 | +13 | 1661 | 3 | lose | 1589 | -13 | 1576 |
Radim Kostlivý (E) | 1526 | -14 | 1512 | 4 | win | 1576 | +14 | 1590 |
Adrian Fitzermann (E) | 1802 | -9 | 1793 | 5 | draw | 1590 | +9 | 1599 |
Sakamoto Hirouji(P) | 1505 | 0 | 1505 | 6 | draw | 1599 | 0 | 1599 |
Štěpán Tesařík (E) | 1556 | -14 | 1542 | 7 | win | 1599 | +14 | 1613 |
Rank before tournament: 1547
Rating change: +66
Rank after tournament: 1613
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.06 - 2009.08.09 | ||||||||
Opponent | Game | Łukasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1510 | +18 | 1528 | 1 | lose | 1564 | -18 | 1546 |
Andrey Sviridov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1546 | 0 | 1546 |
Sakamoto Hirouji(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1546 | 0 | 1546 |
Vladimir Nipoti (E) | 1728 | +8 | 1736 | 5 | lose | 1546 | -8 | 1538 |
Piotr Małowiejski (E) | 1396 | +22 | 1418 | 6 | lose | 1538 | -22 | 1516 |
Radim Kostlivý (E) | 1519 | -16 | 1503 | 7 | win | 1516 | +16 | 1532 |
Jan Purkrábek (E) | 1507 | -15 | 1492 | 8 | win | 1532 | +15 | 1547 |
Victor Kaufman(P) | 1500 | +22 | 1522 | 9 | lose | 1547 | 0 | 1547 |
Rank before tournament: 1564
Rating change: -17
Rank after tournament: 1547
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Łukasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Żukowski (E) | 1657 | -20 | 1637 | 1 | win | 1565 | +20 | 1585 |
Paweł Puszkarewicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1585 | 0 | 1585 |
Zoltán László (E) | 1534 | +18 | 1552 | 3 | lose | 1585 | -18 | 1567 |
Michał Leszko(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1567 | 0 | 1567 |
Karol Podwyszyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1567 | 0 | 1567 |
Szczepan Kozielski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1567 | 0 | 1567 |
Tomasz Matyja (E) | 1346 | -7 | 1339 | 7 | win | 1567 | +7 | 1574 |
Filip Godlewski (E) | 1365 | -7 | 1358 | 8 | win | 1574 | +7 | 1581 |
Attila Szentpéteri (E) | 1565 | +17 | 1582 | 9 | lose | 1581 | -17 | 1564 |
Rank before tournament: 1565
Rating change: -1
Rank after tournament: 1564
4th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.08 - 2008.11.08 | ||||||||
Opponent | Game | Łukasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Wileczek (E) | 1673 | -3 | 1670 | 1 | draw | 1617 | +3 | 1620 |
Paweł Tarasiński (E) | 1527 | +20 | 1547 | 2 | lose | 1620 | -20 | 1600 |
Radosław Zajk(P) | 1520 | 0 | 1520 | 3 | lose | 1600 | 0 | 1600 |
Marcin Gruca(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | draw | 1600 | 0 | 1600 |
Tomasz Matyja(P) | 1248 | 0 | 1248 | 5 | win | 1600 | 0 | 1600 |
Marek Gorzecki (E) | 1627 | +15 | 1642 | 7 | lose | 1600 | -15 | 1585 |
Katarzyna Powchowicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1585 | 0 | 1585 |
Filip Godlewski (E) | 1311 | +27 | 1338 | 9 | lose | 1585 | -27 | 1558 |
Artur Tamioła (E) | 1803 | +6 | 1809 | 10 | lose | 1558 | -6 | 1552 |
Maciej Papiński (E) | 1490 | -13 | 1477 | 11 | win | 1552 | +13 | 1565 |
Rank before tournament: 1617
Rating change: -52
Rank after tournament: 1565
Czech Republic vs Poland international match | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.18 - 2008.10.19 | ||||||||
Opponent | Game | Łukasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1536 | -11 | 1525 | 11 | win | 1656 | +11 | 1667 |
Adam Horvath(P) | 1500 | 0 | 1500 | 12 | draw | 1667 | 0 | 1667 |
Jan Strádal (E) | 1598 | +19 | 1617 | 13 | lose | 1667 | -19 | 1648 |
Pavel Laube (E) | 1818 | +9 | 1827 | 14 | lose | 1648 | -9 | 1639 |
Jan Bielák (E) | 1708 | +13 | 1721 | 15 | lose | 1639 | -13 | 1626 |
Ondřej Nykl (E) | 1780 | +9 | 1789 | 16 | lose | 1626 | -9 | 1617 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -39
Rank after tournament: -39
2nd Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.05.10 - 2008.05.10 | ||||||||
Opponent | Game | Łukasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mateusz Rędzioch(P) | 1092 | 0 | 1092 | 1 | win | 1429 | 0 | 1429 |
Cyprian Nowak (E) | 1443 | 0 | 1443 | 2 | win | 1429 | 0 | 1429 |
Marcin Majczyk (E) | 1648 | 0 | 1648 | 3 | win | 1429 | 0 | 1429 |
Bartosz Mielczarek (E) | 1516 | 0 | 1516 | 4 | win | 1429 | 0 | 1429 |
Paweł Tarasiński (E) | 1446 | 0 | 1446 | 5 | lose | 1429 | 0 | 1429 |
Michał Wileczek (E) | 1682 | 0 | 1682 | 6 | win | 1429 | 0 | 1429 |
Marek Gorzecki (E) | 1601 | 0 | 1601 | 7 | lose | 1429 | 0 | 1429 |
Monika Wojtas(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1429 | 0 | 1429 |
Mikołaj Urbański(P) | 1500 | -335 | 1165 | 9 | win | 1429 | +227 | 1656 |
Rank before tournament: 1429
Rating change: +227
Rank after tournament: 1656
18th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.08 - 2008.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Łukasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dominik Pawela(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1669 | 0 | 1669 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Wileczek (E) | 1680 | 0 | 1680 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Kamil Pawela (E) | 1555 | 0 | 1555 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Tarasiński (E) | 1450 | 0 | 1450 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Brdys(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1613 | 0 | 1613 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Boratyński(P) | 1351 | 0 | 1351 | 8 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Adrian Fitzermann (E) | 1807 | 0 | 1807 | 9 | lose | 1500 | -71 | 1429 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -71
Rank after tournament: 1429