Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES









Piotr Bieniek


  • Actual rating: 1714
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1783 [2011-03-26]

  • First game: 2010-02-27
  • Last game: 2019-11-10
  • Games: 83
  • Tournaments: 9

  • Wins: 48 [58 %]
  • Draws: 6 [7 %]
  • Losses: 29 [35 %]

Game history

15th Polish Gomoku Championship
2019.11.09 - 2019.11.10
OpponentGamePiotr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Vojtěch Linhart(P) 1160 0 1160 1 lose 1716 0 1716
Mikhail Lomakin (E) 1686 -15 1671 2 win 1716 +15 1731
Piotr Małowiejski (E) 1471 -6 1465 3 win 1731 +6 1737
Łukasz Majksner (E) 1596 +6 1602 4 draw 1737 -6 1731
Adam Wacławik (E) 1322 -3 1319 5 win 1731 +3 1734
Marek Gorzecki (E) 1668 +19 1687 6 lose 1734 -19 1715
Lukáš Souček (E) 1659 -13 1646 7 win 1715 +13 1728
Oleg Bulatovsky (E) 1768 +14 1782 8 lose 1728 -14 1714

Rank before tournament: 1716
Rating change: -2
Rank after tournament: 1714




12th Polish Gomoku Championship
2016.11.12 - 2016.11.13
OpponentGamePiotr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Adam Wacławik(P) 1500 0 1500 1 win 1696 0 1696
Andrzej Kosztyła (E) 1348 -4 1344 2 win 1696 +4 1700
Michał Zajk (E) 1912 -25 1887 3 win 1700 +25 1725
Łukasz Majksner (E) 1585 +22 1607 4 lose 1725 -22 1703
Michał Żukowski (E) 1833 +10 1843 5 lose 1703 -10 1693
Jan Sekułowicz (E) 1473 -7 1466 6 win 1693 +7 1700
Piotr Małowiejski (E) 1511 -8 1503 7 win 1700 +8 1708
Ilya Katsev (E) 1506 -8 1498 9 win 1708 +8 1716

Rank before tournament: 1696
Rating change: +20
Rank after tournament: 1716




10th Polish Gomoku Championship
2014.11.15 - 2014.11.16
OpponentGamePiotr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Radosław Zajk (E) 1435 -5 1430 1 win 1738 +5 1743
Adrian Fitzermann (E) 1851 +11 1862 2 lose 1743 -11 1732
Karol Podwyszyński (E) 1477 -6 1471 3 win 1732 +6 1738
Oleg Bulatovsky (E) 1745 +16 1761 4 lose 1738 -16 1722
Mateusz Rędzioch (E) 1404 +28 1432 5 lose 1722 -28 1694
Łukasz Majksner (E) 1334 -4 1330 6 win 1694 +4 1698
Piotr Małowiejski (E) 1585 +21 1606 7 lose 1698 -21 1677
Jarosław Lange (E) 1735 -19 1716 8 win 1677 +19 1696

Rank before tournament: 1738
Rating change: -42
Rank after tournament: 1696




9th Polish Gomoku Championship
2013.11.09 - 2013.11.10
OpponentGamePiotr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Piotr Małowiejski (E) 1592 +22 1614 1 lose 1728 -22 1706
Andrzej Kosztyła (E) 1440 -6 1434 2 win 1706 +6 1712
Adam Harmasz (E) 1707 -16 1691 3 win 1712 +16 1728
Mikołaj Skrzypczak (E) 1455 -5 1450 4 win 1728 +5 1733
Michał Zajk (E) 1931 +8 1939 5 lose 1733 -8 1725
Marek Gorzecki (E) 1660 -13 1647 6 win 1725 +13 1738
Michał Żukowski (E) 1812 -3 1809 7 draw 1738 +3 1741
Oleg Bulatovsky (E) 1710 +17 1727 8 lose 1741 -17 1724
Paweł Tarasiński (E) 1689 -14 1675 9 win 1724 +14 1738

Rank before tournament: 1728
Rating change: +10
Rank after tournament: 1738




Gomoku World Championship - BT
2011.08.07 - 2011.08.10
OpponentGamePiotr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Paweł Tarasiński (E) 1660 +20 1680 1 lose 1752 -20 1732
Lin Sheng-Min(P) 1545 0 1545 2 win 1732 0 1732
Tommy Maltell(P) 1500 0 1500 3 win 1732 0 1732
Milan Čapák (E) 1542 +24 1566 4 lose 1732 -24 1708
Chiang Ping-Hung(P) 1500 0 1500 5 lose 1708 0 1708
Arseni Pestov(P) 1500 0 1500 6 win 1708 0 1708
Břetislav Krček (E) 1550 -9 1541 7 win 1708 +9 1717
Piotr Małowiejski (E) 1605 -11 1594 8 win 1717 +11 1728
Oleg Bulatovsky(P) 1662 +10 1672 9 lose 1728 0 1728

Rank before tournament: 1752
Rating change: -24
Rank after tournament: 1728




Gomoku World Championship - QT
2011.08.01 - 2011.08.03
OpponentGamePiotr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Paweł Tarasiński (E) 1653 +22 1675 1 lose 1783 -22 1761
Kjetil Nossum(P) 1500 0 1500 2 win 1761 0 1761
Maria Pestereva(P) 1500 0 1500 3 draw 1761 0 1761
Villem Mesila(P) 1500 0 1500 4 draw 1761 0 1761
Břetislav Krček (E) 1527 +9 1536 5 draw 1761 -9 1752
Nikolay Poltaratsky(P) 1500 0 1500 6 win 1752 0 1752
Lin Sheng-Min(P) 1500 +45 1545 7 win 1752 0 1752

Rank before tournament: 1783
Rating change: -31
Rank after tournament: 1752




24th Polish Gomoku Open
2011.03.26 - 2011.03.26
OpponentGamePiotr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Mikołaj Skrzypczak (E) 1506 -7 1499 1 win 1739 +7 1746
Artur Tamioła (E) 1890 +10 1900 2 lose 1746 -10 1736
Michał Kozimor (E) 1803 -19 1784 3 win 1736 +19 1755
Marcin Majczyk (E) 1753 -16 1737 4 win 1755 +16 1771
Marek Gorzecki (E) 1557 +9 1566 5 draw 1771 -9 1762
Piotr Małowiejski (E) 1598 -9 1589 6 win 1762 +9 1771
Adam Harmasz (E) 1599 -9 1590 7 win 1771 +9 1780
Michał Pietrusiak (E) 1404 -3 1401 8 win 1780 +3 1783
Jan Kowalczyk(P) 1500 0 1500 9 win 1783 0 1783
Paweł Gorczykowski(P) 1500 0 1500 10 win 1783 0 1783
Andrzej Kosztyła(P) 1500 -127 1373 11 win 1783 0 1783

Rank before tournament: 1739
Rating change: +44
Rank after tournament: 1783




6th Polish Gomoku Championship
2010.11.13 - 2010.11.14
OpponentGamePiotr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Piotr Małowiejski (E) 1541 0 1541 1 win 1695 0 1695
Artur Tamioła (E) 1917 0 1917 2 win 1695 0 1695
Marcin Majczyk (E) 1772 0 1772 3 lose 1695 0 1695
Štěpán Tesařík (E) 1654 0 1654 5 win 1695 0 1695
Michał Żukowski (E) 1755 0 1755 6 lose 1695 0 1695
Vladimir Nipoti (E) 1822 0 1822 7 lose 1695 0 1695
Bogdan Brachaczek(P) 1500 0 1500 8 win 1695 0 1695
Michał Kozimor (E) 1824 0 1824 9 win 1695 0 1695
Martin Muzika (E) 1826 0 1826 10 lose 1695 0 1695
Michał Zajk (E) 1731 0 1731 11 lose 1695 0 1695
Marek Gorzecki (E) 1548 0 1548 12 win 1695 +44 1739

Rank before tournament: 1695
Rating change: +44
Rank after tournament: 1739




23rd Polish Gomoku Open
2010.02.27 - 2010.02.27
OpponentGamePiotr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Michał Pietrusiak(P) 1296 0 1296 1 lose 1500 0 1500
Patryk Kądziołka(P) 1500 0 1500 2 win 1500 0 1500
Łukasz Białkowski (E) 1595 0 1595 3 win 1500 0 1500
Marcin Majczyk (E) 1695 0 1695 4 win 1500 0 1500
Paweł Tarasiński (E) 1585 0 1585 5 lose 1500 0 1500
Artur Tamioła (E) 1922 0 1922 6 lose 1500 0 1500
Krzysztof Gaweł(P) 1673 0 1673 7 win 1500 0 1500
Mateusz Miśkiewicz(P) 1524 0 1524 8 lose 1500 0 1500
Marek Gorzecki (E) 1560 0 1560 9 win 1500 0 1500
Karol Podwyszyński(P) 1466 0 1466 10 win 1500 0 1500
Jarosław Lange(P) 1500 0 1500 11 lose 1500 0 1500
Adrian Fitzermann (E) 1810 0 1810 12 lose 1500 +195 1695

Rank before tournament: 1500
Rating change: +195
Rank after tournament: 1695