SEARCH PROFILES
Marcin Blok
![]() ![]() |
|
Game history
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Cych (E) | 1463 | +15 | 1478 | 1 | lose | 1438 | -15 | 1423 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1434 | +15 | 1449 | 2 | lose | 1423 | -15 | 1408 |
Marcin Józefowicz (E) | 1389 | +1 | 1390 | 3 | draw | 1408 | -1 | 1407 |
Paweł Wiatrak (E) | 1379 | +17 | 1396 | 4 | lose | 1407 | -17 | 1390 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1364 | +17 | 1381 | 5 | lose | 1390 | -17 | 1373 |
Filip Godlewski (E) | 1377 | +16 | 1393 | 6 | lose | 1373 | -16 | 1357 |
Rank before tournament: 1438
Rating change: -81
Rank after tournament: 1357
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka (E) | 1670 | +9 | 1679 | 2 | lose | 1500 | -9 | 1491 |
Ariel Regiec (E) | 1468 | +17 | 1485 | 3 | lose | 1491 | -17 | 1474 |
Łukasz Bochenek (E) | 1391 | +20 | 1411 | 4 | lose | 1474 | -20 | 1454 |
Marcin Józefowicz (E) | 1469 | +15 | 1484 | 5 | lose | 1454 | -15 | 1439 |
Filip Godlewski (E) | 1388 | +18 | 1406 | 6 | lose | 1439 | -18 | 1421 |
Michał Gancarczyk (E) | 1466 | +14 | 1480 | 7 | lose | 1421 | -14 | 1407 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1438 | +15 | 1453 | 8 | lose | 1407 | -15 | 1392 |
Arkadiusz Złomiańczuk (E) | 1417 | -17 | 1400 | 9 | win | 1392 | +17 | 1409 |
Paweł Wiatrak (E) | 1345 | -13 | 1332 | 10 | win | 1409 | +13 | 1422 |
Krzysztof Korus (E) | 1412 | -16 | 1396 | 11 | win | 1422 | +16 | 1438 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -62
Rank after tournament: -62