SEARCH PROFILES
Łukasz Bochenek
![]() ![]() |
|
Game history
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Łukasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dariusz Soliński (E) | 1593 | +8 | 1601 | 1 | lose | 1401 | -8 | 1393 |
Arkadiusz Złomiańczuk (E) | 1424 | +15 | 1439 | 2 | lose | 1393 | -15 | 1378 |
Paweł Wiatrak (E) | 1362 | +17 | 1379 | 3 | lose | 1378 | -17 | 1361 |
Ariel Regiec (E) | 1466 | -21 | 1445 | 4 | win | 1361 | +21 | 1382 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1480 | +12 | 1492 | 5 | lose | 1382 | -12 | 1370 |
Piotr Cych (E) | 1447 | -20 | 1427 | 6 | win | 1370 | +20 | 1390 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1369 | -15 | 1354 | 7 | win | 1390 | +15 | 1405 |
Michał Gancarczyk (E) | 1476 | +13 | 1489 | 8 | lose | 1405 | -13 | 1392 |
Marcin Józefowicz (E) | 1348 | -14 | 1334 | 9 | win | 1392 | +14 | 1406 |
Rank before tournament: 1401
Rating change: +5
Rank after tournament: 1406
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Łukasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomasz Koziarek (E) | 1591 | +8 | 1599 | 1 | lose | 1387 | -8 | 1379 |
Michał Klisch (E) | 1515 | -22 | 1493 | 2 | win | 1379 | +22 | 1401 |
Piotr Małowiejski (E) | 1526 | +10 | 1536 | 3 | lose | 1401 | -10 | 1391 |
Marcin Blok (E) | 1474 | -20 | 1454 | 4 | win | 1391 | +20 | 1411 |
Paweł Nowak (E) | 1507 | +12 | 1519 | 5 | lose | 1411 | -12 | 1399 |
Piotr Cych (E) | 1492 | -20 | 1472 | 6 | win | 1399 | +20 | 1419 |
Marcin Porczak (E) | 1496 | +12 | 1508 | 7 | lose | 1419 | -12 | 1407 |
Kamil Pawela (E) | 1472 | +13 | 1485 | 8 | lose | 1407 | -13 | 1394 |
Kacper Klepacki (E) | 1472 | +12 | 1484 | 9 | lose | 1394 | -12 | 1382 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1438 | -19 | 1419 | 10 | win | 1382 | +19 | 1401 |
Rank before tournament: 1387
Rating change: +14
Rank after tournament: 1401
1st Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Łukasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Konrad Kowalski (E) | 1419 | -16 | 1403 | 1 | win | 1428 | +16 | 1444 |
Marta Piontek (E) | 1405 | -14 | 1391 | 2 | win | 1444 | +14 | 1458 |
Jerzy Łękowski (E) | 1477 | +15 | 1492 | 3 | lose | 1458 | -15 | 1443 |
Paweł Tarasiński (E) | 1388 | +19 | 1407 | 4 | lose | 1443 | -19 | 1424 |
Krzysztof Korus (E) | 1453 | -17 | 1436 | 5 | win | 1424 | +17 | 1441 |
Dariusz Soliński (E) | 1629 | +8 | 1637 | 6 | lose | 1441 | -8 | 1433 |
Filip Godlewski (E) | 1421 | +17 | 1438 | 7 | lose | 1433 | -17 | 1416 |
Michał Klisch (E) | 1505 | +12 | 1517 | 8 | lose | 1416 | -12 | 1404 |
Paweł Wiatrak (E) | 1393 | +17 | 1410 | 9 | lose | 1404 | -17 | 1387 |
Rank before tournament: 1428
Rating change: -41
Rank after tournament: 1387
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Łukasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1625 | +10 | 1635 | 1 | lose | 1500 | -10 | 1490 |
Marta Piontek (E) | 1420 | +19 | 1439 | 2 | lose | 1490 | -19 | 1471 |
Ariel Regiec (E) | 1484 | +15 | 1499 | 3 | lose | 1471 | -15 | 1456 |
Paweł Tarasiński (E) | 1453 | -16 | 1437 | 4 | win | 1456 | +16 | 1472 |
Konrad Kowalski (E) | 1470 | -16 | 1454 | 5 | win | 1472 | +16 | 1488 |
Michał Salamon (E) | 1483 | +16 | 1499 | 6 | lose | 1488 | -16 | 1472 |
Filip Godlewski (E) | 1480 | +16 | 1496 | 7 | lose | 1472 | -16 | 1456 |
Marcin Niedbalec (E) | 1484 | +15 | 1499 | 8 | lose | 1456 | -15 | 1441 |
Paweł Wiatrak (E) | 1456 | -17 | 1439 | 9 | win | 1441 | +17 | 1458 |
Krzysztof Korus (E) | 1447 | +17 | 1464 | 10 | lose | 1458 | -17 | 1441 |
Miłosz Olborski (E) | 1498 | +13 | 1511 | 11 | lose | 1441 | -13 | 1428 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -72
Rank after tournament: 1428