Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES









Marcin Bohdankiewicz


  • Actual rating: 1669
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1767 [2009-03-08]

  • First game: 2004-10-08
  • Last game: 2011-04-10
  • Games: 95
  • Tournaments: 10

  • Wins: 66 [69 %]
  • Draws: 3 [3 %]
  • Losses: 26 [27 %]

Game history

8th Fishparty
2011.04.09 - 2011.04.10
OpponentGameMarcin
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Miroslav Háša (E) 1591 -12 1579 1 win 1668 +12 1680
Paweł Tarasiński (E) 1634 -14 1620 2 win 1680 +14 1694
Jan Kopecký (E) 1754 +13 1767 3 lose 1694 -13 1681
Jan Strádal (E) 1746 -3 1743 4 draw 1681 +3 1684
Štěpán Tesařík (E) 1611 +19 1630 5 lose 1684 -19 1665
Martin Muzika (E) 1808 +10 1818 6 lose 1665 -10 1655
Piotr Małowiejski (E) 1605 -14 1591 7 win 1655 +14 1669

Rank before tournament: 1668
Rating change: +1
Rank after tournament: 1669




23rd Polish Gomoku Open
2010.02.27 - 2010.02.27
OpponentGameMarcin
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Adam Harmasz(P) 1500 0 1500 1 draw 1734 0 1734
Paweł Puszkarewicz (E) 1481 -6 1475 2 win 1734 +6 1740
Artur Tamioła (E) 1911 +9 1920 3 lose 1740 -9 1731
Patryk Kądziołka(P) 1500 0 1500 4 win 1731 0 1731
Krzysztof Gaweł(P) 1673 0 1673 5 win 1731 0 1731
Michał Żukowski (E) 1669 +19 1688 6 lose 1731 -19 1712
Marek Gorzecki (E) 1555 +23 1578 7 lose 1712 -23 1689
Sebastian Śmietana(P) 1500 0 1500 8 win 1689 0 1689
Jarosław Lange(P) 1500 0 1500 9 lose 1689 0 1689
Michał Pietrusiak(P) 1296 0 1296 10 lose 1689 0 1689
Karol Podwyszyński(P) 1466 0 1466 11 win 1689 0 1689
Paweł Tarasiński (E) 1568 +21 1589 12 lose 1689 -21 1668

Rank before tournament: 1734
Rating change: -66
Rank after tournament: 1668




21st Polish Gomoku Open
2009.03.08 - 2009.03.08
OpponentGameMarcin
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Zoltán László (E) 1535 -8 1527 1 win 1715 +8 1723
Paweł Tarasiński (E) 1548 -9 1539 2 win 1723 +9 1732
Marcin Gruca(P) 1550 0 1550 3 win 1732 0 1732
Marcin Majczyk (E) 1687 -14 1673 4 win 1732 +14 1746
Attila Demján (E) 1848 -21 1827 5 win 1746 +21 1767
Michał Kozimor (E) 1776 +16 1792 6 lose 1767 -16 1751
Gergő Tóth (E) 1771 +15 1786 7 lose 1751 -15 1736
Artur Tamioła (E) 1829 -20 1809 8 win 1736 +20 1756
Michał Żukowski (E) 1630 +22 1652 9 lose 1756 -22 1734

Rank before tournament: 1715
Rating change: +19
Rank after tournament: 1734




4th Polish Gomoku Championship
2008.11.08 - 2008.11.08
OpponentGameMarcin
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Tomasz Matyja(P) 1248 0 1248 1 win 1648 0 1648
Filip Godlewski (E) 1317 -4 1313 2 win 1648 +4 1652
Artur Tamioła (E) 1779 +10 1789 3 lose 1652 -10 1642
Michał Wileczek (E) 1686 -18 1668 4 win 1642 +18 1660
Michał Zajk (E) 1735 -19 1716 5 win 1660 +19 1679
Michał Żukowski(P) 1500 0 1500 6 win 1679 0 1679
Marcin Niedbalec (E) 1602 -12 1590 7 win 1679 +12 1691
Paweł Tarasiński (E) 1564 -10 1554 8 win 1691 +10 1701
Piotr Małowiejski (E) 1441 -6 1435 9 win 1701 +6 1707
Radosław Zajk(P) 1520 0 1520 10 win 1707 0 1707
Leszek Nikołajczuk (E) 1507 -8 1499 11 win 1707 +8 1715

Rank before tournament: 1648
Rating change: +67
Rank after tournament: 1715




18th Polish Gomoku Open
2008.03.08 - 2008.03.08
OpponentGameMarcin
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Mateusz Miśkiewicz(P) 1500 0 1500 1 win 1669 0 1669
Łukasz Białkowski(P) 1500 0 1500 2 win 1669 0 1669
Elżbieta Hankiewicz(P) 1500 0 1500 3 win 1669 0 1669
Adrian Fitzermann (E) 1766 +12 1778 4 lose 1669 -12 1657
Michał Wileczek (E) 1680 -17 1663 5 win 1657 +17 1674
Marcin Majczyk (E) 1604 +19 1623 6 lose 1674 -19 1655
Paweł Tarasiński (E) 1446 -7 1439 7 win 1655 +7 1662
Kamil Pawela (E) 1560 -11 1549 8 win 1662 +11 1673
Bartosz Mielczarek (E) 1468 +25 1493 9 lose 1673 -25 1648

Rank before tournament: 1669
Rating change: -21
Rank after tournament: 1648




14th Polish Gomoku Open
2007.03.17 - 2007.03.17
OpponentGameMarcin
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Paweł Nowak (E) 1595 +21 1616 1 lose 1716 -21 1695
Monika Kolouchová (E) 1566 +22 1588 2 lose 1695 -22 1673
Dariusz Soliński (E) 1534 +22 1556 3 lose 1673 -22 1651
Piotr Małowiejski (E) 1520 -10 1510 4 win 1651 +10 1661
Paweł Tarasiński (E) 1329 -4 1325 5 win 1661 +4 1665
Marcin Majczyk (E) 1523 -10 1513 6 win 1665 +10 1675
Jerzy Łękowski (E) 1407 -6 1401 7 win 1675 +6 1681
Marek Gorzecki (E) 1657 +17 1674 8 lose 1681 -17 1664
Filip Godlewski (E) 1382 -5 1377 9 win 1664 +5 1669

Rank before tournament: 1716
Rating change: -47
Rank after tournament: 1669




Warsaw Open 2006
2006.09.09 - 2006.09.10
OpponentGameMarcin
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Piotr Małowiejski (E) 1550 -9 1541 1 win 1705 +9 1714
Marek Gorzecki (E) 1580 -10 1570 2 win 1714 +10 1724
Adrian Fitzermann (E) 1642 +20 1662 3 lose 1724 -20 1704
Filip Godlewski (E) 1452 -6 1446 4 win 1704 +6 1710
Tomasz Koziarek (E) 1670 +18 1688 5 lose 1710 -18 1692
Arkadiusz Kokoszka (E) 1503 -8 1495 6 win 1692 +8 1700
Dariusz Soliński (E) 1520 -8 1512 7 win 1700 +8 1708
Paweł Wiatrak (E) 1318 -3 1315 8 win 1708 +3 1711
Krzysztof Korus (E) 1438 -5 1433 10 win 1711 +5 1716

Rank before tournament: 1705
Rating change: +11
Rank after tournament: 1716




1st Polish Gomoku Championship - FINAL
2005.12.11 - 2005.12.11
OpponentGameMarcin
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Paweł Nowak (E) 1525 -9 1516 1 win 1677 +9 1686
Adrian Fitzermann (E) 1596 -12 1584 2 win 1686 +12 1698
Dawid Militowski (E) 1610 -12 1598 3 win 1698 +12 1710
Andrzej Zakonnik (E) 1661 -14 1647 4 win 1710 +14 1724
Maciej Nowakowski (E) 1614 +21 1635 5 lose 1724 -21 1703
Sebastian Lachocki (E) 1514 -8 1506 6 win 1703 +8 1711
Paweł Depta (E) 1508 +24 1532 7 lose 1711 -24 1687
Marcin Niedbalec (E) 1532 -9 1523 8 win 1687 +9 1696
Miłosz Olborski (E) 1524 -9 1515 9 win 1696 +9 1705

Rank before tournament: 1677
Rating change: +28
Rank after tournament: 1705




1st Polish Gomoku Championship - QT
2005.12.10 - 2005.12.10
OpponentGameMarcin
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Łukasz Bochenek (E) 1500 -10 1490 1 win 1625 +10 1635
Marek Gorzecki (E) 1513 -11 1502 2 win 1635 +11 1646
Andrzej Zakonnik (E) 1627 -15 1612 3 win 1646 +15 1661
Miłosz Olborski (E) 1535 -10 1525 4 win 1661 +10 1671
Dawid Militowski (E) 1563 -11 1552 5 win 1671 +11 1682
Adrian Fitzermann (E) 1545 -10 1535 6 win 1682 +10 1692
Sebastian Lachocki (E) 1532 +23 1555 7 lose 1692 -23 1669
Paweł Depta (E) 1547 -11 1536 8 win 1669 +11 1680
Paweł Nowak (E) 1534 -10 1524 9 win 1680 +10 1690
Maciej Nowakowski (E) 1540 +23 1563 10 lose 1690 -23 1667
Maciej Papiński (E) 1518 -10 1508 11 win 1667 +10 1677

Rank before tournament: 1625
Rating change: +52
Rank after tournament: 1677




Deskohraní 2004
2004.10.08 - 2004.10.08
OpponentGameMarcin
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Michal Konfršt (E) 1500 -16 1484 1 win 1500 +16 1516
Tomáš Douda (E) 1516 -16 1500 2 win 1516 +16 1532
Petr Neuman (E) 1548 -17 1531 3 win 1532 +17 1549
Martin Kusák (E) 1562 -17 1545 4 win 1549 +17 1566
Ondřej Nykl (E) 1578 -17 1561 5 win 1566 +17 1583
Jan Zavadil (E) 1549 -14 1535 6 win 1583 +14 1597
Jan Rejšek (E) 1574 -15 1559 7 win 1597 +15 1612
Roman Táborský (E) 1547 -13 1534 8 win 1612 +13 1625
Aleš Rybka (E) 1627 0 1627 9 draw 1625 0 1625

Rank before tournament: 1500
Rating change: +125
Rank after tournament: 1625