SEARCH PROFILES
Bogdan Brachaczek
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.13 - 2018.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Bogdan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jakub Stodola (E) | 1309 | -7 | 1302 | 1 | win | 1544 | +7 | 1551 |
Adéla Krylová (E) | 1408 | -10 | 1398 | 2 | win | 1551 | +10 | 1561 |
Mikhail Kozhin (E) | 1721 | +9 | 1730 | 3 | lose | 1561 | -9 | 1552 |
Rank before tournament: 1544
Rating change: +8
Rank after tournament: 1552
13th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.11 - 2017.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Bogdan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski (E) | 1510 | -14 | 1496 | 1 | win | 1557 | +14 | 1571 |
Paweł Tarasiński (E) | 1594 | -1 | 1593 | 2 | draw | 1571 | +1 | 1572 |
Ilya Katsev (E) | 1644 | +13 | 1657 | 3 | lose | 1572 | -13 | 1559 |
Marek Gorzecki (E) | 1598 | +14 | 1612 | 4 | lose | 1559 | -14 | 1545 |
Łukasz Majksner (E) | 1584 | -2 | 1582 | 5 | draw | 1545 | +2 | 1547 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1534 | +17 | 1551 | 6 | lose | 1547 | -17 | 1530 |
Adam Wacławik(P) | 1413 | 0 | 1413 | 7 | win | 1530 | 0 | 1530 |
Georg-Romet Topkin (E) | 1490 | -14 | 1476 | 8 | win | 1530 | +14 | 1544 |
Rank before tournament: 1557
Rating change: -13
Rank after tournament: 1544
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Bogdan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Madli Mirme (E) | 1365 | -5 | 1360 | 1 | win | 1640 | +5 | 1645 |
Huang Xiuyi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1645 | 0 | 1645 |
Tomáš Němec (E) | 1655 | 0 | 1655 | 3 | draw | 1645 | 0 | 1645 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1701 | +13 | 1714 | 4 | lose | 1645 | -13 | 1632 |
Igor Eged (E) | 1696 | +13 | 1709 | 5 | lose | 1632 | -13 | 1619 |
Jakub Horák(P) | 1368 | 0 | 1368 | 6 | win | 1619 | 0 | 1619 |
Ekaterina Rumyantseva (E) | 1251 | +13 | 1264 | 7 | draw | 1619 | -13 | 1606 |
Radim Kostlivý (E) | 1520 | +20 | 1540 | 8 | lose | 1606 | -20 | 1586 |
Tereza Hackerová (E) | 1200 | +29 | 1229 | 9 | lose | 1586 | -29 | 1557 |
Rank before tournament: 1640
Rating change: -83
Rank after tournament: 1557
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Bogdan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Georgiy Metreveli(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1613 | 0 | 1613 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1716 | -21 | 1695 | 2 | win | 1613 | +21 | 1634 |
Maciej Nowakowski (E) | 1737 | +11 | 1748 | 3 | lose | 1634 | -11 | 1623 |
Michał Zajk (E) | 1861 | -10 | 1851 | 4 | draw | 1623 | +10 | 1633 |
Michał Żukowski (E) | 1807 | -23 | 1784 | 5 | win | 1633 | +23 | 1656 |
Pavel Laube (E) | 1778 | +11 | 1789 | 6 | lose | 1656 | -11 | 1645 |
Mikhail Kozhin (E) | 1751 | +11 | 1762 | 7 | lose | 1645 | -11 | 1634 |
Madli Mirme (E) | 1371 | -6 | 1365 | 8 | win | 1634 | +6 | 1640 |
Rank before tournament: 1613
Rating change: +27
Rank after tournament: 1640
12th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.11.12 - 2016.11.13 | ||||||||
Opponent | Game | Bogdan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Sekułowicz (E) | 1443 | +24 | 1467 | 1 | lose | 1640 | -24 | 1616 |
Marek Gorzecki (E) | 1605 | -15 | 1590 | 2 | win | 1616 | +15 | 1631 |
Ilya Katsev (E) | 1497 | +22 | 1519 | 3 | lose | 1631 | -22 | 1609 |
Piotr Małowiejski (E) | 1536 | -13 | 1523 | 4 | win | 1609 | +13 | 1622 |
Andrzej Kosztyła (E) | 1330 | -5 | 1325 | 5 | win | 1622 | +5 | 1627 |
Michał Zajk (E) | 1889 | +6 | 1895 | 6 | lose | 1627 | -6 | 1621 |
Michał Żukowski (E) | 1821 | +8 | 1829 | 8 | lose | 1621 | -8 | 1613 |
Adam Wacławik(P) | 1500 | -87 | 1413 | 9 | win | 1613 | 0 | 1613 |
Rank before tournament: 1640
Rating change: -27
Rank after tournament: 1613
Czech Open 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.07.17 - 2016.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Bogdan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika (E) | 1781 | -6 | 1775 | 2 | draw | 1652 | +6 | 1658 |
Vladimir Nipoti (E) | 1853 | +8 | 1861 | 3 | lose | 1658 | -8 | 1650 |
Štěpán Tesařík (E) | 1678 | -17 | 1661 | 4 | win | 1650 | +17 | 1667 |
Piotr Małowiejski (E) | 1514 | +7 | 1521 | 5 | draw | 1667 | -7 | 1660 |
Adrian Fitzermann (E) | 1852 | +8 | 1860 | 6 | lose | 1660 | -8 | 1652 |
Łukasz Majksner (E) | 1533 | +21 | 1554 | 7 | lose | 1652 | -21 | 1631 |
Jan Purkrábek (E) | 1474 | -9 | 1465 | 8 | win | 1631 | +9 | 1640 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -12
Rank after tournament: -12
11th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.11.14 - 2015.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Bogdan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Majksner (E) | 1439 | +27 | 1466 | 1 | lose | 1718 | -27 | 1691 |
Radosław Zajk (E) | 1464 | +25 | 1489 | 2 | lose | 1691 | -25 | 1666 |
Piotr Małowiejski (E) | 1520 | -10 | 1510 | 3 | win | 1666 | +10 | 1676 |
Michał Żukowski (E) | 1820 | +10 | 1830 | 4 | lose | 1676 | -10 | 1666 |
Marek Gorzecki (E) | 1563 | +21 | 1584 | 5 | lose | 1666 | -21 | 1645 |
Marek Hanzl (E) | 1395 | +10 | 1405 | 6 | draw | 1645 | -10 | 1635 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1739 | -21 | 1718 | 7 | win | 1635 | +21 | 1656 |
Paweł Tarasiński (E) | 1572 | +4 | 1576 | 8 | draw | 1656 | -4 | 1652 |
Rank before tournament: 1718
Rating change: -66
Rank after tournament: 1652
9th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.09 - 2013.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Bogdan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Zajk (E) | 1898 | +8 | 1906 | 1 | lose | 1696 | -8 | 1688 |
Piotr Małowiejski (E) | 1614 | +3 | 1617 | 2 | draw | 1688 | -3 | 1685 |
Jan Sekułowicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1685 | 0 | 1685 |
Andrzej Kosztyła (E) | 1414 | -6 | 1408 | 5 | win | 1685 | +6 | 1691 |
Radosław Zajk (E) | 1434 | -6 | 1428 | 6 | win | 1691 | +6 | 1697 |
Paweł Tarasiński (E) | 1699 | -16 | 1683 | 7 | win | 1697 | +16 | 1713 |
Michał Żukowski (E) | 1809 | +12 | 1821 | 8 | lose | 1713 | -12 | 1701 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1727 | -17 | 1710 | 9 | win | 1701 | +17 | 1718 |
Rank before tournament: 1696
Rating change: +22
Rank after tournament: 1718
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Bogdan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artur Tamioła (E) | 1917 | 0 | 1917 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Puszkarewicz (E) | 1453 | 0 | 1453 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Adam Harmasz(P) | 1791 | 0 | 1791 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1246 | 0 | 1246 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1566 | 0 | 1566 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Zajk (E) | 1720 | 0 | 1720 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Tarasiński (E) | 1591 | 0 | 1591 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Bieniek(P) | 1695 | 0 | 1695 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Radosław Zajk (E) | 1515 | 0 | 1515 | 9 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Vladimir Nipoti (E) | 1809 | 0 | 1809 | 10 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Żukowski (E) | 1785 | 0 | 1785 | 11 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marcin Majczyk (E) | 1753 | 0 | 1753 | 12 | lose | 1500 | +196 | 1696 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +196
Rank after tournament: 1696