SEARCH PROFILES
Paweł Depta
![]() ![]() |
|
Game history
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Józefowicz (E) | 1399 | -10 | 1389 | 1 | win | 1543 | +10 | 1553 |
Miłosz Olborski (E) | 1547 | -16 | 1531 | 2 | win | 1553 | +16 | 1569 |
Tomasz Koziarek (E) | 1601 | +15 | 1616 | 3 | lose | 1569 | -15 | 1554 |
Dariusz Soliński (E) | 1614 | -19 | 1595 | 4 | win | 1554 | +19 | 1573 |
Krzysztof Korus (E) | 1424 | -10 | 1414 | 5 | win | 1573 | +10 | 1583 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1544 | -14 | 1530 | 6 | win | 1583 | +14 | 1597 |
Piotr Małowiejski (E) | 1528 | +19 | 1547 | 7 | lose | 1597 | -19 | 1578 |
Marcin Majczyk (E) | 1504 | -13 | 1491 | 8 | win | 1578 | +13 | 1591 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1482 | +21 | 1503 | 9 | lose | 1591 | -21 | 1570 |
Rank before tournament: 1543
Rating change: +27
Rank after tournament: 1570
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Majczyk (E) | 1500 | -15 | 1485 | 1 | win | 1520 | +15 | 1535 |
Adrian Fitzermann (E) | 1634 | -20 | 1614 | 2 | win | 1535 | +20 | 1555 |
Marcin Porczak (E) | 1527 | -15 | 1512 | 3 | win | 1555 | +15 | 1570 |
Dariusz Soliński (E) | 1643 | +13 | 1656 | 4 | lose | 1570 | -13 | 1557 |
Aleš Rybka (E) | 1676 | -5 | 1671 | 5 | draw | 1557 | +5 | 1562 |
Pavel Laube (E) | 1596 | +14 | 1610 | 6 | lose | 1562 | -14 | 1548 |
Jerzy Łękowski (E) | 1528 | -15 | 1513 | 7 | win | 1548 | +15 | 1563 |
Tomasz Koziarek (E) | 1580 | -1 | 1579 | 8 | draw | 1563 | +1 | 1564 |
Marcin Niedbalec (E) | 1545 | +17 | 1562 | 9 | lose | 1564 | -17 | 1547 |
Ariel Regiec (E) | 1495 | -14 | 1481 | 10 | win | 1547 | +14 | 1561 |
Kamil Pawela (E) | 1520 | +18 | 1538 | 11 | lose | 1561 | -18 | 1543 |
Rank before tournament: 1520
Rating change: +23
Rank after tournament: 1543
1st Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Andrzej Zakonnik (E) | 1629 | +12 | 1641 | 1 | lose | 1536 | -12 | 1524 |
Maciej Nowakowski (E) | 1578 | +14 | 1592 | 2 | lose | 1524 | -14 | 1510 |
Sebastian Lachocki (E) | 1552 | -18 | 1534 | 3 | win | 1510 | +18 | 1528 |
Paweł Nowak (E) | 1521 | -16 | 1505 | 4 | win | 1528 | +16 | 1544 |
Marcin Niedbalec (E) | 1518 | +17 | 1535 | 5 | lose | 1544 | -17 | 1527 |
Miłosz Olborski (E) | 1469 | +19 | 1488 | 6 | lose | 1527 | -19 | 1508 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1711 | -24 | 1687 | 7 | win | 1508 | +24 | 1532 |
Adrian Fitzermann (E) | 1598 | +13 | 1611 | 8 | lose | 1532 | -13 | 1519 |
Dawid Militowski (E) | 1551 | -1 | 1550 | 9 | draw | 1519 | +1 | 1520 |
Rank before tournament: 1536
Rating change: -16
Rank after tournament: 1520
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Klisch (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Paweł Wiatrak (E) | 1484 | -16 | 1468 | 2 | win | 1484 | +16 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1502 | -16 | 1486 | 3 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Paweł Nowak (E) | 1516 | -16 | 1500 | 4 | win | 1516 | +16 | 1532 |
Adrian Fitzermann (E) | 1529 | +16 | 1545 | 5 | lose | 1532 | -16 | 1516 |
Miłosz Olborski (E) | 1513 | -16 | 1497 | 6 | win | 1516 | +16 | 1532 |
Maciej Papiński (E) | 1519 | -15 | 1504 | 7 | win | 1532 | +15 | 1547 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1669 | +11 | 1680 | 8 | lose | 1547 | -11 | 1536 |
Paweł Kościelniak (E) | 1521 | -15 | 1506 | 9 | win | 1536 | +15 | 1551 |
Sebastian Lachocki (E) | 1557 | 0 | 1557 | 10 | draw | 1551 | 0 | 1551 |
Dawid Militowski (E) | 1569 | +15 | 1584 | 11 | lose | 1551 | -15 | 1536 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +36
Rank after tournament: 1536