SEARCH PROFILES
Michał Gancarczyk
![]() ![]() |
|
Game history
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1530 | -18 | 1512 | 1 | win | 1480 | +18 | 1498 |
Aleš Rybka (E) | 1692 | +8 | 1700 | 2 | lose | 1498 | -8 | 1490 |
Pavel Laube (E) | 1682 | +8 | 1690 | 3 | lose | 1490 | -8 | 1482 |
Paweł Nowak (E) | 1562 | +12 | 1574 | 4 | lose | 1482 | -12 | 1470 |
Cyprian Nowak (E) | 1447 | +17 | 1464 | 5 | lose | 1470 | -17 | 1453 |
Radosław Malinowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1453 | 0 | 1453 |
Jan Strádal (E) | 1594 | +10 | 1604 | 8 | lose | 1453 | -10 | 1443 |
Michał Kozimor(P) | 1500 | -67 | 1433 | 9 | lose | 1443 | 0 | 1443 |
Rank before tournament: 1480
Rating change: -37
Rank after tournament: 1443
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miłosz Olborski (E) | 1533 | +14 | 1547 | 1 | lose | 1498 | -14 | 1484 |
Filip Godlewski (E) | 1417 | +3 | 1420 | 2 | draw | 1484 | -3 | 1481 |
Piotr Cych (E) | 1463 | -15 | 1448 | 3 | win | 1481 | +15 | 1496 |
Piotr Małowiejski (E) | 1510 | +15 | 1525 | 4 | lose | 1496 | -15 | 1481 |
Dariusz Misiąg (E) | 1470 | +1 | 1471 | 5 | draw | 1481 | -1 | 1480 |
Arkadiusz Złomiańczuk (E) | 1452 | +17 | 1469 | 6 | lose | 1480 | -17 | 1463 |
Paweł Wiatrak (E) | 1398 | -13 | 1385 | 7 | win | 1463 | +13 | 1476 |
Łukasz Bochenek (E) | 1405 | -13 | 1392 | 8 | win | 1476 | +13 | 1489 |
Tomasz Koziarek (E) | 1655 | +9 | 1664 | 9 | lose | 1489 | -9 | 1480 |
Rank before tournament: 1498
Rating change: -18
Rank after tournament: 1480
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Nowak (E) | 1505 | -16 | 1489 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Kacper Klepacki (E) | 1482 | +18 | 1500 | 2 | lose | 1516 | -18 | 1498 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1500 | +16 | 1516 | 3 | lose | 1498 | -16 | 1482 |
Marcin Józefowicz (E) | 1485 | -16 | 1469 | 4 | win | 1482 | +16 | 1498 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1506 | +16 | 1522 | 5 | lose | 1498 | -16 | 1482 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1492 | +16 | 1508 | 6 | lose | 1482 | -16 | 1466 |
Marcin Blok (E) | 1421 | -14 | 1407 | 7 | win | 1466 | +14 | 1480 |
Krzysztof Korus (E) | 1421 | -13 | 1408 | 8 | win | 1480 | +13 | 1493 |
Jerzy Łękowski (E) | 1498 | -16 | 1482 | 9 | win | 1493 | +16 | 1509 |
Michał Klisch (E) | 1539 | -1 | 1538 | 10 | draw | 1509 | +1 | 1510 |
Adrian Fitzermann (E) | 1601 | +12 | 1613 | 11 | lose | 1510 | -12 | 1498 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -2
Rank after tournament: 1498