SEARCH PROFILES
Szymon Gwóźdź
![]() ![]() |
|
Game history
23rd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.02.27 - 2010.02.27 | ||||||||
Opponent | Game | Szymon | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artur Tamioła (E) | 1911 | 0 | 1911 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 1524 | 0 | 1524 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Patryk Kądziołka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jarosław Jakubczyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Sebastian Śmietana(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Adam Borowicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Leszko(P) | 1470 | 0 | 1470 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1255 | 0 | 1255 | 9 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Łukasz Białkowski (E) | 1577 | 0 | 1577 | 10 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Puszkarewicz (E) | 1466 | 0 | 1466 | 11 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1549 | 0 | 1549 | 12 | lose | 1500 | -158 | 1342 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -158
Rank after tournament: 1342