SEARCH PROFILES
Marcin Józefowicz
![]() ![]() |
|
Game history
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Depta (E) | 1543 | +10 | 1553 | 1 | lose | 1399 | -10 | 1389 |
Marcin Blok (E) | 1408 | -1 | 1407 | 3 | draw | 1389 | +1 | 1390 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1379 | -15 | 1364 | 4 | win | 1390 | +15 | 1405 |
Arkadiusz Złomiańczuk (E) | 1438 | +14 | 1452 | 5 | lose | 1405 | -14 | 1391 |
Paweł Wiatrak (E) | 1382 | +16 | 1398 | 6 | lose | 1391 | -16 | 1375 |
Filip Godlewski (E) | 1393 | +15 | 1408 | 7 | lose | 1375 | -15 | 1360 |
Ariel Regiec (E) | 1454 | +12 | 1466 | 8 | lose | 1360 | -12 | 1348 |
Łukasz Bochenek (E) | 1392 | +14 | 1406 | 9 | lose | 1348 | -14 | 1334 |
Rank before tournament: 1399
Rating change: -65
Rank after tournament: 1334
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miłosz Olborski (E) | 1515 | +15 | 1530 | 1 | lose | 1500 | -15 | 1485 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1484 | +16 | 1500 | 2 | lose | 1485 | -16 | 1469 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1473 | -16 | 1457 | 3 | win | 1469 | +16 | 1485 |
Michał Gancarczyk (E) | 1482 | +16 | 1498 | 4 | lose | 1485 | -16 | 1469 |
Marcin Blok (E) | 1454 | -15 | 1439 | 5 | win | 1469 | +15 | 1484 |
Kacper Klepacki (E) | 1480 | +16 | 1496 | 6 | lose | 1484 | -16 | 1468 |
Cyprian Nowak (E) | 1451 | +17 | 1468 | 7 | lose | 1468 | -17 | 1451 |
Krzysztof Korus (E) | 1408 | +18 | 1426 | 9 | lose | 1451 | -18 | 1433 |
Arkadiusz Złomiańczuk (E) | 1400 | +18 | 1418 | 10 | lose | 1433 | -18 | 1415 |
Filip Godlewski (E) | 1414 | +16 | 1430 | 11 | lose | 1415 | -16 | 1399 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -101
Rank after tournament: 1399