SEARCH PROFILES
Mirosław Józefowicz
![]() ![]() |
|
Game history
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Mirosław | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Pietrusiak(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1329 | 0 | 1329 |
Sabina Szafranek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1329 | 0 | 1329 |
Dariusz Soliński (E) | 1518 | +8 | 1526 | 3 | lose | 1329 | -8 | 1321 |
Marek Gorzecki (E) | 1682 | +4 | 1686 | 4 | lose | 1321 | -4 | 1317 |
Paweł Kościelniak (E) | 1519 | +8 | 1527 | 5 | lose | 1317 | -8 | 1309 |
Tomasz Koziarek (E) | 1601 | +5 | 1606 | 6 | lose | 1309 | -5 | 1304 |
Mateusz Rędzioch(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1304 | 0 | 1304 |
Ewa Krupicka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1304 | 0 | 1304 |
Rafał Szefler(P) | 1500 | -23 | 1477 | 9 | lose | 1304 | 0 | 1304 |
Rank before tournament: 1329
Rating change: -25
Rank after tournament: 1304
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Mirosław | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomasz Koziarek (E) | 1593 | +8 | 1601 | 1 | lose | 1406 | -8 | 1398 |
Paweł Wiatrak (E) | 1343 | +19 | 1362 | 2 | lose | 1398 | -19 | 1379 |
Marcin Józefowicz (E) | 1390 | +15 | 1405 | 4 | lose | 1379 | -15 | 1364 |
Marcin Blok (E) | 1390 | -17 | 1373 | 5 | win | 1364 | +17 | 1381 |
Ariel Regiec (E) | 1459 | +12 | 1471 | 6 | lose | 1381 | -12 | 1369 |
Łukasz Bochenek (E) | 1390 | +15 | 1405 | 7 | lose | 1369 | -15 | 1354 |
Filip Godlewski (E) | 1408 | +14 | 1422 | 8 | lose | 1354 | -14 | 1340 |
Dariusz Misiąg (E) | 1460 | +11 | 1471 | 9 | lose | 1340 | -11 | 1329 |
Rank before tournament: 1406
Rating change: -77
Rank after tournament: 1329
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Mirosław | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Andrzej Zakonnik (E) | 1612 | +11 | 1623 | 1 | lose | 1500 | -11 | 1489 |
Cyprian Nowak (E) | 1484 | +16 | 1500 | 2 | lose | 1489 | -16 | 1473 |
Marcin Józefowicz (E) | 1469 | +16 | 1485 | 3 | lose | 1473 | -16 | 1457 |
Filip Godlewski (E) | 1376 | +20 | 1396 | 4 | lose | 1457 | -20 | 1437 |
Arkadiusz Złomiańczuk (E) | 1463 | -17 | 1446 | 6 | win | 1437 | +17 | 1454 |
Dariusz Misiąg (E) | 1460 | +16 | 1476 | 7 | lose | 1454 | -16 | 1438 |
Marcin Blok (E) | 1407 | -15 | 1392 | 8 | win | 1438 | +15 | 1453 |
Ariel Regiec (E) | 1480 | +15 | 1495 | 9 | lose | 1453 | -15 | 1438 |
Łukasz Bochenek (E) | 1382 | +19 | 1401 | 10 | lose | 1438 | -19 | 1419 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1480 | +13 | 1493 | 11 | lose | 1419 | -13 | 1406 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -94
Rank after tournament: 1406