SEARCH PROFILES
Michał Klisch
![]() ![]() |
|
Game history
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1571 | +14 | 1585 | 1 | lose | 1529 | -14 | 1515 |
Łukasz Bochenek (E) | 1379 | +22 | 1401 | 2 | lose | 1515 | -22 | 1493 |
Cyprian Nowak (E) | 1500 | -16 | 1484 | 3 | win | 1493 | +16 | 1509 |
Dariusz Misiąg (E) | 1477 | -15 | 1462 | 4 | win | 1509 | +15 | 1524 |
Piotr Cych (E) | 1507 | -15 | 1492 | 5 | win | 1524 | +15 | 1539 |
Paweł Nowak (E) | 1519 | -15 | 1504 | 6 | win | 1539 | +15 | 1554 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1621 | +13 | 1634 | 7 | lose | 1554 | -13 | 1541 |
Marcin Majczyk (E) | 1509 | +17 | 1526 | 8 | lose | 1541 | -17 | 1524 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1507 | -15 | 1492 | 9 | win | 1524 | +15 | 1539 |
Michał Gancarczyk (E) | 1509 | +1 | 1510 | 10 | draw | 1539 | -1 | 1538 |
Tomasz Koziarek (E) | 1579 | +14 | 1593 | 11 | lose | 1538 | -14 | 1524 |
Rank before tournament: 1529
Rating change: -5
Rank after tournament: 1524
1st Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1522 | -17 | 1505 | 1 | win | 1497 | +17 | 1514 |
Piotr Małowiejski (E) | 1533 | -1 | 1532 | 2 | draw | 1514 | +1 | 1515 |
Tomasz Koziarek (E) | 1505 | +16 | 1521 | 3 | lose | 1515 | -16 | 1499 |
Jerzy Łękowski (E) | 1492 | -16 | 1476 | 4 | win | 1499 | +16 | 1515 |
Paweł Kościelniak (E) | 1503 | +1 | 1504 | 5 | draw | 1515 | -1 | 1514 |
Paweł Wiatrak (E) | 1433 | -12 | 1421 | 6 | win | 1514 | +12 | 1526 |
Marta Piontek (E) | 1406 | +21 | 1427 | 7 | lose | 1526 | -21 | 1505 |
Łukasz Bochenek (E) | 1416 | -12 | 1404 | 8 | win | 1505 | +12 | 1517 |
Filip Godlewski (E) | 1423 | -12 | 1411 | 9 | win | 1517 | +12 | 1529 |
Rank before tournament: 1497
Rating change: +32
Rank after tournament: 1529
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Michał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Depta (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Piotr Małowiejski (E) | 1516 | 0 | 1516 | 2 | draw | 1516 | 0 | 1516 |
Marcin Niedbalec (E) | 1503 | -15 | 1488 | 3 | win | 1516 | +15 | 1531 |
Dawid Militowski (E) | 1548 | +15 | 1563 | 4 | lose | 1531 | -15 | 1516 |
Maciej Nowakowski (E) | 1517 | +16 | 1533 | 5 | lose | 1516 | -16 | 1500 |
Jerzy Łękowski (E) | 1506 | +16 | 1522 | 6 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Krzysztof Korus (E) | 1500 | -17 | 1483 | 7 | win | 1484 | +17 | 1501 |
Paweł Kościelniak (E) | 1505 | +16 | 1521 | 8 | lose | 1501 | -16 | 1485 |
Filip Godlewski (E) | 1480 | +16 | 1496 | 9 | lose | 1485 | -16 | 1469 |
Paweł Tarasiński (E) | 1425 | -14 | 1411 | 10 | win | 1469 | +14 | 1483 |
Konrad Kowalski (E) | 1433 | -14 | 1419 | 11 | win | 1483 | +14 | 1497 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -3
Rank after tournament: 1497