SEARCH PROFILES
Jan Kowalczyk
![]() ![]() |
|
Game history
24th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.03.26 - 2011.03.26 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Majczyk (E) | 1753 | 0 | 1753 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1557 | 0 | 1557 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1598 | 0 | 1598 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Adam Harmasz (E) | 1599 | 0 | 1599 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Pietrusiak (E) | 1404 | 0 | 1404 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Gorczykowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Andrzej Kosztyła(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Bieniek (E) | 1783 | 0 | 1783 | 9 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Artur Tamioła (E) | 1874 | 0 | 1874 | 10 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Kozimor (E) | 1798 | 0 | 1798 | 11 | lose | 1500 | -129 | 1371 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -129
Rank after tournament: 1371