SEARCH PROFILES
Tomasz Koziarek
![]() ![]() |
|
Game history
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński (E) | 1321 | +27 | 1348 | 1 | lose | 1618 | -27 | 1591 |
Michał Wileczek(P) | 1694 | 0 | 1694 | 2 | win | 1591 | 0 | 1591 |
Jan Strádal (E) | 1638 | +14 | 1652 | 3 | lose | 1591 | -14 | 1577 |
Krzysztof Behrendt(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1577 | 0 | 1577 |
Sebastian Lachocki (E) | 1554 | -15 | 1539 | 5 | win | 1577 | +15 | 1592 |
Adrian Fitzermann (E) | 1695 | +11 | 1706 | 6 | lose | 1592 | -11 | 1581 |
Marek Gorzecki (E) | 1587 | 0 | 1587 | 7 | draw | 1581 | 0 | 1581 |
Bartosz Mielczarek(P) | 1417 | 0 | 1417 | 8 | win | 1581 | 0 | 1581 |
Marcin Majczyk (E) | 1551 | +17 | 1568 | 9 | lose | 1581 | -17 | 1564 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1505 | +19 | 1524 | 10 | lose | 1564 | -19 | 1545 |
Cyprian Nowak (E) | 1455 | -12 | 1443 | 11 | win | 1545 | +12 | 1557 |
Karolina Behrendt(P) | 1500 | 0 | 1500 | 12 | win | 1557 | 0 | 1557 |
Dariusz Soliński (E) | 1507 | -14 | 1493 | 13 | win | 1557 | +14 | 1571 |
Rank before tournament: 1618
Rating change: -47
Rank after tournament: 1571
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dariusz Soliński (E) | 1483 | +23 | 1506 | 1 | lose | 1639 | -23 | 1616 |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1616 | 0 | 1616 |
Rafał Szefler(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1616 | 0 | 1616 |
Paweł Nowak (E) | 1635 | +15 | 1650 | 4 | lose | 1616 | -15 | 1601 |
Sabina Szafranek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1601 | 0 | 1601 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1309 | -5 | 1304 | 6 | win | 1601 | +5 | 1606 |
Krzysztof Korus (E) | 1413 | -8 | 1405 | 7 | win | 1606 | +8 | 1614 |
Piotr Małowiejski (E) | 1541 | -13 | 1528 | 8 | win | 1614 | +13 | 1627 |
Maciej Nowakowski (E) | 1801 | +9 | 1810 | 9 | lose | 1627 | -9 | 1618 |
Rank before tournament: 1639
Rating change: -21
Rank after tournament: 1618
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ariel Regiec (E) | 1478 | -8 | 1470 | 1 | win | 1677 | +8 | 1685 |
Artur Tamioła (E) | 1654 | +17 | 1671 | 2 | lose | 1685 | -17 | 1668 |
Maciej Nowakowski (E) | 1779 | +11 | 1790 | 3 | lose | 1668 | -11 | 1657 |
Dominik Machaj(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1657 | 0 | 1657 |
Piotr Małowiejski (E) | 1528 | +22 | 1550 | 5 | lose | 1657 | -22 | 1635 |
Cyprian Nowak (E) | 1464 | -9 | 1455 | 6 | win | 1635 | +9 | 1644 |
Monika Kolouchová (E) | 1524 | +21 | 1545 | 7 | lose | 1644 | -21 | 1623 |
Břetislav Krček (E) | 1458 | -9 | 1449 | 8 | win | 1623 | +9 | 1632 |
Filip Godlewski (E) | 1404 | -7 | 1397 | 9 | win | 1632 | +7 | 1639 |
Rank before tournament: 1677
Rating change: -38
Rank after tournament: 1639
Warsaw Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.09.09 - 2006.09.10 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krzysztof Korus (E) | 1432 | -7 | 1425 | 1 | win | 1664 | +7 | 1671 |
Paweł Wiatrak (E) | 1360 | -5 | 1355 | 2 | win | 1671 | +5 | 1676 |
Marek Gorzecki (E) | 1570 | -11 | 1559 | 3 | win | 1676 | +11 | 1687 |
Adrian Fitzermann (E) | 1662 | +17 | 1679 | 4 | lose | 1687 | -17 | 1670 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1710 | -18 | 1692 | 5 | win | 1670 | +18 | 1688 |
Piotr Małowiejski (E) | 1528 | +23 | 1551 | 6 | lose | 1688 | -23 | 1665 |
Filip Godlewski (E) | 1432 | -7 | 1425 | 7 | win | 1665 | +7 | 1672 |
Dariusz Soliński (E) | 1512 | -9 | 1503 | 8 | win | 1672 | +9 | 1681 |
Maciej Nowakowski (E) | 1776 | +12 | 1788 | 10 | lose | 1681 | -12 | 1669 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1481 | -8 | 1473 | 11 | win | 1669 | +8 | 1677 |
Rank before tournament: 1664
Rating change: +13
Rank after tournament: 1677
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mirosław Józefowicz (E) | 1406 | -8 | 1398 | 1 | win | 1593 | +8 | 1601 |
Dariusz Soliński (E) | 1601 | 0 | 1601 | 2 | draw | 1601 | 0 | 1601 |
Paweł Depta (E) | 1569 | -15 | 1554 | 3 | win | 1601 | +15 | 1616 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1537 | -12 | 1525 | 4 | win | 1616 | +12 | 1628 |
Piotr Małowiejski (E) | 1525 | -11 | 1514 | 5 | win | 1628 | +11 | 1639 |
Miłosz Olborski (E) | 1547 | +4 | 1551 | 6 | draw | 1639 | -4 | 1635 |
Marcin Majczyk (E) | 1515 | -11 | 1504 | 7 | win | 1635 | +11 | 1646 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1491 | -9 | 1482 | 8 | win | 1646 | +9 | 1655 |
Michał Gancarczyk (E) | 1489 | -9 | 1480 | 9 | win | 1655 | +9 | 1664 |
Rank before tournament: 1593
Rating change: +71
Rank after tournament: 1664
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Bochenek (E) | 1387 | -8 | 1379 | 1 | win | 1591 | +8 | 1599 |
Pavel Laube (E) | 1585 | +17 | 1602 | 2 | lose | 1599 | -17 | 1582 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1505 | -12 | 1493 | 3 | win | 1582 | +12 | 1594 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1516 | +20 | 1536 | 4 | lose | 1594 | -20 | 1574 |
Krzysztof Korus (E) | 1427 | -10 | 1417 | 5 | win | 1574 | +10 | 1584 |
Piotr Małowiejski (E) | 1533 | -14 | 1519 | 6 | win | 1584 | +14 | 1598 |
Marek Gorzecki (E) | 1544 | +18 | 1562 | 7 | lose | 1598 | -18 | 1580 |
Paweł Depta (E) | 1563 | +1 | 1564 | 8 | draw | 1580 | -1 | 1579 |
Aleš Rybka (E) | 1641 | +13 | 1654 | 9 | lose | 1579 | -13 | 1566 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1493 | -13 | 1480 | 10 | win | 1566 | +13 | 1579 |
Michał Klisch (E) | 1538 | -14 | 1524 | 11 | win | 1579 | +14 | 1593 |
Rank before tournament: 1591
Rating change: +2
Rank after tournament: 1593
1st Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krzysztof Korus (E) | 1481 | -15 | 1466 | 1 | win | 1507 | +15 | 1522 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1505 | +17 | 1522 | 2 | lose | 1522 | -17 | 1505 |
Michał Klisch (E) | 1515 | -16 | 1499 | 3 | win | 1505 | +16 | 1521 |
Filip Godlewski (E) | 1462 | -13 | 1449 | 4 | win | 1521 | +13 | 1534 |
Piotr Małowiejski (E) | 1563 | -17 | 1546 | 5 | win | 1534 | +17 | 1551 |
Jerzy Łękowski (E) | 1462 | -12 | 1450 | 6 | win | 1551 | +12 | 1563 |
Paweł Kościelniak (E) | 1521 | +2 | 1523 | 7 | draw | 1563 | -2 | 1561 |
Dariusz Soliński (E) | 1649 | -20 | 1629 | 8 | win | 1561 | +20 | 1581 |
Konrad Kowalski (E) | 1437 | -10 | 1427 | 9 | win | 1581 | +10 | 1591 |
Rank before tournament: 1507
Rating change: +84
Rank after tournament: 1591
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1509 | +16 | 1525 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1615 | +12 | 1627 | 2 | lose | 1525 | -12 | 1513 |
Sebastian Lachocki (E) | 1500 | +17 | 1517 | 3 | lose | 1513 | -17 | 1496 |
Konrad Kowalski (E) | 1485 | -15 | 1470 | 4 | win | 1496 | +15 | 1511 |
Maciej Papiński (E) | 1519 | -16 | 1503 | 5 | win | 1511 | +16 | 1527 |
Paweł Nowak (E) | 1513 | +17 | 1530 | 6 | lose | 1527 | -17 | 1510 |
Michał Salamon (E) | 1499 | -15 | 1484 | 7 | win | 1510 | +15 | 1525 |
Miłosz Olborski (E) | 1513 | -15 | 1498 | 8 | win | 1525 | +15 | 1540 |
Dawid Militowski (E) | 1538 | +16 | 1554 | 9 | lose | 1540 | -16 | 1524 |
Marcin Niedbalec (E) | 1515 | 0 | 1515 | 10 | draw | 1524 | 0 | 1524 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1505 | +17 | 1522 | 11 | lose | 1524 | -17 | 1507 |
Rank before tournament: 1509
Rating change: -2
Rank after tournament: 1507
2nd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.04.17 - 2005.04.17 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka (E) | 1627 | +10 | 1637 | 1 | lose | 1500 | -10 | 1490 |
Grzegorz Świecki (E) | 1483 | -16 | 1467 | 2 | win | 1490 | +16 | 1506 |
Jan Rejšek (E) | 1603 | -20 | 1583 | 3 | win | 1506 | +20 | 1526 |
Lucie Ševčíková (E) | 1562 | -18 | 1544 | 4 | win | 1526 | +18 | 1544 |
Pavel Režný (E) | 1533 | -15 | 1518 | 5 | win | 1544 | +15 | 1559 |
Ondřej Nykl (E) | 1591 | +15 | 1606 | 6 | lose | 1559 | -15 | 1544 |
Jan Strádal (E) | 1532 | +17 | 1549 | 7 | lose | 1544 | -17 | 1527 |
Jaroslav Vávra (E) | 1490 | +18 | 1508 | 8 | lose | 1527 | -18 | 1509 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +9
Rank after tournament: 1509