Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES









Michał Kozimor


  • Actual rating: 1720
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1830 [2009-03-08]

  • First game: 2007-02-10
  • Last game: 2012-11-18
  • Games: 95
  • Tournaments: 10

  • Wins: 53 [56 %]
  • Draws: 8 [8 %]
  • Losses: 34 [36 %]

Game history

8th Polish Gomoku Championship
2012.11.17 - 2012.11.18
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Andrzej Kosztyła(P) 1373 0 1373 1 win 1770 0 1770
Michał Żukowski (E) 1835 +13 1848 2 lose 1770 -13 1757
Michał Zajk (E) 1836 +12 1848 3 lose 1757 -12 1745
Radosław Załuska(P) 1500 0 1500 4 win 1745 0 1745
Marcin Majczyk (E) 1737 -16 1721 5 win 1745 +16 1761
Paweł Tarasiński (E) 1648 +21 1669 6 lose 1761 -21 1740
Marcin Wojtasiński(P) 1840 0 1840 7 lose 1740 0 1740
Łukasz Majksner(P) 1351 0 1351 8 win 1740 0 1740
Marek Gorzecki (E) 1651 +20 1671 9 lose 1740 -20 1720

Rank before tournament: 1770
Rating change: -50
Rank after tournament: 1720




9th Fishparty
2012.04.14 - 2012.04.15
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Václava Kodatová(P) 1432 0 1432 1 win 1781 0 1781
Ondřej Nykl (E) 1845 -3 1842 2 draw 1781 +3 1784
Milan Čapák (E) 1552 -7 1545 3 win 1784 +7 1791
Tomáš Němec (E) 1728 +3 1731 4 draw 1791 -3 1788
Štěpán Tesařík (E) 1657 +22 1679 5 lose 1788 -22 1766
Adam Harmasz (E) 1716 -14 1702 6 win 1766 +14 1780
Artur Tamioła (E) 1925 +10 1935 7 lose 1780 -10 1770

Rank before tournament: 1781
Rating change: -11
Rank after tournament: 1770




7th Polish Gomoku Championship
2011.11.11 - 2011.11.12
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Piotr Małowiejski (E) 1588 -7 1581 1 win 1798 +7 1805
Rafał Szefler (E) 1655 -9 1646 2 win 1805 +9 1814
Adrian Fitzermann (E) 1801 +17 1818 3 lose 1814 -17 1797
Marek Gorzecki (E) 1605 -8 1597 4 win 1797 +8 1805
Artur Tamioła (E) 1892 +12 1904 5 lose 1805 -12 1793
Jarosław Lange(P) 1907 0 1907 6 win 1793 0 1793
Adam Harmasz (E) 1692 +21 1713 7 lose 1793 -21 1772
Wawrzyniec Andrzejewski (E) 1536 -7 1529 8 win 1772 +7 1779
Michał Żukowski (E) 1828 +14 1842 9 lose 1779 -14 1765
Marcin Majczyk (E) 1772 -16 1756 10 win 1765 +16 1781
Marcin Wojtasiński(P) 1500 +340 1840 11 lose 1781 0 1781

Rank before tournament: 1798
Rating change: -17
Rank after tournament: 1781




24th Polish Gomoku Open
2011.03.26 - 2011.03.26
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Paweł Gorczykowski(P) 1500 0 1500 1 win 1803 0 1803
Andrzej Kosztyła(P) 1500 0 1500 2 win 1803 0 1803
Piotr Bieniek (E) 1736 +19 1755 3 lose 1803 -19 1784
Artur Tamioła (E) 1903 +11 1914 4 lose 1784 -11 1773
Marcin Majczyk (E) 1729 -14 1715 6 win 1773 +14 1787
Marek Gorzecki (E) 1594 -8 1586 7 win 1787 +8 1795
Piotr Małowiejski (E) 1584 +9 1593 8 draw 1795 -9 1786
Adam Harmasz (E) 1617 -9 1608 9 win 1786 +9 1795
Michał Pietrusiak (E) 1399 -3 1396 10 win 1795 +3 1798
Jan Kowalczyk(P) 1500 -129 1371 11 win 1798 0 1798

Rank before tournament: 1803
Rating change: -5
Rank after tournament: 1798




6th Polish Gomoku Championship
2010.11.13 - 2010.11.14
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Břetislav Krček (E) 1596 -9 1587 1 win 1747 +9 1756
Štěpán Tesařík (E) 1641 -11 1630 2 win 1756 +11 1767
Marek Gorzecki (E) 1565 -8 1557 3 win 1767 +8 1775
Marcin Majczyk (E) 1772 -16 1756 4 win 1775 +16 1791
Michał Żukowski (E) 1737 +18 1755 5 lose 1791 -18 1773
Vladimir Nipoti (E) 1841 -19 1822 6 win 1773 +19 1792
Pavel Laube (E) 1856 -19 1837 7 win 1792 +19 1811
Michał Zajk (E) 1738 -13 1725 8 win 1811 +13 1824
Piotr Bieniek(P) 1695 0 1695 9 lose 1824 0 1824
Artur Tamioła (E) 1891 +13 1904 10 lose 1824 -13 1811
Martin Muzika (E) 1826 +15 1841 11 lose 1811 -15 1796
Marcin Porczak (E) 1587 -7 1580 12 win 1796 +7 1803

Rank before tournament: 1747
Rating change: +56
Rank after tournament: 1803




Gomoku World Championship - BT
2009.08.11 - 2009.08.13
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Štěpán Tesařík (E) 1521 +26 1547 1 lose 1787 -26 1761
Jan Rippel (E) 1509 -6 1503 2 win 1761 +6 1767
Jan Strádal (E) 1715 +2 1717 3 draw 1767 -2 1765
Tomáš Němec (E) 1512 -6 1506 4 win 1765 +6 1771
Jan Bielák (E) 1656 -11 1645 5 win 1771 +11 1782
Igor Eged (E) 1678 +21 1699 6 lose 1782 -21 1761
Adrian Fitzermann (E) 1803 +14 1817 7 lose 1761 -14 1747

Rank before tournament: 1787
Rating change: -40
Rank after tournament: 1747




Gomoku World Championship - QT
2009.08.06 - 2009.08.09
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Kopecký (E) 1631 +24 1655 1 lose 1830 -24 1806
Piotr Małowiejski (E) 1418 -3 1415 2 win 1806 +3 1809
Vladimir Nipoti (E) 1741 -13 1728 3 win 1809 +13 1822
Pavel Laube (E) 1904 -4 1900 4 draw 1822 +4 1826
Gergő Tóth (E) 1729 +20 1749 5 lose 1826 -20 1806
Radim Kostlivý (E) 1524 -5 1519 6 win 1806 +5 1811
Adrian Fitzermann (E) 1795 +17 1812 7 lose 1811 -17 1794
Igor Eged (E) 1631 +7 1638 8 draw 1794 -7 1787
Andrey Sviridov(P) 1500 +186 1686 9 lose 1787 0 1787

Rank before tournament: 1830
Rating change: -43
Rank after tournament: 1787




21st Polish Gomoku Open
2009.03.08 - 2009.03.08
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Attila Szentpéteri (E) 1587 -7 1580 1 win 1792 +7 1799
Kamil Pawela (E) 1577 +9 1586 2 draw 1799 -9 1790
Aleš Rybka (E) 1737 +18 1755 3 lose 1790 -18 1772
Piotr Małowiejski (E) 1409 -4 1405 4 win 1772 +4 1776
Marcin Gruca(P) 1550 0 1550 5 win 1776 0 1776
Marcin Bohdankiewicz (E) 1767 -16 1751 6 win 1776 +16 1792
Michał Żukowski (E) 1631 -9 1622 7 win 1792 +9 1801
Attila Demján (E) 1853 -18 1835 8 win 1801 +18 1819
Marcin Majczyk (E) 1713 -11 1702 9 win 1819 +11 1830

Rank before tournament: 1792
Rating change: +38
Rank after tournament: 1830




3rd Polish Gomoku Championship
2007.11.10 - 2007.11.10
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Anna Częstochowska (E) 1417 0 1417 1 win 1433 0 1433
Paweł Tarasiński (E) 1348 0 1348 2 win 1433 0 1433
Maciej Nowakowski (E) 1824 0 1824 3 win 1433 0 1433
Arkadiusz Kokoszka (E) 1479 0 1479 4 win 1433 0 1433
Artur Tamioła (E) 1753 0 1753 5 draw 1433 0 1433
Monika Kolouchová (E) 1668 0 1668 6 lose 1433 0 1433
Rafał Szefler(P) 1477 0 1477 7 lose 1433 0 1433
Michał Zajk (E) 1744 0 1744 8 win 1433 0 1433
Adrian Fitzermann (E) 1705 0 1705 9 win 1433 0 1433
Krzysztof Behrendt(P) 1500 0 1500 10 win 1433 0 1433
Marek Gorzecki (E) 1613 0 1613 11 win 1433 0 1433
Marcin Majczyk (E) 1581 0 1581 12 win 1433 0 1433
Aleš Rybka (E) 1634 0 1634 13 lose 1433 +359 1792

Rank before tournament: 1433
Rating change: +359
Rank after tournament: 1792




13th Polish Gomoku Open
2007.02.10 - 2007.02.10
OpponentGameMichał
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Aleš Rybka (E) 1692 0 1692 1 lose 1500 0 1500
Cyprian Nowak (E) 1463 0 1463 2 win 1500 0 1500
Ondřej Nykl (E) 1767 0 1767 3 lose 1500 0 1500
Paweł Tarasiński (E) 1359 0 1359 4 lose 1500 0 1500
Radosław Malinowski(P) 1500 0 1500 5 win 1500 0 1500
Jerzy Łękowski (E) 1476 0 1476 6 lose 1500 0 1500
Dominik Machaj(P) 1500 0 1500 7 lose 1500 0 1500
Michał Gancarczyk (E) 1443 0 1443 9 win 1500 -67 1433

Rank before tournament: 1500
Rating change: -67
Rank after tournament: 1433