SEARCH PROFILES
Marcin Majczyk
![]() ![]() |
|
Game history
8th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.11.17 - 2012.11.18 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Majksner(P) | 1351 | 0 | 1351 | 1 | win | 1759 | 0 | 1759 |
Marcin Wojtasiński(P) | 1840 | 0 | 1840 | 2 | lose | 1759 | 0 | 1759 |
Marek Gorzecki (E) | 1612 | +22 | 1634 | 3 | lose | 1759 | -22 | 1737 |
Andrzej Kosztyła(P) | 1373 | 0 | 1373 | 4 | win | 1737 | 0 | 1737 |
Michał Kozimor (E) | 1745 | +16 | 1761 | 5 | lose | 1737 | -16 | 1721 |
Madli Mirme (E) | 1446 | -5 | 1441 | 6 | win | 1721 | +5 | 1726 |
Radosław Załuska(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1726 | 0 | 1726 |
Michał Zajk (E) | 1879 | +9 | 1888 | 8 | lose | 1726 | -9 | 1717 |
Paweł Tarasiński (E) | 1680 | -14 | 1666 | 9 | win | 1717 | +14 | 1731 |
Rank before tournament: 1759
Rating change: -28
Rank after tournament: 1731
7th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.11 - 2011.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artur Tamioła (E) | 1877 | +10 | 1887 | 1 | lose | 1749 | -10 | 1739 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1544 | -8 | 1536 | 2 | win | 1739 | +8 | 1747 |
Sebastian Śmietana(P) | 1343 | 0 | 1343 | 3 | win | 1747 | 0 | 1747 |
Michał Żukowski (E) | 1815 | +13 | 1828 | 4 | lose | 1747 | -13 | 1734 |
Rafał Szefler (E) | 1637 | -12 | 1625 | 5 | win | 1734 | +12 | 1746 |
Marek Gorzecki (E) | 1610 | -10 | 1600 | 6 | win | 1746 | +10 | 1756 |
Jarosław Lange(P) | 1907 | 0 | 1907 | 7 | lose | 1756 | 0 | 1756 |
Michał Zajk (E) | 1751 | -16 | 1735 | 8 | win | 1756 | +16 | 1772 |
Marcin Wojtasiński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | lose | 1772 | 0 | 1772 |
Michał Kozimor (E) | 1765 | +16 | 1781 | 10 | lose | 1772 | -16 | 1756 |
Michał Pietrusiak (E) | 1388 | -3 | 1385 | 11 | win | 1756 | +3 | 1759 |
Rank before tournament: 1749
Rating change: +10
Rank after tournament: 1759
Deskohraní 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.09 - 2011.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Hegedűs (E) | 1666 | -13 | 1653 | 1 | win | 1724 | +13 | 1737 |
Attila Demján (E) | 2066 | +4 | 2070 | 2 | lose | 1737 | -4 | 1733 |
Karel Hájek (E) | 1293 | -2 | 1291 | 3 | win | 1733 | +2 | 1735 |
Piotr Małowiejski (E) | 1593 | -10 | 1583 | 4 | win | 1735 | +10 | 1745 |
Gergő Tóth (E) | 1840 | +12 | 1852 | 5 | lose | 1745 | -12 | 1733 |
Ondřej Nykl (E) | 1838 | +11 | 1849 | 6 | lose | 1733 | -11 | 1722 |
Marek Hanzl (E) | 1464 | -6 | 1458 | 7 | win | 1722 | +6 | 1728 |
Vladimir Nipoti (E) | 1837 | -21 | 1816 | 8 | win | 1728 | +21 | 1749 |
Rank before tournament: 1724
Rating change: +25
Rank after tournament: 1749
24th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.03.26 - 2011.03.26 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kowalczyk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1753 | 0 | 1753 |
Paweł Gorczykowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1753 | 0 | 1753 |
Andrzej Kosztyła(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1753 | 0 | 1753 |
Piotr Bieniek (E) | 1755 | +16 | 1771 | 4 | lose | 1753 | -16 | 1737 |
Artur Tamioła (E) | 1914 | +8 | 1922 | 5 | lose | 1737 | -8 | 1729 |
Michał Kozimor (E) | 1773 | +14 | 1787 | 6 | lose | 1729 | -14 | 1715 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1485 | -7 | 1478 | 7 | win | 1715 | +7 | 1722 |
Marek Gorzecki (E) | 1586 | -10 | 1576 | 8 | win | 1722 | +10 | 1732 |
Piotr Małowiejski (E) | 1593 | -10 | 1583 | 9 | win | 1732 | +10 | 1742 |
Adam Harmasz (E) | 1608 | -10 | 1598 | 10 | win | 1742 | +10 | 1752 |
Michał Pietrusiak (E) | 1396 | +28 | 1424 | 11 | lose | 1752 | -28 | 1724 |
Rank before tournament: 1753
Rating change: -29
Rank after tournament: 1724
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miroslav Háša (E) | 1569 | -8 | 1561 | 1 | win | 1757 | +8 | 1765 |
Kamil Pawela (E) | 1556 | -7 | 1549 | 2 | win | 1765 | +7 | 1772 |
Piotr Bieniek(P) | 1695 | 0 | 1695 | 3 | win | 1772 | 0 | 1772 |
Michał Kozimor (E) | 1775 | +16 | 1791 | 4 | lose | 1772 | -16 | 1756 |
Vladimir Nipoti (E) | 1828 | +13 | 1841 | 5 | lose | 1756 | -13 | 1743 |
Štěpán Tesařík (E) | 1654 | -12 | 1642 | 6 | win | 1743 | +12 | 1755 |
Adam Harmasz(P) | 1791 | 0 | 1791 | 7 | win | 1755 | 0 | 1755 |
Michał Żukowski (E) | 1737 | +17 | 1754 | 8 | lose | 1755 | -17 | 1738 |
Michał Zajk (E) | 1725 | -15 | 1710 | 9 | win | 1738 | +15 | 1753 |
Paweł Tarasiński (E) | 1620 | -10 | 1610 | 10 | win | 1753 | +10 | 1763 |
Artur Tamioła (E) | 1904 | +10 | 1914 | 11 | lose | 1763 | -10 | 1753 |
Bogdan Brachaczek(P) | 1500 | +196 | 1696 | 12 | win | 1753 | 0 | 1753 |
Rank before tournament: 1757
Rating change: -4
Rank after tournament: 1753
7th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.10 - 2010.04.11 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1563 | +8 | 1571 | 1 | draw | 1767 | -8 | 1759 |
Štefan Brenčík (E) | 1510 | -6 | 1504 | 2 | win | 1759 | +6 | 1765 |
Martin Muzika(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1765 | 0 | 1765 |
Marek Hanzl(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1765 | 0 | 1765 |
Jan Kopecký (E) | 1664 | +21 | 1685 | 5 | lose | 1765 | -21 | 1744 |
Eva Vondráčková (E) | 1326 | -3 | 1323 | 6 | win | 1744 | +3 | 1747 |
Tomáš Barták (E) | 1611 | -10 | 1601 | 7 | win | 1747 | +10 | 1757 |
Rank before tournament: 1767
Rating change: -10
Rank after tournament: 1757
23rd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.02.27 - 2010.02.27 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jarosław Jakubczyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1688 | 0 | 1688 |
Jarosław Lange(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1688 | 0 | 1688 |
Piotr Małowiejski (E) | 1475 | -7 | 1468 | 3 | win | 1688 | +7 | 1695 |
Piotr Bieniek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1695 | 0 | 1695 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1261 | -2 | 1259 | 5 | win | 1695 | +2 | 1697 |
Marek Gorzecki (E) | 1565 | -10 | 1555 | 6 | win | 1697 | +10 | 1707 |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 1524 | 0 | 1524 | 7 | win | 1707 | 0 | 1707 |
Adrian Fitzermann (E) | 1839 | -22 | 1817 | 8 | win | 1707 | +22 | 1729 |
Michał Żukowski (E) | 1693 | -14 | 1679 | 9 | win | 1729 | +14 | 1743 |
Artur Tamioła (E) | 1929 | -24 | 1905 | 10 | win | 1743 | +24 | 1767 |
Adam Harmasz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 11 | lose | 1767 | 0 | 1767 |
Krzysztof Gaweł(P) | 1673 | +64 | 1737 | 12 | win | 1767 | 0 | 1767 |
Rank before tournament: 1688
Rating change: +79
Rank after tournament: 1767
5th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.11.21 - 2009.11.22 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bartłomiej Rędzioch (E) | 1343 | -4 | 1339 | 1 | win | 1691 | +4 | 1695 |
Piotr Małowiejski (E) | 1420 | -5 | 1415 | 2 | win | 1695 | +5 | 1700 |
Bartosz Mielczarek (E) | 1489 | -7 | 1482 | 3 | win | 1700 | +7 | 1707 |
Michał Żukowski (E) | 1664 | +2 | 1666 | 4 | draw | 1707 | -2 | 1705 |
Paweł Tarasiński (E) | 1572 | +22 | 1594 | 5 | lose | 1705 | -22 | 1683 |
Marek Gorzecki (E) | 1572 | -11 | 1561 | 6 | win | 1683 | +11 | 1694 |
Michał Zajk (E) | 1757 | -19 | 1738 | 8 | win | 1694 | +19 | 1713 |
Radosław Zajk (E) | 1482 | +25 | 1507 | 9 | lose | 1713 | -25 | 1688 |
Rank before tournament: 1691
Rating change: -3
Rank after tournament: 1688
22nd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.05.24 - 2009.05.24 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Puszkarewicz(P) | 1586 | 0 | 1586 | 1 | win | 1702 | 0 | 1702 |
Filip Godlewski (E) | 1352 | -4 | 1348 | 2 | win | 1702 | +4 | 1706 |
Adrian Fitzermann (E) | 1794 | +12 | 1806 | 3 | lose | 1706 | -12 | 1694 |
Paweł Nowak (E) | 1625 | +19 | 1644 | 4 | lose | 1694 | -19 | 1675 |
Marek Gorzecki (E) | 1533 | -10 | 1523 | 6 | win | 1675 | +10 | 1685 |
Piotr Małowiejski (E) | 1436 | -6 | 1430 | 7 | win | 1685 | +6 | 1691 |
Rank before tournament: 1702
Rating change: -11
Rank after tournament: 1691
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Leszko(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1657 | 0 | 1657 |
Marek Gorzecki (E) | 1620 | -14 | 1606 | 2 | win | 1657 | +14 | 1671 |
Paweł Nowak (E) | 1673 | -16 | 1657 | 3 | win | 1671 | +16 | 1687 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1732 | +14 | 1746 | 4 | lose | 1687 | -14 | 1673 |
Zoltán László (E) | 1572 | -11 | 1561 | 5 | win | 1673 | +11 | 1684 |
Aleš Rybka (E) | 1747 | -19 | 1728 | 6 | win | 1684 | +19 | 1703 |
Attila Demján (E) | 1843 | +10 | 1853 | 7 | lose | 1703 | -10 | 1693 |
Gergő Tóth (E) | 1786 | -20 | 1766 | 8 | win | 1693 | +20 | 1713 |
Michał Kozimor (E) | 1819 | +11 | 1830 | 9 | lose | 1713 | -11 | 1702 |
Rank before tournament: 1657
Rating change: +45
Rank after tournament: 1702
Czech Republic vs Poland international match | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.18 - 2008.10.19 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek (E) | 1469 | -10 | 1459 | 1 | win | 1613 | +10 | 1623 |
Tomáš Němec (E) | 1590 | -14 | 1576 | 2 | win | 1623 | +14 | 1637 |
Adam Horvath(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1637 | 0 | 1637 |
Jan Strádal (E) | 1625 | +17 | 1642 | 4 | lose | 1637 | -17 | 1620 |
Pavel Laube (E) | 1823 | -8 | 1815 | 5 | draw | 1620 | +8 | 1628 |
Jan Bielák (E) | 1704 | -19 | 1685 | 6 | win | 1628 | +19 | 1647 |
Ondřej Nykl (E) | 1765 | -21 | 1744 | 7 | win | 1647 | +21 | 1668 |
Štěpán Tesařík (E) | 1612 | +19 | 1631 | 8 | lose | 1668 | -19 | 1649 |
Jan Purkrábek (E) | 1435 | -7 | 1428 | 9 | win | 1649 | +7 | 1656 |
Tomáš Němec (E) | 1547 | -11 | 1536 | 10 | win | 1656 | +11 | 1667 |
Adam Horvath(P) | 1500 | 0 | 1500 | 11 | lose | 1667 | 0 | 1667 |
Jan Strádal (E) | 1611 | -13 | 1598 | 12 | win | 1667 | +13 | 1680 |
Pavel Laube (E) | 1808 | +10 | 1818 | 13 | lose | 1680 | -10 | 1670 |
Jan Bielák (E) | 1693 | +15 | 1708 | 14 | lose | 1670 | -15 | 1655 |
Ondřej Nykl (E) | 1769 | +11 | 1780 | 15 | lose | 1655 | -11 | 1644 |
Štěpán Tesařík (E) | 1589 | -13 | 1576 | 16 | win | 1644 | +13 | 1657 |
Rank before tournament: 1613
Rating change: +44
Rank after tournament: 1657
International Advanced Level Gomoku Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.08.06 - 2008.08.06 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleksandra Sumarokova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1635 | 0 | 1635 |
Alvar Timmermann(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1635 | 0 | 1635 |
Ondřej Nykl (E) | 1764 | +10 | 1774 | 3 | lose | 1635 | -10 | 1625 |
Irina Metreveli(P) | 1615 | 0 | 1615 | 4 | lose | 1625 | 0 | 1625 |
Rainer Kelk(P) | 1258 | 0 | 1258 | 5 | win | 1625 | 0 | 1625 |
Artyom Merkulov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1625 | 0 | 1625 |
Artur Tamioła (E) | 1719 | +12 | 1731 | 7 | lose | 1625 | -12 | 1613 |
Tauri Purk(P) | 1500 | +89 | 1589 | 8 | draw | 1613 | 0 | 1613 |
Rank before tournament: 1635
Rating change: -22
Rank after tournament: 1613
2nd Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.05.10 - 2008.05.10 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mikołaj Urbański(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1648 | 0 | 1648 |
Monika Wojtas(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1648 | 0 | 1648 |
Łukasz Białkowski(P) | 1429 | 0 | 1429 | 3 | lose | 1648 | 0 | 1648 |
Marek Gorzecki (E) | 1606 | -14 | 1592 | 4 | win | 1648 | +14 | 1662 |
Michał Wileczek (E) | 1666 | +16 | 1682 | 5 | lose | 1662 | -16 | 1646 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1290 | -4 | 1286 | 6 | win | 1646 | +4 | 1650 |
Bartosz Mielczarek (E) | 1497 | -9 | 1488 | 7 | win | 1650 | +9 | 1659 |
Paweł Tarasiński (E) | 1474 | +24 | 1498 | 8 | lose | 1659 | -24 | 1635 |
Jakub Borycki(P) | 1500 | -129 | 1371 | 9 | win | 1635 | 0 | 1635 |
Rank before tournament: 1648
Rating change: -13
Rank after tournament: 1635
18th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.08 - 2008.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Wileczek (E) | 1694 | -22 | 1672 | 1 | win | 1569 | +22 | 1591 |
Paweł Tarasiński (E) | 1460 | -10 | 1450 | 2 | win | 1591 | +10 | 1601 |
Adrian Fitzermann (E) | 1757 | +9 | 1766 | 3 | lose | 1601 | -9 | 1592 |
Bartosz Mielczarek (E) | 1501 | -12 | 1489 | 4 | win | 1592 | +12 | 1604 |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1604 | 0 | 1604 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1674 | -19 | 1655 | 6 | win | 1604 | +19 | 1623 |
Piotr Małowiejski (E) | 1487 | -10 | 1477 | 7 | win | 1623 | +10 | 1633 |
Marek Gorzecki (E) | 1613 | -15 | 1598 | 8 | win | 1633 | +15 | 1648 |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 1500 | +24 | 1524 | 9 | lose | 1648 | 0 | 1648 |
Rank before tournament: 1569
Rating change: +79
Rank after tournament: 1648
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krzysztof Behrendt(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1567 | 0 | 1567 |
Michał Zajk (E) | 1747 | +8 | 1755 | 2 | lose | 1567 | -8 | 1559 |
Artur Tamioła (E) | 1745 | +8 | 1753 | 3 | lose | 1559 | -8 | 1551 |
Krzysztof Boratyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1551 | 0 | 1551 |
Aleš Rybka (E) | 1609 | +13 | 1622 | 5 | lose | 1551 | -13 | 1538 |
Paweł Tarasiński (E) | 1378 | -9 | 1369 | 6 | win | 1538 | +9 | 1547 |
Piotr Małowiejski (E) | 1511 | -14 | 1497 | 7 | win | 1547 | +14 | 1561 |
Adrian Fitzermann (E) | 1695 | +10 | 1705 | 8 | lose | 1561 | -10 | 1551 |
Tomasz Koziarek (E) | 1581 | -17 | 1564 | 9 | win | 1551 | +17 | 1568 |
Maciej Papiński (E) | 1510 | -13 | 1497 | 10 | win | 1568 | +13 | 1581 |
Rafał Szefler(P) | 1477 | 0 | 1477 | 11 | win | 1581 | 0 | 1581 |
Michał Kozimor(P) | 1433 | 0 | 1433 | 12 | lose | 1581 | 0 | 1581 |
Monika Kolouchová (E) | 1665 | +12 | 1677 | 13 | lose | 1581 | -12 | 1569 |
Rank before tournament: 1567
Rating change: +2
Rank after tournament: 1569
Warsaw Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.08 - 2007.09.08 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński (E) | 1289 | -6 | 1283 | 1 | win | 1559 | +6 | 1565 |
Maciej Nowakowski (E) | 1802 | +6 | 1808 | 2 | lose | 1565 | -6 | 1559 |
Marek Gorzecki (E) | 1638 | +12 | 1650 | 3 | lose | 1559 | -12 | 1547 |
Piotr Małowiejski (E) | 1495 | -14 | 1481 | 4 | win | 1547 | +14 | 1561 |
Bartosz Mielczarek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1561 | 0 | 1561 |
Filip Godlewski (E) | 1320 | -6 | 1314 | 6 | win | 1561 | +6 | 1567 |
Mariusz Wójcik(P) | 1500 | -273 | 1227 | 7 | win | 1567 | 0 | 1567 |
Rank before tournament: 1559
Rating change: +8
Rank after tournament: 1567
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rafał Szefler(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1517 | 0 | 1517 |
Marek Gorzecki (E) | 1674 | -7 | 1667 | 2 | draw | 1517 | +7 | 1524 |
Maciej Jakubczak(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1524 | 0 | 1524 |
Paweł Kościelniak (E) | 1536 | -17 | 1519 | 4 | win | 1524 | +17 | 1541 |
Maciej Nowakowski (E) | 1837 | -27 | 1810 | 5 | win | 1541 | +27 | 1568 |
Dariusz Soliński (E) | 1539 | +17 | 1556 | 6 | lose | 1568 | -17 | 1551 |
Piotr Małowiejski (E) | 1557 | -16 | 1541 | 7 | win | 1551 | +16 | 1567 |
Artur Tamioła (E) | 1748 | +8 | 1756 | 8 | lose | 1567 | -8 | 1559 |
Sabina Szafranek(P) | 1500 | -294 | 1206 | 9 | win | 1559 | 0 | 1559 |
Rank before tournament: 1517
Rating change: +42
Rank after tournament: 1559
14th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.03.17 - 2007.03.17 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Zajk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1472 | 0 | 1472 |
Filip Godlewski (E) | 1394 | -12 | 1382 | 2 | win | 1472 | +12 | 1484 |
Piotr Małowiejski (E) | 1539 | -19 | 1520 | 3 | win | 1484 | +19 | 1503 |
Monika Kolouchová (E) | 1581 | -20 | 1561 | 4 | win | 1503 | +20 | 1523 |
Ants Soosõrv(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1523 | 0 | 1523 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1665 | +10 | 1675 | 6 | lose | 1523 | -10 | 1513 |
Cyprian Nowak (E) | 1491 | -15 | 1476 | 7 | win | 1513 | +15 | 1528 |
Radosław Zajk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1528 | 0 | 1528 |
Paweł Nowak (E) | 1651 | +11 | 1662 | 9 | lose | 1528 | -11 | 1517 |
Rank before tournament: 1472
Rating change: +45
Rank after tournament: 1517
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dariusz Misiąg (E) | 1506 | -16 | 1490 | 1 | win | 1514 | +16 | 1530 |
Piotr Małowiejski (E) | 1514 | +17 | 1531 | 2 | lose | 1530 | -17 | 1513 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1521 | +16 | 1537 | 3 | lose | 1513 | -16 | 1497 |
Krzysztof Korus (E) | 1437 | -13 | 1424 | 4 | win | 1497 | +13 | 1510 |
Miłosz Olborski (E) | 1532 | +15 | 1547 | 5 | lose | 1510 | -15 | 1495 |
Dariusz Soliński (E) | 1576 | -20 | 1556 | 6 | win | 1495 | +20 | 1515 |
Tomasz Koziarek (E) | 1635 | +11 | 1646 | 7 | lose | 1515 | -11 | 1504 |
Paweł Depta (E) | 1578 | +13 | 1591 | 8 | lose | 1504 | -13 | 1491 |
Filip Godlewski (E) | 1422 | +19 | 1441 | 9 | lose | 1491 | -19 | 1472 |
Rank before tournament: 1514
Rating change: -42
Rank after tournament: 1472
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Depta (E) | 1520 | +15 | 1535 | 1 | lose | 1500 | -15 | 1485 |
Jerzy Łękowski (E) | 1497 | -17 | 1480 | 3 | win | 1485 | +17 | 1502 |
Piotr Małowiejski (E) | 1536 | -18 | 1518 | 4 | win | 1502 | +18 | 1520 |
Pavel Laube (E) | 1583 | +13 | 1596 | 5 | lose | 1520 | -13 | 1507 |
Miłosz Olborski (E) | 1533 | +15 | 1548 | 6 | lose | 1507 | -15 | 1492 |
Paweł Nowak (E) | 1504 | -17 | 1487 | 7 | win | 1492 | +17 | 1509 |
Michał Klisch (E) | 1541 | -17 | 1524 | 8 | win | 1509 | +17 | 1526 |
Marek Gorzecki (E) | 1549 | +15 | 1564 | 9 | lose | 1526 | -15 | 1511 |
Adrian Fitzermann (E) | 1589 | +12 | 1601 | 10 | lose | 1511 | -12 | 1499 |
Ariel Regiec (E) | 1481 | -15 | 1466 | 11 | win | 1499 | +15 | 1514 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +14
Rank after tournament: 1514