SEARCH PROFILES
Tomasz Matyja
![]() ![]() |
|
Game history
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kamil Pawela (E) | 1549 | +7 | 1556 | 1 | lose | 1333 | -7 | 1326 |
Miroslav Háša (E) | 1561 | +7 | 1568 | 2 | lose | 1326 | -7 | 1319 |
Michał Zajk (E) | 1707 | +3 | 1710 | 4 | lose | 1319 | -3 | 1316 |
Radosław Zajk (E) | 1509 | +8 | 1517 | 5 | lose | 1316 | -8 | 1308 |
Břetislav Krček (E) | 1557 | +6 | 1563 | 6 | lose | 1308 | -6 | 1302 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1234 | -13 | 1221 | 7 | win | 1302 | +13 | 1315 |
Štěpán Tesařík (E) | 1650 | +4 | 1654 | 8 | lose | 1315 | -4 | 1311 |
Paweł Puszkarewicz (E) | 1421 | -21 | 1400 | 9 | win | 1311 | +21 | 1332 |
Rank before tournament: 1333
Rating change: -1
Rank after tournament: 1332
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński (E) | 1540 | +8 | 1548 | 1 | lose | 1348 | -8 | 1340 |
Karol Podwyszyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1340 | 0 | 1340 |
Michał Leszko(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1340 | 0 | 1340 |
Michał Kozielski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1340 | 0 | 1340 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1293 | -14 | 1279 | 5 | win | 1340 | +14 | 1354 |
Attila Szentpéteri (E) | 1550 | +8 | 1558 | 6 | lose | 1354 | -8 | 1346 |
Łukasz Białkowski (E) | 1567 | +7 | 1574 | 7 | lose | 1346 | -7 | 1339 |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 1456 | 0 | 1456 | 8 | draw | 1339 | 0 | 1339 |
Michał Wileczek (E) | 1587 | +6 | 1593 | 9 | lose | 1339 | -6 | 1333 |
Rank before tournament: 1348
Rating change: -15
Rank after tournament: 1333
4th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.08 - 2008.11.08 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1648 | 0 | 1648 | 1 | lose | 1248 | 0 | 1248 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1525 | 0 | 1525 | 2 | lose | 1248 | 0 | 1248 |
Marcin Gruca(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1248 | 0 | 1248 |
Łukasz Białkowski (E) | 1600 | 0 | 1600 | 5 | lose | 1248 | 0 | 1248 |
Katarzyna Powchowicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1248 | 0 | 1248 |
Michał Wileczek (E) | 1648 | 0 | 1648 | 7 | win | 1248 | 0 | 1248 |
Filip Godlewski (E) | 1311 | 0 | 1311 | 8 | lose | 1248 | 0 | 1248 |
Marek Gorzecki (E) | 1619 | 0 | 1619 | 9 | lose | 1248 | 0 | 1248 |
Maciej Papiński (E) | 1490 | 0 | 1490 | 10 | lose | 1248 | 0 | 1248 |
Michał Zajk (E) | 1739 | 0 | 1739 | 11 | lose | 1248 | +100 | 1348 |
Rank before tournament: 1248
Rating change: +100
Rank after tournament: 1348
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Tomasz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Pudło(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Karolina Behrendt(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 1256 | 0 | 1256 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Szymon Marszałek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Dariusz Soliński (E) | 1528 | 0 | 1528 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Częstochowska (E) | 1387 | 0 | 1387 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Strádal (E) | 1596 | 0 | 1596 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Bartosz Mielczarek(P) | 1417 | 0 | 1417 | 9 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Boratyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Filip Godlewski (E) | 1290 | 0 | 1290 | 11 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Behrendt(P) | 1500 | 0 | 1500 | 12 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Wiatrak (E) | 1339 | 0 | 1339 | 13 | lose | 1500 | -252 | 1248 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -252
Rank after tournament: 1248