SEARCH PROFILES
Bartosz Mielczarek
![]() ![]() |
|
Game history
5th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.11.21 - 2009.11.22 | ||||||||
Opponent | Game | Bartosz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński (E) | 1570 | +14 | 1584 | 1 | lose | 1518 | -14 | 1504 |
Marek Gorzecki (E) | 1535 | +15 | 1550 | 2 | lose | 1504 | -15 | 1489 |
Marcin Majczyk (E) | 1700 | +7 | 1707 | 3 | lose | 1489 | -7 | 1482 |
Michał Zajk (E) | 1753 | +6 | 1759 | 4 | lose | 1482 | -6 | 1476 |
Radosław Zajk (E) | 1500 | -17 | 1483 | 5 | win | 1476 | +17 | 1493 |
Piotr Małowiejski (E) | 1443 | +18 | 1461 | 7 | lose | 1493 | -18 | 1475 |
Michał Żukowski (E) | 1670 | +8 | 1678 | 9 | lose | 1475 | -8 | 1467 |
Rank before tournament: 1518
Rating change: -51
Rank after tournament: 1467
Czech Republic vs Poland international match | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.18 - 2008.10.19 | ||||||||
Opponent | Game | Bartosz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek (E) | 1449 | -15 | 1434 | 11 | win | 1469 | +15 | 1484 |
Aleš Rybka (E) | 1651 | +9 | 1660 | 12 | lose | 1484 | -9 | 1475 |
Adam Horvath(P) | 1500 | 0 | 1500 | 13 | lose | 1475 | 0 | 1475 |
Jan Strádal (E) | 1617 | -22 | 1595 | 14 | win | 1475 | +22 | 1497 |
Pavel Laube (E) | 1827 | +4 | 1831 | 15 | lose | 1497 | -4 | 1493 |
Jan Bielák (E) | 1721 | -25 | 1696 | 16 | win | 1493 | +25 | 1518 |
Rank before tournament: 0
Rating change: +49
Rank after tournament: 49
2nd Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.05.10 - 2008.05.10 | ||||||||
Opponent | Game | Bartosz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krzysztof Boratyński (E) | 1298 | -8 | 1290 | 1 | win | 1493 | +8 | 1501 |
Bartłomiej Rędzioch (E) | 1378 | -11 | 1367 | 2 | win | 1501 | +11 | 1512 |
Marek Gorzecki (E) | 1610 | -4 | 1606 | 3 | draw | 1512 | +4 | 1516 |
Łukasz Białkowski(P) | 1429 | 0 | 1429 | 4 | lose | 1516 | 0 | 1516 |
Monika Wojtas(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1516 | 0 | 1516 |
Paweł Tarasiński (E) | 1446 | +19 | 1465 | 6 | lose | 1516 | -19 | 1497 |
Marcin Majczyk (E) | 1650 | +9 | 1659 | 7 | lose | 1497 | -9 | 1488 |
Cyprian Nowak (E) | 1427 | +19 | 1446 | 8 | lose | 1488 | -19 | 1469 |
Maciej Jakubczak(P) | 1325 | -26 | 1299 | 9 | win | 1469 | 0 | 1469 |
Rank before tournament: 1493
Rating change: -24
Rank after tournament: 1469
18th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.08 - 2008.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Bartosz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1617 | +10 | 1627 | 1 | lose | 1483 | -10 | 1473 |
Filip Godlewski (E) | 1282 | -8 | 1274 | 2 | win | 1473 | +8 | 1481 |
Kamil Pawela (E) | 1575 | -20 | 1555 | 3 | win | 1481 | +20 | 1501 |
Marcin Majczyk (E) | 1592 | +12 | 1604 | 4 | lose | 1501 | -12 | 1489 |
Oskar Michalski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1489 | 0 | 1489 |
Piotr Małowiejski (E) | 1470 | +17 | 1487 | 6 | lose | 1489 | -17 | 1472 |
Dominik Pawela(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1472 | 0 | 1472 |
Adrian Fitzermann (E) | 1803 | +4 | 1807 | 8 | lose | 1472 | -4 | 1468 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1673 | -25 | 1648 | 9 | win | 1468 | +25 | 1493 |
Rank before tournament: 1483
Rating change: +10
Rank after tournament: 1493
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Bartosz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karolina Behrendt(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1417 | 0 | 1417 |
Rafał Szefler(P) | 1477 | 0 | 1477 | 2 | lose | 1417 | 0 | 1417 |
Adrian Fitzermann (E) | 1710 | 0 | 1710 | 3 | lose | 1417 | 0 | 1417 |
Cyprian Nowak (E) | 1482 | 0 | 1482 | 4 | win | 1417 | 0 | 1417 |
Jan Strádal (E) | 1629 | 0 | 1629 | 5 | lose | 1417 | 0 | 1417 |
Michał Wileczek(P) | 1694 | 0 | 1694 | 6 | lose | 1417 | 0 | 1417 |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 1256 | 0 | 1256 | 7 | win | 1417 | 0 | 1417 |
Tomasz Koziarek (E) | 1581 | 0 | 1581 | 8 | lose | 1417 | 0 | 1417 |
Tomasz Matyja(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | win | 1417 | 0 | 1417 |
Piotr Małowiejski (E) | 1489 | 0 | 1489 | 10 | win | 1417 | 0 | 1417 |
Maciej Papiński (E) | 1497 | 0 | 1497 | 11 | lose | 1417 | 0 | 1417 |
Filip Godlewski (E) | 1290 | 0 | 1290 | 12 | win | 1417 | 0 | 1417 |
Adrian Pudło(P) | 1500 | +131 | 1631 | 13 | lose | 1417 | +66 | 1483 |
Rank before tournament: 1417
Rating change: +66
Rank after tournament: 1483
Warsaw Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.08 - 2007.09.08 | ||||||||
Opponent | Game | Bartosz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Filip Godlewski (E) | 1346 | 0 | 1346 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Mariusz Wójcik(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Tarasiński (E) | 1276 | 0 | 1276 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Maciej Nowakowski (E) | 1813 | 0 | 1813 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marcin Majczyk (E) | 1561 | 0 | 1561 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1504 | 0 | 1504 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1599 | 0 | 1599 | 7 | lose | 1500 | -83 | 1417 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -83
Rank after tournament: 1417