SEARCH PROFILES
Marcin Niedbalec
![]() ![]() |
|
Game history
4th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.08 - 2008.11.08 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Papiński (E) | 1494 | -13 | 1481 | 1 | win | 1569 | +13 | 1582 |
Michał Zajk (E) | 1738 | +9 | 1747 | 2 | lose | 1582 | -9 | 1573 |
Filip Godlewski (E) | 1313 | -6 | 1307 | 3 | win | 1573 | +6 | 1579 |
Piotr Małowiejski (E) | 1440 | -10 | 1430 | 4 | win | 1579 | +10 | 1589 |
Artur Tamioła (E) | 1796 | +7 | 1803 | 5 | lose | 1589 | -7 | 1582 |
Michał Wileczek (E) | 1668 | -20 | 1648 | 6 | win | 1582 | +20 | 1602 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1679 | +12 | 1691 | 7 | lose | 1602 | -12 | 1590 |
Radosław Zajk(P) | 1520 | 0 | 1520 | 8 | win | 1590 | 0 | 1590 |
Paweł Tarasiński (E) | 1554 | -14 | 1540 | 9 | win | 1590 | +14 | 1604 |
Marek Gorzecki (E) | 1619 | -17 | 1602 | 10 | win | 1604 | +17 | 1621 |
Michał Żukowski(P) | 1500 | +157 | 1657 | 11 | win | 1621 | 0 | 1621 |
Rank before tournament: 1569
Rating change: +52
Rank after tournament: 1621
Czech Republic vs Poland international match | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.18 - 2008.10.19 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Bielák (E) | 1695 | +9 | 1704 | 5 | lose | 1542 | -9 | 1533 |
Ondřej Nykl (E) | 1758 | +7 | 1765 | 6 | lose | 1533 | -7 | 1526 |
Štěpán Tesařík (E) | 1633 | -21 | 1612 | 7 | win | 1526 | +21 | 1547 |
Jan Purkrábek (E) | 1446 | -11 | 1435 | 8 | win | 1547 | +11 | 1558 |
Tomáš Němec (E) | 1546 | +1 | 1547 | 9 | draw | 1558 | -1 | 1557 |
Adam Horvath(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | lose | 1557 | 0 | 1557 |
Jan Strádal (E) | 1630 | -19 | 1611 | 11 | win | 1557 | +19 | 1576 |
Pavel Laube (E) | 1801 | +7 | 1808 | 12 | lose | 1576 | -7 | 1569 |
Rank before tournament: 0
Rating change: +27
Rank after tournament: 27
2nd Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Andrzej Zakonnik (E) | 1632 | -3 | 1629 | 1 | draw | 1570 | +3 | 1573 |
Adrian Fitzermann (E) | 1635 | +13 | 1648 | 2 | lose | 1573 | -13 | 1560 |
Marcin Porczak (E) | 1592 | -1 | 1591 | 3 | draw | 1560 | +1 | 1561 |
Paweł Nowak (E) | 1517 | +18 | 1535 | 4 | lose | 1561 | -18 | 1543 |
Kamil Pawela (E) | 1579 | -18 | 1561 | 5 | win | 1543 | +18 | 1561 |
Maciej Nowakowski (E) | 1757 | +8 | 1765 | 6 | lose | 1561 | -8 | 1553 |
Pavel Laube (E) | 1619 | -19 | 1600 | 7 | win | 1553 | +19 | 1572 |
Artur Tamioła (E) | 1619 | +14 | 1633 | 8 | lose | 1572 | -14 | 1558 |
Marek Gorzecki (E) | 1554 | +16 | 1570 | 9 | lose | 1558 | -16 | 1542 |
Rank before tournament: 1570
Rating change: -28
Rank after tournament: 1542
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dariusz Misiąg (E) | 1500 | -15 | 1485 | 1 | win | 1511 | +15 | 1526 |
Artur Tamioła (E) | 1516 | +16 | 1532 | 2 | lose | 1526 | -16 | 1510 |
Paweł Wiatrak (E) | 1424 | -12 | 1412 | 3 | win | 1510 | +12 | 1522 |
Kacper Klepacki (E) | 1512 | -16 | 1496 | 4 | win | 1522 | +16 | 1538 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1536 | -16 | 1520 | 5 | win | 1538 | +16 | 1554 |
Dariusz Soliński (E) | 1642 | +12 | 1654 | 6 | lose | 1554 | -12 | 1542 |
Miłosz Olborski (E) | 1548 | -16 | 1532 | 7 | win | 1542 | +16 | 1558 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1634 | +13 | 1647 | 8 | lose | 1558 | -13 | 1545 |
Paweł Depta (E) | 1564 | -17 | 1547 | 9 | win | 1545 | +17 | 1562 |
Maciej Nowakowski (E) | 1755 | +8 | 1763 | 10 | lose | 1562 | -8 | 1554 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1546 | -16 | 1530 | 11 | win | 1554 | +16 | 1570 |
Rank before tournament: 1511
Rating change: +59
Rank after tournament: 1570
1st Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dawid Militowski (E) | 1584 | +14 | 1598 | 1 | lose | 1537 | -14 | 1523 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1641 | +11 | 1652 | 2 | lose | 1523 | -11 | 1512 |
Maciej Nowakowski (E) | 1592 | +12 | 1604 | 3 | lose | 1512 | -12 | 1500 |
Sebastian Lachocki (E) | 1534 | -18 | 1516 | 4 | win | 1500 | +18 | 1518 |
Paweł Depta (E) | 1544 | -17 | 1527 | 5 | win | 1518 | +17 | 1535 |
Paweł Nowak (E) | 1525 | -16 | 1509 | 6 | win | 1535 | +16 | 1551 |
Miłosz Olborski (E) | 1488 | +19 | 1507 | 7 | lose | 1551 | -19 | 1532 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1687 | +9 | 1696 | 8 | lose | 1532 | -9 | 1523 |
Adrian Fitzermann (E) | 1611 | +12 | 1623 | 9 | lose | 1523 | -12 | 1511 |
Rank before tournament: 1537
Rating change: -26
Rank after tournament: 1511
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ariel Regiec (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1504 | +16 | 1520 |
Miłosz Olborski (E) | 1502 | +17 | 1519 | 2 | lose | 1520 | -17 | 1503 |
Michał Klisch (E) | 1516 | +15 | 1531 | 3 | lose | 1503 | -15 | 1488 |
Jerzy Łękowski (E) | 1490 | +16 | 1506 | 4 | lose | 1488 | -16 | 1472 |
Paweł Wiatrak (E) | 1452 | -15 | 1437 | 5 | win | 1472 | +15 | 1487 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1490 | +16 | 1506 | 6 | lose | 1487 | -16 | 1471 |
Ewa Idźkowska (E) | 1407 | -13 | 1394 | 7 | win | 1471 | +13 | 1484 |
Łukasz Bochenek (E) | 1456 | -15 | 1441 | 8 | win | 1484 | +15 | 1499 |
Michał Salamon (E) | 1497 | -16 | 1481 | 9 | win | 1499 | +16 | 1515 |
Tomasz Koziarek (E) | 1524 | 0 | 1524 | 10 | draw | 1515 | 0 | 1515 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1651 | -22 | 1629 | 11 | win | 1515 | +22 | 1537 |
Rank before tournament: 1504
Rating change: +33
Rank after tournament: 1537
Deskohraní 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.08 - 2004.10.08 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka (E) | 1620 | -5 | 1615 | 1 | draw | 1500 | +5 | 1505 |
Jan Zavadil (E) | 1484 | +17 | 1501 | 2 | lose | 1505 | -17 | 1488 |
Jan Matějka (E) | 1468 | -15 | 1453 | 3 | win | 1488 | +15 | 1503 |
Miroslav Matyáš (E) | 1484 | -15 | 1469 | 4 | win | 1503 | +15 | 1518 |
Roman Táborský (E) | 1531 | +15 | 1546 | 5 | lose | 1518 | -15 | 1503 |
Martina Burešová (E) | 1501 | -16 | 1485 | 6 | win | 1503 | +16 | 1519 |
Tomáš Němec (E) | 1522 | +16 | 1538 | 7 | lose | 1519 | -16 | 1503 |
Josef Kakrda (E) | 1505 | +16 | 1521 | 8 | lose | 1503 | -16 | 1487 |
Marta Piontek (E) | 1498 | -17 | 1481 | 9 | win | 1487 | +17 | 1504 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +4
Rank after tournament: 1504