SEARCH PROFILES
Paweł Nowak
![]() ![]() |
|
Game history
Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.06.27 - 2018.07.01 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oskar Pukk(P) | 1195 | 0 | 1195 | 1 | win | 1663 | 0 | 1663 |
Magnus Murumaa(P) | 1184 | 0 | 1184 | 2 | win | 1663 | 0 | 1663 |
Markus Ikla (E) | 1280 | +29 | 1309 | 3 | lose | 1663 | -29 | 1634 |
Karl-Ustav Kõlar (E) | 1455 | +24 | 1479 | 4 | lose | 1634 | -24 | 1610 |
Georgiy Metreveli (E) | 1345 | -6 | 1339 | 5 | win | 1610 | +6 | 1616 |
Jaak Andero Aasav(P) | 1125 | 0 | 1125 | 6 | win | 1616 | 0 | 1616 |
Maciej Nowakowski (E) | 1696 | -20 | 1676 | 7 | win | 1616 | +20 | 1636 |
Madli Mirme (E) | 1261 | -3 | 1258 | 8 | win | 1636 | +3 | 1639 |
Jaan Oskar Narva(P) | 1130 | +169 | 1299 | 9 | win | 1639 | 0 | 1639 |
Rank before tournament: 1663
Rating change: -24
Rank after tournament: 1639
22nd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.05.24 - 2009.05.24 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Filip Godlewski (E) | 1358 | -6 | 1352 | 1 | win | 1629 | +6 | 1635 |
Adrian Fitzermann (E) | 1784 | +10 | 1794 | 2 | lose | 1635 | -10 | 1625 |
Marcin Majczyk (E) | 1694 | -19 | 1675 | 4 | win | 1625 | +19 | 1644 |
Marek Gorzecki (E) | 1545 | -12 | 1533 | 5 | win | 1644 | +12 | 1656 |
Piotr Małowiejski (E) | 1443 | -7 | 1436 | 6 | win | 1656 | +7 | 1663 |
Paweł Puszkarewicz(P) | 1586 | -105 | 1481 | 7 | win | 1663 | 0 | 1663 |
Rank before tournament: 1629
Rating change: +34
Rank after tournament: 1663
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karol Podwyszyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1668 | 0 | 1668 |
Filip Godlewski (E) | 1365 | -5 | 1360 | 2 | win | 1668 | +5 | 1673 |
Marcin Majczyk (E) | 1671 | +16 | 1687 | 3 | lose | 1673 | -16 | 1657 |
Attila Demján (E) | 1840 | +8 | 1848 | 4 | lose | 1657 | -8 | 1649 |
Attila Szentpéteri (E) | 1562 | -12 | 1550 | 5 | win | 1649 | +12 | 1661 |
Gergő Tóth (E) | 1759 | +12 | 1771 | 6 | lose | 1661 | -12 | 1649 |
Szczepan Kozielski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1649 | 0 | 1649 |
Michał Leszko(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1649 | 0 | 1649 |
Zoltán László (E) | 1571 | +20 | 1591 | 9 | lose | 1649 | -20 | 1629 |
Rank before tournament: 1668
Rating change: -39
Rank after tournament: 1629
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Valerie Eningerová(P) | 1263 | 0 | 1263 | 1 | win | 1658 | 0 | 1658 |
Aleš Rybka (E) | 1741 | -4 | 1737 | 2 | draw | 1658 | +4 | 1662 |
Jan Bielák(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1662 | 0 | 1662 |
Tomáš Němec (E) | 1554 | -11 | 1543 | 4 | win | 1662 | +11 | 1673 |
Vladimir Nipoti(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1673 | 0 | 1673 |
Michał Zajk(P) | 1671 | 0 | 1671 | 6 | win | 1673 | 0 | 1673 |
Adrian Fitzermann (E) | 1729 | -19 | 1710 | 7 | win | 1673 | +19 | 1692 |
Ondřej Nykl (E) | 1831 | +10 | 1841 | 8 | lose | 1692 | -10 | 1682 |
Pavel Laube (E) | 1734 | +14 | 1748 | 9 | lose | 1682 | -14 | 1668 |
Rank before tournament: 1658
Rating change: +10
Rank after tournament: 1668
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński (E) | 1307 | +12 | 1319 | 1 | draw | 1662 | -12 | 1650 |
Ewa Krupicka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1650 | 0 | 1650 |
Marek Gorzecki (E) | 1667 | +15 | 1682 | 3 | lose | 1650 | -15 | 1635 |
Tomasz Koziarek (E) | 1616 | -15 | 1601 | 4 | win | 1635 | +15 | 1650 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1544 | +21 | 1565 | 5 | lose | 1650 | -21 | 1629 |
Maciej Jakubczak(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1629 | 0 | 1629 |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1629 | 0 | 1629 |
Maciej Nowakowski (E) | 1825 | -24 | 1801 | 8 | win | 1629 | +24 | 1653 |
Artur Tamioła (E) | 1756 | -5 | 1751 | 9 | draw | 1653 | +5 | 1658 |
Rank before tournament: 1662
Rating change: -4
Rank after tournament: 1658
14th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.03.17 - 2007.03.17 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1716 | -21 | 1695 | 1 | win | 1595 | +21 | 1616 |
Michał Zajk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1616 | 0 | 1616 |
Ants Soosõrv(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1616 | 0 | 1616 |
Filip Godlewski (E) | 1397 | -7 | 1390 | 4 | win | 1616 | +7 | 1623 |
Maciej Nowakowski (E) | 1826 | -24 | 1802 | 5 | win | 1623 | +24 | 1647 |
Radosław Zajk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1647 | 0 | 1647 |
Pavel Laube (E) | 1727 | -4 | 1723 | 7 | draw | 1647 | +4 | 1651 |
Peter Jonsson(P) | 1655 | 0 | 1655 | 8 | win | 1651 | 0 | 1651 |
Marcin Majczyk (E) | 1528 | -11 | 1517 | 9 | win | 1651 | +11 | 1662 |
Rank before tournament: 1595
Rating change: +67
Rank after tournament: 1662
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Filip Godlewski (E) | 1374 | -8 | 1366 | 1 | win | 1568 | +8 | 1576 |
Michał Wileczek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1576 | 0 | 1576 |
Marek Gorzecki (E) | 1626 | +14 | 1640 | 3 | lose | 1576 | -14 | 1562 |
Michał Gancarczyk (E) | 1482 | -12 | 1470 | 4 | win | 1562 | +12 | 1574 |
Břetislav Krček (E) | 1486 | -12 | 1474 | 5 | win | 1574 | +12 | 1586 |
Dariusz Soliński (E) | 1577 | -16 | 1561 | 6 | win | 1586 | +16 | 1602 |
Maciej Nowakowski (E) | 1778 | +9 | 1787 | 7 | lose | 1602 | -9 | 1593 |
Piotr Małowiejski (E) | 1552 | -14 | 1538 | 8 | win | 1593 | +14 | 1607 |
Pavel Laube (E) | 1691 | +12 | 1703 | 9 | lose | 1607 | -12 | 1595 |
Rank before tournament: 1568
Rating change: +27
Rank after tournament: 1595
2nd Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artur Tamioła (E) | 1601 | +14 | 1615 | 1 | lose | 1559 | -14 | 1545 |
Marek Gorzecki (E) | 1552 | +16 | 1568 | 2 | lose | 1545 | -16 | 1529 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1610 | +12 | 1622 | 3 | lose | 1529 | -12 | 1517 |
Marcin Niedbalec (E) | 1561 | -18 | 1543 | 4 | win | 1517 | +18 | 1535 |
Marcin Porczak (E) | 1577 | -18 | 1559 | 5 | win | 1535 | +18 | 1553 |
Adrian Fitzermann (E) | 1627 | -3 | 1624 | 6 | draw | 1553 | +3 | 1556 |
Kamil Pawela (E) | 1577 | -1 | 1576 | 7 | draw | 1556 | +1 | 1557 |
Maciej Nowakowski (E) | 1756 | +8 | 1764 | 8 | lose | 1557 | -8 | 1549 |
Pavel Laube (E) | 1614 | -19 | 1595 | 9 | win | 1549 | +19 | 1568 |
Rank before tournament: 1559
Rating change: +9
Rank after tournament: 1568
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Gancarczyk (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1505 | -16 | 1489 |
Paweł Wiatrak (E) | 1404 | +20 | 1424 | 2 | lose | 1489 | -20 | 1469 |
Kamil Pawela (E) | 1473 | -16 | 1457 | 3 | win | 1469 | +16 | 1485 |
Adrian Fitzermann (E) | 1613 | -22 | 1591 | 4 | win | 1485 | +22 | 1507 |
Łukasz Bochenek (E) | 1411 | -12 | 1399 | 5 | win | 1507 | +12 | 1519 |
Michał Klisch (E) | 1539 | +15 | 1554 | 6 | lose | 1519 | -15 | 1504 |
Marcin Majczyk (E) | 1492 | +17 | 1509 | 7 | lose | 1504 | -17 | 1487 |
Piotr Cych (E) | 1487 | -16 | 1471 | 8 | win | 1487 | +16 | 1503 |
Dariusz Misiąg (E) | 1490 | -15 | 1475 | 9 | win | 1503 | +15 | 1518 |
Aleš Rybka (E) | 1654 | -22 | 1632 | 10 | win | 1518 | +22 | 1540 |
Dariusz Soliński (E) | 1612 | -19 | 1593 | 11 | win | 1540 | +19 | 1559 |
Rank before tournament: 1505
Rating change: +54
Rank after tournament: 1559
1st Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1677 | +9 | 1686 | 1 | lose | 1525 | -9 | 1516 |
Sebastian Lachocki (E) | 1571 | -19 | 1552 | 2 | win | 1516 | +19 | 1535 |
Adrian Fitzermann (E) | 1584 | +14 | 1598 | 3 | lose | 1535 | -14 | 1521 |
Paweł Depta (E) | 1528 | +16 | 1544 | 4 | lose | 1521 | -16 | 1505 |
Dawid Militowski (E) | 1582 | -20 | 1562 | 5 | win | 1505 | +20 | 1525 |
Marcin Niedbalec (E) | 1535 | +16 | 1551 | 6 | lose | 1525 | -16 | 1509 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1673 | -23 | 1650 | 7 | win | 1509 | +23 | 1532 |
Miłosz Olborski (E) | 1507 | +17 | 1524 | 8 | lose | 1532 | -17 | 1515 |
Maciej Nowakowski (E) | 1646 | +10 | 1656 | 9 | lose | 1515 | -10 | 1505 |
Rank before tournament: 1525
Rating change: -20
Rank after tournament: 1505
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Paweł | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Salamon (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Krzysztof Korus (E) | 1484 | -16 | 1468 | 2 | win | 1484 | +16 | 1500 |
Paweł Kościelniak (E) | 1500 | -16 | 1484 | 3 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Paweł Depta (E) | 1516 | +16 | 1532 | 4 | lose | 1516 | -16 | 1500 |
Marta Piontek (E) | 1445 | -13 | 1432 | 5 | win | 1500 | +13 | 1513 |
Tomasz Koziarek (E) | 1527 | -17 | 1510 | 6 | win | 1513 | +17 | 1530 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1616 | +12 | 1628 | 7 | lose | 1530 | -12 | 1518 |
Piotr Małowiejski (E) | 1517 | -16 | 1501 | 8 | win | 1518 | +16 | 1534 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1680 | +10 | 1690 | 9 | lose | 1534 | -10 | 1524 |
Miłosz Olborski (E) | 1514 | -16 | 1498 | 10 | win | 1524 | +16 | 1540 |
Adrian Fitzermann (E) | 1568 | +15 | 1583 | 11 | lose | 1540 | -15 | 1525 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +25
Rank after tournament: 1525