SEARCH PROFILES
Miłosz Olborski
![]() ![]() |
|
Game history
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Miłosz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Gancarczyk (E) | 1498 | -14 | 1484 | 1 | win | 1533 | +14 | 1547 |
Paweł Depta (E) | 1553 | +16 | 1569 | 2 | lose | 1547 | -16 | 1531 |
Dariusz Soliński (E) | 1601 | +13 | 1614 | 3 | lose | 1531 | -13 | 1518 |
Dariusz Misiąg (E) | 1484 | -14 | 1470 | 4 | win | 1518 | +14 | 1532 |
Marcin Majczyk (E) | 1510 | -15 | 1495 | 5 | win | 1532 | +15 | 1547 |
Tomasz Koziarek (E) | 1639 | -4 | 1635 | 6 | draw | 1547 | +4 | 1551 |
Krzysztof Korus (E) | 1434 | -11 | 1423 | 7 | win | 1551 | +11 | 1562 |
Piotr Małowiejski (E) | 1547 | -15 | 1532 | 8 | win | 1562 | +15 | 1577 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1525 | -14 | 1511 | 9 | win | 1577 | +14 | 1591 |
Rank before tournament: 1533
Rating change: +58
Rank after tournament: 1591
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Miłosz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Józefowicz (E) | 1500 | -15 | 1485 | 1 | win | 1515 | +15 | 1530 |
Olaf Matyja (E) | 1516 | -15 | 1501 | 2 | win | 1530 | +15 | 1545 |
Maciej Nowakowski (E) | 1672 | +10 | 1682 | 3 | lose | 1545 | -10 | 1535 |
Ariel Regiec (E) | 1485 | -14 | 1471 | 4 | win | 1535 | +14 | 1549 |
Artur Tamioła (E) | 1540 | +16 | 1556 | 5 | lose | 1549 | -16 | 1533 |
Marcin Majczyk (E) | 1507 | -15 | 1492 | 6 | win | 1533 | +15 | 1548 |
Marcin Niedbalec (E) | 1542 | +16 | 1558 | 7 | lose | 1548 | -16 | 1532 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1526 | -16 | 1510 | 8 | win | 1532 | +16 | 1548 |
Pavel Laube (E) | 1617 | +13 | 1630 | 9 | lose | 1548 | -13 | 1535 |
Kamil Pawela (E) | 1502 | +18 | 1520 | 10 | lose | 1535 | -18 | 1517 |
Piotr Małowiejski (E) | 1517 | -16 | 1501 | 11 | win | 1517 | +16 | 1533 |
Rank before tournament: 1515
Rating change: +18
Rank after tournament: 1533
1st Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Miłosz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Fitzermann (E) | 1583 | +13 | 1596 | 1 | lose | 1511 | -13 | 1498 |
Dawid Militowski (E) | 1598 | +12 | 1610 | 2 | lose | 1498 | -12 | 1486 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1652 | +9 | 1661 | 3 | lose | 1486 | -9 | 1477 |
Maciej Nowakowski (E) | 1604 | +10 | 1614 | 4 | lose | 1477 | -10 | 1467 |
Sebastian Lachocki (E) | 1516 | -2 | 1514 | 5 | draw | 1467 | +2 | 1469 |
Paweł Depta (E) | 1527 | -19 | 1508 | 6 | win | 1469 | +19 | 1488 |
Marcin Niedbalec (E) | 1551 | -19 | 1532 | 7 | win | 1488 | +19 | 1507 |
Paweł Nowak (E) | 1532 | -17 | 1515 | 8 | win | 1507 | +17 | 1524 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1696 | +9 | 1705 | 9 | lose | 1524 | -9 | 1515 |
Rank before tournament: 1511
Rating change: +4
Rank after tournament: 1515
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Miłosz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Filip Godlewski (E) | 1500 | -17 | 1483 | 1 | win | 1485 | +17 | 1502 |
Marcin Niedbalec (E) | 1520 | -17 | 1503 | 2 | win | 1502 | +17 | 1519 |
Maciej Nowakowski (E) | 1517 | -16 | 1501 | 3 | win | 1519 | +16 | 1535 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1661 | +10 | 1671 | 4 | lose | 1535 | -10 | 1525 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1624 | +12 | 1636 | 5 | lose | 1525 | -12 | 1513 |
Paweł Depta (E) | 1516 | +16 | 1532 | 6 | lose | 1513 | -16 | 1497 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1506 | -16 | 1490 | 7 | win | 1497 | +16 | 1513 |
Tomasz Koziarek (E) | 1525 | +15 | 1540 | 8 | lose | 1513 | -15 | 1498 |
Marek Gorzecki (E) | 1502 | -16 | 1486 | 9 | win | 1498 | +16 | 1514 |
Paweł Nowak (E) | 1524 | +16 | 1540 | 10 | lose | 1514 | -16 | 1498 |
Łukasz Bochenek (E) | 1441 | -13 | 1428 | 11 | win | 1498 | +13 | 1511 |
Rank before tournament: 1485
Rating change: +26
Rank after tournament: 1511
1st Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.03.22 - 2004.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Miłosz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kubů (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Daniel Kubíček (E) | 1516 | -16 | 1500 | 2 | win | 1516 | +16 | 1532 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1531 | +16 | 1547 | 3 | lose | 1532 | -16 | 1516 |
Aleš Rybka (E) | 1531 | +15 | 1546 | 4 | lose | 1516 | -15 | 1501 |
Jan Flek (E) | 1501 | +16 | 1517 | 5 | lose | 1501 | -16 | 1485 |
Jerzy Łękowski (E) | 1484 | +16 | 1500 | 6 | lose | 1485 | -16 | 1469 |
Marcela Buchalová (E) | 1470 | -16 | 1454 | 7 | win | 1469 | +16 | 1485 |
Jan Rippel (E) | 1485 | +16 | 1501 | 8 | lose | 1485 | -16 | 1469 |
Kateřina Masárová (E) | 1468 | -16 | 1452 | 9 | win | 1469 | +16 | 1485 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -15
Rank after tournament: 1485