SEARCH PROFILES
Maciej Papiński
![]() ![]() |
|
Game history
4th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.08 - 2008.11.08 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Niedbalec (E) | 1569 | +13 | 1582 | 1 | lose | 1494 | -13 | 1481 |
Radosław Zajk(P) | 1520 | 0 | 1520 | 2 | lose | 1481 | 0 | 1481 |
Katarzyna Powchowicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1481 | 0 | 1481 |
Filip Godlewski (E) | 1332 | -10 | 1322 | 5 | win | 1481 | +10 | 1491 |
Michał Zajk (E) | 1716 | +7 | 1723 | 6 | lose | 1491 | -7 | 1484 |
Marcin Gruca(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1484 | 0 | 1484 |
Marek Gorzecki (E) | 1642 | -23 | 1619 | 8 | win | 1484 | +23 | 1507 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1477 | +17 | 1494 | 9 | lose | 1507 | -17 | 1490 |
Tomasz Matyja(P) | 1248 | 0 | 1248 | 10 | win | 1490 | 0 | 1490 |
Łukasz Białkowski (E) | 1552 | +13 | 1565 | 11 | lose | 1490 | -13 | 1477 |
Rank before tournament: 1494
Rating change: -17
Rank after tournament: 1477
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Zajk (E) | 1740 | +7 | 1747 | 1 | lose | 1508 | -7 | 1501 |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 1256 | 0 | 1256 | 3 | win | 1501 | 0 | 1501 |
Jan Strádal (E) | 1652 | -23 | 1629 | 4 | win | 1501 | +23 | 1524 |
Dariusz Soliński (E) | 1545 | -17 | 1528 | 5 | win | 1524 | +17 | 1541 |
Artur Tamioła (E) | 1753 | +7 | 1760 | 6 | lose | 1541 | -7 | 1534 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1494 | +18 | 1512 | 7 | lose | 1534 | -18 | 1516 |
Paweł Tarasiński (E) | 1392 | +21 | 1413 | 8 | lose | 1516 | -21 | 1495 |
Cyprian Nowak (E) | 1470 | -15 | 1455 | 9 | win | 1495 | +15 | 1510 |
Marcin Majczyk (E) | 1568 | +13 | 1581 | 10 | lose | 1510 | -13 | 1497 |
Bartosz Mielczarek(P) | 1417 | 0 | 1417 | 11 | win | 1497 | 0 | 1497 |
Marek Gorzecki (E) | 1613 | +11 | 1624 | 12 | lose | 1497 | -11 | 1486 |
Filip Godlewski (E) | 1290 | -8 | 1282 | 13 | win | 1486 | +8 | 1494 |
Rank before tournament: 1508
Rating change: -14
Rank after tournament: 1494
1st Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Maciej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Nowakowski (E) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1489 | -15 | 1474 | 2 | win | 1500 | +15 | 1515 |
Piotr Małowiejski (E) | 1516 | -16 | 1500 | 3 | win | 1515 | +16 | 1531 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1612 | +12 | 1624 | 4 | lose | 1531 | -12 | 1519 |
Tomasz Koziarek (E) | 1511 | +16 | 1527 | 5 | lose | 1519 | -16 | 1503 |
Paweł Kościelniak (E) | 1505 | -16 | 1489 | 6 | win | 1503 | +16 | 1519 |
Paweł Depta (E) | 1532 | +15 | 1547 | 7 | lose | 1519 | -15 | 1504 |
Filip Godlewski (E) | 1496 | -16 | 1480 | 8 | win | 1504 | +16 | 1520 |
Jerzy Łękowski (E) | 1522 | +16 | 1538 | 9 | lose | 1520 | -16 | 1504 |
Marta Piontek (E) | 1451 | -14 | 1437 | 10 | win | 1504 | +14 | 1518 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1667 | +10 | 1677 | 11 | lose | 1518 | -10 | 1508 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +8
Rank after tournament: 1508