SEARCH PROFILES
Kamil Pawela
![]() ![]() |
|
Game history
15th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.09 - 2019.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Kamil | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Szczepan Łukasik (E) | 1536 | +18 | 1554 | 1 | lose | 1580 | -18 | 1562 |
Jan Sekułowicz (E) | 1451 | -11 | 1440 | 2 | win | 1562 | +11 | 1573 |
Jerzy Łękowski (E) | 1346 | -7 | 1339 | 3 | win | 1573 | +7 | 1580 |
Adam Wacławik (E) | 1328 | -6 | 1322 | 4 | win | 1580 | +6 | 1586 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1761 | -7 | 1754 | 5 | draw | 1586 | +7 | 1593 |
Łukasz Majksner (E) | 1605 | -17 | 1588 | 6 | win | 1593 | +17 | 1610 |
Marek Gorzecki (E) | 1687 | +12 | 1699 | 7 | lose | 1610 | -12 | 1598 |
Pavlína Brdková (E) | 1524 | -13 | 1511 | 8 | win | 1598 | +13 | 1611 |
Rank before tournament: 1580
Rating change: +31
Rank after tournament: 1611
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Kamil | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomasz Matyja (E) | 1333 | -7 | 1326 | 1 | win | 1549 | +7 | 1556 |
Marcin Majczyk (E) | 1765 | +7 | 1772 | 2 | lose | 1556 | -7 | 1549 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1251 | -5 | 1246 | 3 | win | 1549 | +5 | 1554 |
Marek Gorzecki (E) | 1557 | -16 | 1541 | 4 | win | 1554 | +16 | 1570 |
Pavel Laube (E) | 1834 | +6 | 1840 | 5 | lose | 1570 | -6 | 1564 |
Adam Harmasz(P) | 1791 | 0 | 1791 | 6 | lose | 1564 | 0 | 1564 |
Artur Tamioła (E) | 1889 | -12 | 1877 | 7 | draw | 1564 | +12 | 1576 |
Martin Muzika (E) | 1812 | +7 | 1819 | 8 | lose | 1576 | -7 | 1569 |
Marcin Porczak (E) | 1551 | +17 | 1568 | 10 | lose | 1569 | -17 | 1552 |
Paweł Puszkarewicz (E) | 1392 | -9 | 1383 | 11 | win | 1552 | +9 | 1561 |
Štěpán Tesařík (E) | 1624 | -19 | 1605 | 12 | win | 1561 | +19 | 1580 |
Rank before tournament: 1549
Rating change: +31
Rank after tournament: 1580
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Kamil | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski (E) | 1419 | -10 | 1409 | 1 | win | 1567 | +10 | 1577 |
Michał Kozimor (E) | 1799 | -9 | 1790 | 2 | draw | 1577 | +9 | 1586 |
Attila Demján (E) | 1834 | +6 | 1840 | 3 | lose | 1586 | -6 | 1580 |
Artur Tamioła (E) | 1812 | +7 | 1819 | 4 | lose | 1580 | -7 | 1573 |
Dominik Pawela(P) | 1456 | 0 | 1456 | 5 | win | 1573 | 0 | 1573 |
Zoltán László (E) | 1561 | +17 | 1578 | 6 | lose | 1573 | -17 | 1556 |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 1456 | 0 | 1456 | 7 | win | 1556 | 0 | 1556 |
Marcin Gruca(P) | 1550 | 0 | 1550 | 8 | win | 1556 | 0 | 1556 |
Gergő Tóth (E) | 1766 | +7 | 1773 | 9 | lose | 1556 | -7 | 1549 |
Rank before tournament: 1567
Rating change: -18
Rank after tournament: 1549
18th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.03.08 - 2008.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Kamil | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1497 | -13 | 1484 | 1 | win | 1571 | +13 | 1584 |
Adrian Fitzermann (E) | 1748 | +9 | 1757 | 2 | lose | 1584 | -9 | 1575 |
Bartosz Mielczarek (E) | 1481 | +20 | 1501 | 3 | lose | 1575 | -20 | 1555 |
Łukasz Białkowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1555 | 0 | 1555 |
Filip Godlewski (E) | 1274 | -5 | 1269 | 5 | win | 1555 | +5 | 1560 |
Elżbieta Hankiewicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1560 | 0 | 1560 |
Oskar Michalski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1560 | 0 | 1560 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1662 | +11 | 1673 | 8 | lose | 1560 | -11 | 1549 |
Marek Gorzecki (E) | 1598 | -18 | 1580 | 9 | win | 1549 | +18 | 1567 |
Rank before tournament: 1571
Rating change: -4
Rank after tournament: 1567
2nd Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Kamil | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1656 | -21 | 1635 | 1 | win | 1538 | +21 | 1559 |
Artur Tamioła (E) | 1615 | -19 | 1596 | 2 | win | 1559 | +19 | 1578 |
Marek Gorzecki (E) | 1568 | -16 | 1552 | 3 | win | 1578 | +16 | 1594 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1622 | +15 | 1637 | 4 | lose | 1594 | -15 | 1579 |
Marcin Niedbalec (E) | 1543 | +18 | 1561 | 5 | lose | 1579 | -18 | 1561 |
Marcin Porczak (E) | 1559 | -16 | 1543 | 6 | win | 1561 | +16 | 1577 |
Paweł Nowak (E) | 1556 | +1 | 1557 | 7 | draw | 1577 | -1 | 1576 |
Adrian Fitzermann (E) | 1638 | -3 | 1635 | 8 | draw | 1576 | +3 | 1579 |
Maciej Nowakowski (E) | 1764 | +8 | 1772 | 9 | lose | 1579 | -8 | 1571 |
Rank before tournament: 1538
Rating change: +33
Rank after tournament: 1571
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Kamil | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dariusz Soliński (E) | 1609 | +11 | 1620 | 1 | lose | 1500 | -11 | 1489 |
Marek Gorzecki (E) | 1484 | +16 | 1500 | 2 | lose | 1489 | -16 | 1473 |
Paweł Nowak (E) | 1469 | +16 | 1485 | 3 | lose | 1473 | -16 | 1457 |
Cyprian Nowak (E) | 1468 | -17 | 1451 | 5 | win | 1457 | +17 | 1474 |
Ariel Regiec (E) | 1461 | +17 | 1478 | 6 | lose | 1474 | -17 | 1457 |
Krzysztof Korus (E) | 1436 | -15 | 1421 | 7 | win | 1457 | +15 | 1472 |
Łukasz Bochenek (E) | 1407 | -13 | 1394 | 8 | win | 1472 | +13 | 1485 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1510 | -17 | 1493 | 9 | win | 1485 | +17 | 1502 |
Miłosz Olborski (E) | 1535 | -18 | 1517 | 10 | win | 1502 | +18 | 1520 |
Paweł Depta (E) | 1561 | -18 | 1543 | 11 | win | 1520 | +18 | 1538 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +38
Rank after tournament: 1538