SEARCH PROFILES
Marcin Porczak
![]() ![]() |
|
Game history
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Puszkarewicz (E) | 1466 | -13 | 1453 | 1 | win | 1526 | +13 | 1539 |
Marek Gorzecki (E) | 1549 | +16 | 1565 | 2 | lose | 1539 | -16 | 1523 |
Martin Muzika (E) | 1852 | -28 | 1824 | 3 | win | 1523 | +28 | 1551 |
Vladimir Nipoti (E) | 1839 | -11 | 1828 | 4 | draw | 1551 | +11 | 1562 |
Michał Zajk (E) | 1710 | +10 | 1720 | 5 | lose | 1562 | -10 | 1552 |
Artur Tamioła (E) | 1885 | +4 | 1889 | 6 | lose | 1552 | -4 | 1548 |
Miroslav Háša (E) | 1566 | +15 | 1581 | 7 | lose | 1548 | -15 | 1533 |
Piotr Małowiejski (E) | 1566 | -18 | 1548 | 9 | win | 1533 | +18 | 1551 |
Kamil Pawela (E) | 1569 | -17 | 1552 | 10 | win | 1551 | +17 | 1568 |
Štěpán Tesařík (E) | 1643 | -19 | 1624 | 11 | win | 1568 | +19 | 1587 |
Michał Kozimor (E) | 1796 | +7 | 1803 | 12 | lose | 1587 | -7 | 1580 |
Rank before tournament: 1526
Rating change: +54
Rank after tournament: 1580
2nd Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1569 | -17 | 1552 | 1 | win | 1556 | +17 | 1573 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1629 | -19 | 1610 | 2 | win | 1573 | +19 | 1592 |
Marcin Niedbalec (E) | 1560 | +1 | 1561 | 3 | draw | 1592 | -1 | 1591 |
Adrian Fitzermann (E) | 1631 | +14 | 1645 | 4 | lose | 1591 | -14 | 1577 |
Paweł Nowak (E) | 1535 | +18 | 1553 | 5 | lose | 1577 | -18 | 1559 |
Kamil Pawela (E) | 1561 | +16 | 1577 | 6 | lose | 1559 | -16 | 1543 |
Maciej Nowakowski (E) | 1765 | -9 | 1756 | 7 | draw | 1543 | +9 | 1552 |
Pavel Laube (E) | 1600 | +14 | 1614 | 8 | lose | 1552 | -14 | 1538 |
Artur Tamioła (E) | 1633 | +12 | 1645 | 9 | lose | 1538 | -12 | 1526 |
Rank before tournament: 1556
Rating change: -30
Rank after tournament: 1526
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Filip Godlewski (E) | 1411 | -12 | 1399 | 1 | win | 1500 | +12 | 1512 |
Ariel Regiec (E) | 1483 | -15 | 1468 | 2 | win | 1512 | +15 | 1527 |
Paweł Depta (E) | 1555 | +15 | 1570 | 3 | lose | 1527 | -15 | 1512 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1522 | -16 | 1506 | 4 | win | 1512 | +16 | 1528 |
Marek Gorzecki (E) | 1537 | +16 | 1553 | 5 | lose | 1528 | -16 | 1512 |
Jerzy Łękowski (E) | 1512 | +16 | 1528 | 6 | lose | 1512 | -16 | 1496 |
Łukasz Bochenek (E) | 1419 | -12 | 1407 | 7 | win | 1496 | +12 | 1508 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1523 | +15 | 1538 | 8 | lose | 1508 | -15 | 1493 |
Adrian Fitzermann (E) | 1610 | -21 | 1589 | 9 | win | 1493 | +21 | 1514 |
Piotr Małowiejski (E) | 1534 | -17 | 1517 | 10 | win | 1514 | +17 | 1531 |
Maciej Nowakowski (E) | 1763 | -25 | 1738 | 11 | win | 1531 | +25 | 1556 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +56
Rank after tournament: 1556