SEARCH PROFILES
Ariel Regiec
![]() ![]() |
|
Game history
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Ariel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomasz Koziarek (E) | 1677 | +8 | 1685 | 1 | lose | 1478 | -8 | 1470 |
Břetislav Krček (E) | 1475 | +16 | 1491 | 3 | lose | 1470 | -16 | 1454 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1467 | +15 | 1482 | 4 | lose | 1454 | -15 | 1439 |
Filip Godlewski (E) | 1347 | +20 | 1367 | 5 | lose | 1439 | -20 | 1419 |
Paweł Tarasiński (E) | 1356 | +19 | 1375 | 6 | lose | 1419 | -19 | 1400 |
Cyprian Nowak (E) | 1455 | +13 | 1468 | 7 | lose | 1400 | -13 | 1387 |
Dominik Machaj(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1387 | 0 | 1387 |
Radosław Malinowski(P) | 1500 | -153 | 1347 | 9 | lose | 1387 | 0 | 1387 |
Rank before tournament: 1478
Rating change: -91
Rank after tournament: 1387
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Ariel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Bochenek (E) | 1361 | +21 | 1382 | 4 | lose | 1466 | -21 | 1445 |
Filip Godlewski (E) | 1391 | -14 | 1377 | 5 | win | 1445 | +14 | 1459 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1381 | -12 | 1369 | 6 | win | 1459 | +12 | 1471 |
Dariusz Misiąg (E) | 1457 | +17 | 1474 | 7 | lose | 1471 | -17 | 1454 |
Marcin Józefowicz (E) | 1360 | -12 | 1348 | 8 | win | 1454 | +12 | 1466 |
Paweł Wiatrak (E) | 1372 | -12 | 1360 | 9 | win | 1466 | +12 | 1478 |
Rank before tournament: 0
Rating change: +12
Rank after tournament: 12
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Ariel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kacper Klepacki (E) | 1500 | -18 | 1482 | 1 | win | 1465 | +18 | 1483 |
Marcin Porczak (E) | 1512 | +15 | 1527 | 2 | lose | 1483 | -15 | 1468 |
Marcin Blok (E) | 1491 | -17 | 1474 | 3 | win | 1468 | +17 | 1485 |
Miłosz Olborski (E) | 1535 | +14 | 1549 | 4 | lose | 1485 | -14 | 1471 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1599 | +10 | 1609 | 5 | lose | 1471 | -10 | 1461 |
Kamil Pawela (E) | 1474 | -17 | 1457 | 6 | win | 1461 | +17 | 1478 |
Piotr Małowiejski (E) | 1519 | +14 | 1533 | 7 | lose | 1478 | -14 | 1464 |
Cyprian Nowak (E) | 1468 | -16 | 1452 | 8 | win | 1464 | +16 | 1480 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1453 | -15 | 1438 | 9 | win | 1480 | +15 | 1495 |
Paweł Depta (E) | 1547 | +14 | 1561 | 10 | lose | 1495 | -14 | 1481 |
Marcin Majczyk (E) | 1499 | +15 | 1514 | 11 | lose | 1481 | -15 | 1466 |
Rank before tournament: 1465
Rating change: +1
Rank after tournament: 1466
1st Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.11 - 2005.12.11 | ||||||||
Opponent | Game | Ariel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.12.10 - 2005.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Ariel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Niedbalec (E) | 1504 | +16 | 1520 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Filip Godlewski (E) | 1483 | 0 | 1483 | 2 | draw | 1484 | 0 | 1484 |
Łukasz Bochenek (E) | 1471 | -15 | 1456 | 3 | win | 1484 | +15 | 1499 |
Maciej Nowakowski (E) | 1501 | +16 | 1517 | 4 | lose | 1499 | -16 | 1483 |
Michał Salamon (E) | 1500 | -17 | 1483 | 5 | win | 1483 | +17 | 1500 |
Krzysztof Korus (E) | 1483 | +17 | 1500 | 6 | lose | 1500 | -17 | 1483 |
Paweł Kościelniak (E) | 1489 | +16 | 1505 | 7 | lose | 1483 | -16 | 1467 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1490 | +15 | 1505 | 8 | lose | 1467 | -15 | 1452 |
Ewa Idźkowska (E) | 1396 | +19 | 1415 | 9 | lose | 1452 | -19 | 1433 |
Konrad Kowalski (E) | 1450 | -17 | 1433 | 10 | win | 1433 | +17 | 1450 |
Marta Piontek (E) | 1437 | -15 | 1422 | 11 | win | 1450 | +15 | 1465 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -35
Rank after tournament: 1465