SEARCH PROFILES
Mateusz Rędzioch
![]() ![]() |
|
Game history
10th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.15 - 2014.11.16 | ||||||||
Opponent | Game | Mateusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jarosław Lange (E) | 1743 | -29 | 1714 | 1 | win | 1371 | +29 | 1400 |
Karol Podwyszyński (E) | 1464 | +13 | 1477 | 2 | lose | 1400 | -13 | 1387 |
Radosław Zajk (E) | 1452 | -19 | 1433 | 3 | win | 1387 | +19 | 1406 |
Adrian Fitzermann (E) | 1857 | +2 | 1859 | 4 | lose | 1406 | -2 | 1404 |
Piotr Bieniek (E) | 1722 | -28 | 1694 | 5 | win | 1404 | +28 | 1432 |
Piotr Małowiejski (E) | 1575 | +10 | 1585 | 6 | lose | 1432 | -10 | 1422 |
Paweł Tarasiński (E) | 1664 | -26 | 1638 | 7 | win | 1422 | +26 | 1448 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1783 | +4 | 1787 | 8 | lose | 1448 | -4 | 1444 |
Rank before tournament: 1371
Rating change: +73
Rank after tournament: 1444
7th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.11 - 2011.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Mateusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Zajk (E) | 1774 | 0 | 1774 | 2 | lose | 1371 | 0 | 1371 |
Rafał Szefler (E) | 1646 | 0 | 1646 | 3 | lose | 1371 | 0 | 1371 |
Michał Pietrusiak (E) | 1421 | 0 | 1421 | 4 | lose | 1371 | 0 | 1371 |
Radosław Zajk (E) | 1460 | 0 | 1460 | 5 | lose | 1371 | 0 | 1371 |
Aleksandra Stojanowska(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1371 | 0 | 1371 |
Dariusz Kasprzak(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1371 | 0 | 1371 |
Łukasz Majksner(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1371 | 0 | 1371 |
Sebastian Śmietana(P) | 1343 | 0 | 1343 | 9 | win | 1371 | 0 | 1371 |
Adam Harmasz (E) | 1714 | 0 | 1714 | 10 | lose | 1371 | 0 | 1371 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.05.10 - 2008.05.10 | ||||||||
Opponent | Game | Mateusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Białkowski(P) | 1429 | 0 | 1429 | 1 | lose | 1092 | 0 | 1092 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1290 | 0 | 1290 | 2 | draw | 1092 | 0 | 1092 |
Monika Wojtas(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1092 | 0 | 1092 |
Mikołaj Urbański(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1092 | 0 | 1092 |
Jakub Borycki(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1092 | 0 | 1092 |
Piotr Niewiadomski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1092 | 0 | 1092 |
Marek Gorzecki (E) | 1601 | 0 | 1601 | 8 | lose | 1092 | 0 | 1092 |
Michał Wileczek (E) | 1673 | 0 | 1673 | 9 | lose | 1092 | +279 | 1371 |
Rank before tournament: 1092
Rating change: +279
Rank after tournament: 1371
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Mateusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Kościelniak (E) | 1545 | 0 | 1545 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Owczarek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ewa Krupicka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Maciej Jakubczak(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Tarasiński (E) | 1312 | 0 | 1312 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Sabina Szafranek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1304 | 0 | 1304 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Bartłomiej Rędzioch(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Korus (E) | 1405 | 0 | 1405 | 9 | lose | 1500 | -408 | 1092 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -408
Rank after tournament: 1092