SEARCH PROFILES
Mikołaj Skrzypczak
![]() ![]() |
|
Game history
32nd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.03.22 - 2014.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Mikołaj | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krzysztof Gaweł (E) | 1737 | +5 | 1742 | 2 | lose | 1446 | -5 | 1441 |
Marek Gorzecki (E) | 1611 | +9 | 1620 | 3 | lose | 1441 | -9 | 1432 |
Piotr Małowiejski (E) | 1637 | -25 | 1612 | 4 | win | 1432 | +25 | 1457 |
Jan Sekułowicz(P) | 1583 | 0 | 1583 | 5 | win | 1457 | 0 | 1457 |
Andrzej Kosztyła (E) | 1363 | -12 | 1351 | 6 | win | 1457 | +12 | 1469 |
Paweł Tarasiński (E) | 1694 | +7 | 1701 | 7 | lose | 1469 | -7 | 1462 |
Rank before tournament: 0
Rating change: +16
Rank after tournament: 16
9th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.09 - 2013.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Mikołaj | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Sekułowicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1455 | 0 | 1455 |
Tomasz Chańcza(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1455 | 0 | 1455 |
Piotr Bieniek (E) | 1728 | +5 | 1733 | 4 | lose | 1455 | -5 | 1450 |
Filip Godlewski (E) | 1367 | +4 | 1371 | 6 | draw | 1450 | -4 | 1446 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -9
Rank after tournament: -9
24th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.03.26 - 2011.03.26 | ||||||||
Opponent | Game | Mikołaj | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Bieniek (E) | 1739 | +7 | 1746 | 1 | lose | 1506 | -7 | 1499 |
Adam Harmasz (E) | 1614 | +11 | 1625 | 2 | lose | 1499 | -11 | 1488 |
Artur Tamioła (E) | 1900 | +3 | 1903 | 3 | lose | 1488 | -3 | 1485 |
Marcin Majczyk (E) | 1715 | +7 | 1722 | 7 | lose | 1485 | -7 | 1478 |
Marek Gorzecki (E) | 1576 | +12 | 1588 | 9 | lose | 1478 | -12 | 1466 |
Piotr Małowiejski (E) | 1583 | +11 | 1594 | 11 | lose | 1466 | -11 | 1455 |
Rank before tournament: 1506
Rating change: -51
Rank after tournament: 1455
23rd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.02.27 - 2010.02.27 | ||||||||
Opponent | Game | Mikołaj | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jarosław Jakubczyński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1511 | 0 | 1511 |
Paweł Puszkarewicz (E) | 1481 | -15 | 1466 | 6 | win | 1511 | +15 | 1526 |
Sebastian Śmietana(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1526 | 0 | 1526 |
Marek Gorzecki (E) | 1578 | -18 | 1560 | 8 | win | 1526 | +18 | 1544 |
Adrian Fitzermann (E) | 1817 | +5 | 1822 | 9 | lose | 1544 | -5 | 1539 |
Piotr Małowiejski (E) | 1502 | +18 | 1520 | 10 | lose | 1539 | -18 | 1521 |
Paweł Tarasiński (E) | 1553 | +15 | 1568 | 11 | lose | 1521 | -15 | 1506 |
Patryk Kądziołka(P) | 1500 | -130 | 1370 | 12 | win | 1506 | 0 | 1506 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -5
Rank after tournament: -5
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Mikołaj | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Filip Godlewski (E) | 1430 | -13 | 1417 | 1 | win | 1493 | +13 | 1506 |
Piotr Cych (E) | 1478 | -15 | 1463 | 2 | win | 1506 | +15 | 1521 |
Marcin Majczyk (E) | 1513 | -16 | 1497 | 3 | win | 1521 | +16 | 1537 |
Tomasz Koziarek (E) | 1616 | +12 | 1628 | 4 | lose | 1537 | -12 | 1525 |
Dariusz Soliński (E) | 1595 | -19 | 1576 | 5 | win | 1525 | +19 | 1544 |
Paweł Depta (E) | 1583 | +14 | 1597 | 6 | lose | 1544 | -14 | 1530 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1472 | +19 | 1491 | 7 | lose | 1530 | -19 | 1511 |
Dariusz Misiąg (E) | 1474 | -14 | 1460 | 8 | win | 1511 | +14 | 1525 |
Miłosz Olborski (E) | 1577 | +14 | 1591 | 9 | lose | 1525 | -14 | 1511 |
Rank before tournament: 1493
Rating change: +18
Rank after tournament: 1511
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Mikołaj | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Cyprian Nowak (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Maciej Nowakowski (E) | 1662 | +10 | 1672 | 2 | lose | 1516 | -10 | 1506 |
Olaf Matyja (E) | 1501 | -16 | 1485 | 3 | win | 1506 | +16 | 1522 |
Marcin Porczak (E) | 1512 | +16 | 1528 | 4 | lose | 1522 | -16 | 1506 |
Michał Gancarczyk (E) | 1498 | -16 | 1482 | 5 | win | 1506 | +16 | 1522 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1609 | +12 | 1621 | 6 | lose | 1522 | -12 | 1510 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1508 | -16 | 1492 | 7 | win | 1510 | +16 | 1526 |
Miłosz Olborski (E) | 1532 | +16 | 1548 | 8 | lose | 1526 | -16 | 1510 |
Kamil Pawela (E) | 1485 | +17 | 1502 | 9 | lose | 1510 | -17 | 1493 |
Tomasz Koziarek (E) | 1566 | +13 | 1579 | 10 | lose | 1493 | -13 | 1480 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1419 | -13 | 1406 | 11 | win | 1480 | +13 | 1493 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -7
Rank after tournament: 1493