SEARCH PROFILES
Rafał Szefler
![]() ![]() |
|
Game history
7th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.11 - 2011.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Rafał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleksandra Stojanowska(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1655 | 0 | 1655 |
Michał Kozimor (E) | 1805 | +9 | 1814 | 2 | lose | 1655 | -9 | 1646 |
Mateusz Rędzioch(P) | 1371 | 0 | 1371 | 3 | win | 1646 | 0 | 1646 |
Adrian Fitzermann (E) | 1818 | +9 | 1827 | 4 | lose | 1646 | -9 | 1637 |
Marcin Majczyk (E) | 1734 | +12 | 1746 | 5 | lose | 1637 | -12 | 1625 |
Łukasz Majksner(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1625 | 0 | 1625 |
Marek Gorzecki (E) | 1600 | +17 | 1617 | 7 | lose | 1625 | -17 | 1608 |
Piotr Małowiejski (E) | 1591 | +17 | 1608 | 8 | lose | 1608 | -17 | 1591 |
Michał Pietrusiak (E) | 1398 | -8 | 1390 | 9 | win | 1591 | +8 | 1599 |
Rank before tournament: 1655
Rating change: -56
Rank after tournament: 1599
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Rafał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Cyprian Nowak (E) | 1473 | 0 | 1473 | 1 | win | 1477 | 0 | 1477 |
Bartosz Mielczarek(P) | 1417 | 0 | 1417 | 2 | win | 1477 | 0 | 1477 |
Piotr Małowiejski (E) | 1534 | 0 | 1534 | 3 | win | 1477 | 0 | 1477 |
Artur Tamioła (E) | 1753 | 0 | 1753 | 4 | lose | 1477 | 0 | 1477 |
Paweł Tarasiński (E) | 1378 | 0 | 1378 | 5 | win | 1477 | 0 | 1477 |
Adrian Pudło(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1477 | 0 | 1477 |
Michał Kozimor(P) | 1433 | 0 | 1433 | 7 | win | 1477 | 0 | 1477 |
Monika Kolouchová (E) | 1668 | 0 | 1668 | 8 | lose | 1477 | 0 | 1477 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1505 | 0 | 1505 | 9 | win | 1477 | 0 | 1477 |
Marek Gorzecki (E) | 1613 | 0 | 1613 | 10 | lose | 1477 | 0 | 1477 |
Marcin Majczyk (E) | 1581 | 0 | 1581 | 11 | lose | 1477 | 0 | 1477 |
Maciej Nowakowski (E) | 1849 | 0 | 1849 | 12 | draw | 1477 | 0 | 1477 |
Michał Zajk (E) | 1741 | 0 | 1741 | 13 | win | 1477 | +178 | 1655 |
Rank before tournament: 1477
Rating change: +178
Rank after tournament: 1655
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Rafał | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Majczyk (E) | 1517 | 0 | 1517 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Robert Oborowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tomasz Koziarek (E) | 1616 | 0 | 1616 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Artur Tamioła (E) | 1716 | 0 | 1716 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krzysztof Korus (E) | 1401 | 0 | 1401 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Piotr Małowiejski (E) | 1557 | 0 | 1557 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1556 | 0 | 1556 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Paweł Tarasiński (E) | 1300 | 0 | 1300 | 8 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1304 | 0 | 1304 | 9 | win | 1500 | -23 | 1477 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -23
Rank after tournament: 1477