SEARCH PROFILES
Artur Tamioła
![]() ![]() |
|
Game history
10th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.15 - 2014.11.16 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karol Podwyszyński (E) | 1466 | -2 | 1464 | 1 | win | 1897 | +2 | 1899 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1716 | +24 | 1740 | 2 | lose | 1899 | -24 | 1875 |
Michał Zajk (E) | 1953 | -20 | 1933 | 3 | win | 1875 | +20 | 1895 |
Jarosław Lange (E) | 1739 | -9 | 1730 | 4 | win | 1895 | +9 | 1904 |
Adrian Fitzermann (E) | 1859 | +2 | 1861 | 5 | draw | 1904 | -2 | 1902 |
Rank before tournament: 1897
Rating change: +5
Rank after tournament: 1902
8th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.11.17 - 2012.11.18 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński (E) | 1650 | +27 | 1677 | 1 | lose | 1924 | -27 | 1897 |
Andrzej Kosztyła(P) | 1373 | 0 | 1373 | 2 | win | 1897 | 0 | 1897 |
Rank before tournament: 1924
Rating change: -27
Rank after tournament: 1897
1st Team Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.20 - 2012.07.26 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged (E) | 1688 | -6 | 1682 | 1 | win | 1935 | +6 | 1941 |
Monika Kolouchová (E) | 1600 | -4 | 1596 | 2 | win | 1941 | +4 | 1945 |
Gergő Tóth (E) | 1860 | -12 | 1848 | 3 | win | 1945 | +12 | 1957 |
Vladimir Nipoti (E) | 1832 | -10 | 1822 | 4 | win | 1957 | +10 | 1967 |
Ferenc Rostás(P) | 1457 | 0 | 1457 | 5 | win | 1967 | 0 | 1967 |
Igor Eged (E) | 1644 | -4 | 1640 | 6 | win | 1967 | +4 | 1971 |
Jan Purkrábek (E) | 1398 | -1 | 1397 | 7 | win | 1971 | +1 | 1972 |
Gergő Tóth (E) | 1845 | +22 | 1867 | 8 | lose | 1972 | -22 | 1950 |
Vladimir Nipoti (E) | 1848 | +21 | 1869 | 9 | lose | 1950 | -21 | 1929 |
Gergő Tóth (E) | 1885 | +18 | 1903 | 1001 | lose | 1929 | -18 | 1911 |
Vladimir Nipoti (E) | 1853 | -13 | 1840 | 1002 | win | 1911 | +13 | 1924 |
Rank before tournament: 1935
Rating change: -11
Rank after tournament: 1924
9th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.04.14 - 2012.04.15 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík (E) | 1647 | -6 | 1641 | 1 | win | 1905 | +6 | 1911 |
Gergő Tóth (E) | 1840 | -13 | 1827 | 2 | win | 1911 | +13 | 1924 |
Pavel Laube (E) | 1742 | -8 | 1734 | 3 | win | 1924 | +8 | 1932 |
Ondřej Nykl (E) | 1853 | +20 | 1873 | 4 | lose | 1932 | -20 | 1912 |
Tomáš Němec (E) | 1731 | -8 | 1723 | 5 | win | 1912 | +8 | 1920 |
Miroslav Háša (E) | 1617 | -5 | 1612 | 6 | win | 1920 | +5 | 1925 |
Michał Kozimor (E) | 1780 | -10 | 1770 | 7 | win | 1925 | +10 | 1935 |
Rank before tournament: 1905
Rating change: +30
Rank after tournament: 1935
7th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.11 - 2011.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Majczyk (E) | 1749 | -10 | 1739 | 1 | win | 1877 | +10 | 1887 |
Jarosław Lange(P) | 1907 | 0 | 1907 | 2 | win | 1887 | 0 | 1887 |
Marek Gorzecki (E) | 1610 | -5 | 1605 | 3 | win | 1887 | +5 | 1892 |
Marcin Wojtasiński(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1892 | 0 | 1892 |
Michał Kozimor (E) | 1805 | -12 | 1793 | 5 | win | 1892 | +12 | 1904 |
Adam Harmasz (E) | 1700 | -8 | 1692 | 6 | win | 1904 | +8 | 1912 |
Adrian Fitzermann (E) | 1827 | +4 | 1831 | 7 | draw | 1912 | -4 | 1908 |
Michał Żukowski (E) | 1841 | -13 | 1828 | 8 | win | 1908 | +13 | 1921 |
Piotr Małowiejski (E) | 1608 | -5 | 1603 | 9 | win | 1921 | +5 | 1926 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1529 | -3 | 1526 | 10 | win | 1926 | +3 | 1929 |
Michał Zajk (E) | 1740 | +24 | 1764 | 11 | lose | 1929 | -24 | 1905 |
Rank before tournament: 1877
Rating change: +28
Rank after tournament: 1905
Deskohraní 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.09 - 2011.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti (E) | 1822 | +21 | 1843 | 1 | lose | 1938 | -21 | 1917 |
Attila Hegedűs (E) | 1653 | -6 | 1647 | 2 | win | 1917 | +6 | 1923 |
Ondřej Nykl (E) | 1835 | +4 | 1839 | 3 | draw | 1923 | -4 | 1919 |
Gergő Tóth (E) | 1820 | +20 | 1840 | 4 | lose | 1919 | -20 | 1899 |
Štěpán Tesařík (E) | 1606 | +27 | 1633 | 5 | lose | 1899 | -27 | 1872 |
Tomáš Rieb (E) | 1357 | -2 | 1355 | 6 | win | 1872 | +2 | 1874 |
Madli Mirme(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1874 | 0 | 1874 |
Marek Hanzl (E) | 1458 | -3 | 1455 | 8 | win | 1874 | +3 | 1877 |
Rank before tournament: 1938
Rating change: -61
Rank after tournament: 1877
Gomoku World Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.04 - 2011.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Fitzermann (E) | 1814 | -12 | 1802 | 1 | win | 1912 | +12 | 1924 |
Attila Demján (E) | 2036 | +11 | 2047 | 2 | lose | 1924 | -11 | 1913 |
Björn Lind(P) | 1479 | 0 | 1479 | 3 | draw | 1913 | 0 | 1913 |
Vladimir Nipoti (E) | 1860 | -14 | 1846 | 4 | win | 1913 | +14 | 1927 |
Štěpán Tesařík (E) | 1643 | -5 | 1638 | 5 | win | 1927 | +5 | 1932 |
Chen Ko-Han(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1932 | 0 | 1932 |
Michał Żukowski (E) | 1774 | +23 | 1797 | 7 | lose | 1932 | -23 | 1909 |
Maciej Nowakowski (E) | 1766 | -10 | 1756 | 8 | win | 1909 | +10 | 1919 |
Pavel Laube (E) | 1733 | -8 | 1725 | 9 | win | 1919 | +8 | 1927 |
Villem Mesila(P) | 1731 | 0 | 1731 | 10 | win | 1927 | 0 | 1927 |
Gergő Tóth (E) | 1812 | -11 | 1801 | 11 | win | 1927 | +11 | 1938 |
Rank before tournament: 1912
Rating change: +26
Rank after tournament: 1938
8th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.04.09 - 2011.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Rippel (E) | 1533 | -4 | 1529 | 1 | win | 1874 | +4 | 1878 |
Štěpán Tesařík (E) | 1605 | -5 | 1600 | 2 | win | 1878 | +5 | 1883 |
Jan Strádal (E) | 1740 | +6 | 1746 | 3 | draw | 1883 | -6 | 1877 |
Vladimir Nipoti (E) | 1806 | -13 | 1793 | 4 | win | 1877 | +13 | 1890 |
Adam Harmasz (E) | 1692 | -8 | 1684 | 5 | win | 1890 | +8 | 1898 |
Miroslav Háša (E) | 1640 | -6 | 1634 | 6 | win | 1898 | +6 | 1904 |
Jan Kopecký (E) | 1721 | -8 | 1713 | 7 | win | 1904 | +8 | 1912 |
Rank before tournament: 1874
Rating change: +38
Rank after tournament: 1912
24th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.03.26 - 2011.03.26 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Andrzej Kosztyła(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1890 | 0 | 1890 |
Piotr Bieniek (E) | 1746 | -10 | 1736 | 2 | win | 1890 | +10 | 1900 |
Mikołaj Skrzypczak (E) | 1488 | -3 | 1485 | 3 | win | 1900 | +3 | 1903 |
Michał Kozimor (E) | 1784 | -11 | 1773 | 4 | win | 1903 | +11 | 1914 |
Marcin Majczyk (E) | 1737 | -8 | 1729 | 5 | win | 1914 | +8 | 1922 |
Marek Gorzecki (E) | 1566 | +28 | 1594 | 6 | lose | 1922 | -28 | 1894 |
Piotr Małowiejski (E) | 1589 | -5 | 1584 | 7 | win | 1894 | +5 | 1899 |
Adam Harmasz (E) | 1590 | +27 | 1617 | 8 | lose | 1899 | -27 | 1872 |
Michał Pietrusiak (E) | 1401 | -2 | 1399 | 9 | win | 1872 | +2 | 1874 |
Jan Kowalczyk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | win | 1874 | 0 | 1874 |
Paweł Gorczykowski(P) | 1500 | -129 | 1371 | 11 | win | 1874 | 0 | 1874 |
Rank before tournament: 1890
Rating change: -16
Rank after tournament: 1874
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Bogdan Brachaczek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1917 | 0 | 1917 |
Piotr Bieniek(P) | 1695 | 0 | 1695 | 2 | lose | 1917 | 0 | 1917 |
Michał Żukowski (E) | 1713 | +24 | 1737 | 3 | lose | 1917 | -24 | 1893 |
Piotr Małowiejski (E) | 1554 | +12 | 1566 | 4 | draw | 1893 | -12 | 1881 |
Miroslav Háša (E) | 1566 | -4 | 1562 | 5 | win | 1881 | +4 | 1885 |
Marcin Porczak (E) | 1552 | -4 | 1548 | 6 | win | 1885 | +4 | 1889 |
Kamil Pawela (E) | 1564 | +12 | 1576 | 7 | draw | 1889 | -12 | 1877 |
Adam Harmasz(P) | 1791 | 0 | 1791 | 8 | win | 1877 | 0 | 1877 |
Vladimir Nipoti (E) | 1823 | -14 | 1809 | 9 | win | 1877 | +14 | 1891 |
Michał Kozimor (E) | 1824 | -13 | 1811 | 10 | win | 1891 | +13 | 1904 |
Marcin Majczyk (E) | 1763 | -10 | 1753 | 11 | win | 1904 | +10 | 1914 |
Michał Zajk (E) | 1731 | +24 | 1755 | 12 | lose | 1914 | -24 | 1890 |
Rank before tournament: 1917
Rating change: -27
Rank after tournament: 1890
23rd Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.02.27 - 2010.02.27 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Szymon Gwóźdź(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1911 | 0 | 1911 |
Krzysztof Gaweł(P) | 1673 | 0 | 1673 | 2 | lose | 1911 | 0 | 1911 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1740 | -9 | 1731 | 3 | win | 1911 | +9 | 1920 |
Jarosław Lange(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1920 | 0 | 1920 |
Piotr Małowiejski (E) | 1484 | -2 | 1482 | 5 | win | 1920 | +2 | 1922 |
Piotr Bieniek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1922 | 0 | 1922 |
Michał Żukowski (E) | 1688 | -7 | 1681 | 7 | win | 1922 | +7 | 1929 |
Adam Harmasz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1929 | 0 | 1929 |
Karol Podwyszyński(P) | 1466 | 0 | 1466 | 9 | win | 1929 | 0 | 1929 |
Marcin Majczyk (E) | 1743 | +24 | 1767 | 10 | lose | 1929 | -24 | 1905 |
Adrian Fitzermann (E) | 1822 | -12 | 1810 | 11 | win | 1905 | +12 | 1917 |
Mateusz Miśkiewicz(P) | 1524 | +228 | 1752 | 12 | win | 1917 | 0 | 1917 |
Rank before tournament: 1911
Rating change: +6
Rank after tournament: 1917
Gomoku World Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.11 - 2009.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti (E) | 1747 | -13 | 1734 | 1 | win | 1823 | +13 | 1836 |
Maciej Nowakowski (E) | 1841 | -16 | 1825 | 2 | win | 1836 | +16 | 1852 |
Michał Żukowski (E) | 1685 | -9 | 1676 | 3 | win | 1852 | +9 | 1861 |
Wei-Yuan Lu(P) | 1819 | 0 | 1819 | 4 | win | 1861 | 0 | 1861 |
Attila Demján (E) | 1933 | +13 | 1946 | 5 | lose | 1861 | -13 | 1848 |
Pavel Laube (E) | 1923 | -19 | 1904 | 6 | win | 1848 | +19 | 1867 |
Gergő Tóth (E) | 1713 | -9 | 1704 | 7 | win | 1867 | +9 | 1876 |
Attila Demján (E) | 1952 | -19 | 1933 | 1001 | win | 1876 | +19 | 1895 |
Pavel Laube (E) | 1904 | -16 | 1888 | 1002 | win | 1895 | +16 | 1911 |
Rank before tournament: 1823
Rating change: +88
Rank after tournament: 1911
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.06 - 2009.08.09 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti (E) | 1754 | -13 | 1741 | 1 | win | 1816 | +13 | 1829 |
Jan Purkrábek (E) | 1517 | -5 | 1512 | 2 | win | 1829 | +5 | 1834 |
Jan Kopecký (E) | 1678 | +7 | 1685 | 3 | draw | 1834 | -7 | 1827 |
Wei-Yuan Lu(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1827 | 0 | 1827 |
Attila Demján (E) | 1914 | -4 | 1910 | 5 | draw | 1827 | +4 | 1831 |
Andrey Sviridov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1831 | 0 | 1831 |
Gergő Tóth (E) | 1756 | +3 | 1759 | 7 | draw | 1831 | -3 | 1828 |
Michał Żukowski (E) | 1706 | +5 | 1711 | 8 | draw | 1828 | -5 | 1823 |
Maciej Nowakowski (E) | 1831 | 0 | 1831 | 9 | draw | 1823 | 0 | 1823 |
Rank before tournament: 1816
Rating change: +7
Rank after tournament: 1823
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Kozielski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1812 | 0 | 1812 |
Marcin Gruca(P) | 1550 | 0 | 1550 | 2 | lose | 1812 | 0 | 1812 |
Paweł Puszkarewicz(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | draw | 1812 | 0 | 1812 |
Kamil Pawela (E) | 1580 | -7 | 1573 | 4 | win | 1812 | +7 | 1819 |
Gergő Tóth (E) | 1773 | -14 | 1759 | 5 | win | 1819 | +14 | 1833 |
Attila Demján (E) | 1827 | +16 | 1843 | 6 | lose | 1833 | -16 | 1817 |
Aleš Rybka (E) | 1728 | -12 | 1716 | 7 | win | 1817 | +12 | 1829 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1736 | +20 | 1756 | 8 | lose | 1829 | -20 | 1809 |
Marek Gorzecki (E) | 1573 | -7 | 1566 | 9 | win | 1809 | +7 | 1816 |
Rank before tournament: 1812
Rating change: +4
Rank after tournament: 1816
4th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.08 - 2008.11.08 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Gruca(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1769 | 0 | 1769 |
Marek Gorzecki (E) | 1630 | -10 | 1620 | 2 | win | 1769 | +10 | 1779 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1652 | -10 | 1642 | 3 | win | 1779 | +10 | 1789 |
Paweł Tarasiński (E) | 1571 | -7 | 1564 | 4 | win | 1789 | +7 | 1796 |
Marcin Niedbalec (E) | 1589 | -7 | 1582 | 5 | win | 1796 | +7 | 1803 |
Radosław Zajk(P) | 1520 | 0 | 1520 | 6 | win | 1803 | 0 | 1803 |
Michał Zajk (E) | 1723 | +4 | 1727 | 7 | draw | 1803 | -4 | 1799 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1481 | -4 | 1477 | 8 | win | 1799 | +4 | 1803 |
Michał Żukowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | draw | 1803 | 0 | 1803 |
Łukasz Białkowski (E) | 1558 | -6 | 1552 | 10 | win | 1803 | +6 | 1809 |
Piotr Małowiejski (E) | 1422 | -3 | 1419 | 11 | win | 1809 | +3 | 1812 |
Rank before tournament: 1769
Rating change: +43
Rank after tournament: 1812
Czech Republic vs Poland international match | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.18 - 2008.10.19 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Bielák (E) | 1722 | +17 | 1739 | 1 | lose | 1748 | -17 | 1731 |
Ondřej Nykl (E) | 1793 | -19 | 1774 | 2 | win | 1731 | +19 | 1750 |
Štěpán Tesařík (E) | 1659 | -12 | 1647 | 3 | win | 1750 | +12 | 1762 |
Jan Purkrábek (E) | 1445 | -4 | 1441 | 4 | win | 1762 | +4 | 1766 |
Tomáš Němec (E) | 1557 | -7 | 1550 | 5 | win | 1766 | +7 | 1773 |
Adam Horvath(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1773 | 0 | 1773 |
Jan Strádal (E) | 1621 | -9 | 1612 | 7 | win | 1773 | +9 | 1782 |
Pavel Laube (E) | 1821 | -18 | 1803 | 8 | win | 1782 | +18 | 1800 |
Jan Bielák (E) | 1695 | -11 | 1684 | 9 | win | 1800 | +11 | 1811 |
Ondřej Nykl (E) | 1751 | +19 | 1770 | 10 | lose | 1811 | -19 | 1792 |
Štěpán Tesařík (E) | 1610 | -8 | 1602 | 11 | win | 1792 | +8 | 1800 |
Jan Purkrábek (E) | 1434 | -3 | 1431 | 12 | win | 1800 | +3 | 1803 |
Tomáš Němec (E) | 1525 | -5 | 1520 | 13 | win | 1803 | +5 | 1808 |
Adam Horvath(P) | 1500 | 0 | 1500 | 14 | win | 1808 | 0 | 1808 |
Jan Strádal (E) | 1595 | +25 | 1620 | 15 | lose | 1808 | -25 | 1783 |
Pavel Laube (E) | 1831 | +14 | 1845 | 16 | lose | 1783 | -14 | 1769 |
Rank before tournament: 1748
Rating change: +21
Rank after tournament: 1769
International Advanced Level Gomoku Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.08.06 - 2008.08.06 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rainer Kelk(P) | 1258 | 0 | 1258 | 1 | win | 1708 | 0 | 1708 |
Tamada Yoichi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1708 | 0 | 1708 |
Irina Metreveli(P) | 1615 | 0 | 1615 | 3 | win | 1708 | 0 | 1708 |
Ondřej Nykl (E) | 1774 | -3 | 1771 | 4 | draw | 1708 | +3 | 1711 |
Peter Jonsson (E) | 1529 | -8 | 1521 | 5 | win | 1711 | +8 | 1719 |
Attila Demján(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1719 | 0 | 1719 |
Marcin Majczyk (E) | 1625 | -12 | 1613 | 7 | win | 1719 | +12 | 1731 |
Michał Zajk (E) | 1755 | -17 | 1738 | 8 | win | 1731 | +17 | 1748 |
Rank before tournament: 1708
Rating change: +40
Rank after tournament: 1748
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Wileczek(P) | 1694 | 0 | 1694 | 1 | win | 1751 | 0 | 1751 |
Monika Kolouchová (E) | 1621 | +6 | 1627 | 2 | draw | 1751 | -6 | 1745 |
Marcin Majczyk (E) | 1559 | -8 | 1551 | 3 | win | 1745 | +8 | 1753 |
Rafał Szefler(P) | 1477 | 0 | 1477 | 4 | win | 1753 | 0 | 1753 |
Michał Kozimor(P) | 1433 | 0 | 1433 | 5 | draw | 1753 | 0 | 1753 |
Maciej Papiński (E) | 1541 | -7 | 1534 | 6 | win | 1753 | +7 | 1760 |
Aleš Rybka (E) | 1634 | +22 | 1656 | 7 | lose | 1760 | -22 | 1738 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1512 | -7 | 1505 | 8 | win | 1738 | +7 | 1745 |
Paweł Tarasiński (E) | 1413 | +28 | 1441 | 9 | lose | 1745 | -28 | 1717 |
Adrian Pudło(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | win | 1717 | 0 | 1717 |
Maciej Nowakowski (E) | 1838 | +11 | 1849 | 11 | lose | 1717 | -11 | 1706 |
Michał Zajk (E) | 1759 | -18 | 1741 | 12 | win | 1706 | +18 | 1724 |
Adrian Fitzermann (E) | 1732 | +16 | 1748 | 13 | lose | 1724 | -16 | 1708 |
Rank before tournament: 1751
Rating change: -43
Rank after tournament: 1708
1st Łask County Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.05.20 - 2007.05.20 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski (E) | 1559 | -9 | 1550 | 1 | win | 1710 | +9 | 1719 |
Paweł Kościelniak (E) | 1545 | -9 | 1536 | 2 | win | 1719 | +9 | 1728 |
Maciej Nowakowski (E) | 1820 | +12 | 1832 | 3 | lose | 1728 | -12 | 1716 |
Rafał Szefler(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1716 | 0 | 1716 |
Marek Gorzecki (E) | 1686 | -15 | 1671 | 5 | win | 1716 | +15 | 1731 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1565 | -9 | 1556 | 6 | win | 1731 | +9 | 1740 |
Dariusz Soliński (E) | 1556 | -8 | 1548 | 7 | win | 1740 | +8 | 1748 |
Marcin Majczyk (E) | 1567 | -8 | 1559 | 8 | win | 1748 | +8 | 1756 |
Paweł Nowak (E) | 1653 | +5 | 1658 | 9 | draw | 1756 | -5 | 1751 |
Rank before tournament: 1710
Rating change: +41
Rank after tournament: 1751
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jerzy Łękowski (E) | 1487 | -9 | 1478 | 1 | win | 1645 | +9 | 1654 |
Tomasz Koziarek (E) | 1685 | -17 | 1668 | 2 | win | 1654 | +17 | 1671 |
Aleš Rybka (E) | 1700 | -17 | 1683 | 3 | win | 1671 | +17 | 1688 |
Monika Kolouchová (E) | 1551 | -10 | 1541 | 4 | win | 1688 | +10 | 1698 |
Pavel Laube (E) | 1690 | -16 | 1674 | 5 | win | 1698 | +16 | 1714 |
Marek Gorzecki (E) | 1662 | -14 | 1648 | 6 | win | 1714 | +14 | 1728 |
Ondřej Nykl (E) | 1769 | +14 | 1783 | 7 | lose | 1728 | -14 | 1714 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1540 | -9 | 1531 | 8 | win | 1714 | +9 | 1723 |
Maciej Nowakowski (E) | 1794 | +13 | 1807 | 9 | lose | 1723 | -13 | 1710 |
Rank before tournament: 1645
Rating change: +65
Rank after tournament: 1710
2nd Polish Gomoku Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Nowak (E) | 1559 | -14 | 1545 | 1 | win | 1601 | +14 | 1615 |
Kamil Pawela (E) | 1559 | +19 | 1578 | 2 | lose | 1615 | -19 | 1596 |
Maciej Nowakowski (E) | 1728 | +10 | 1738 | 3 | lose | 1596 | -10 | 1586 |
Pavel Laube (E) | 1640 | -18 | 1622 | 4 | win | 1586 | +18 | 1604 |
Adrian Fitzermann (E) | 1645 | -18 | 1627 | 5 | win | 1604 | +18 | 1622 |
Marek Gorzecki (E) | 1564 | +19 | 1583 | 6 | lose | 1622 | -19 | 1603 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1609 | -16 | 1593 | 7 | win | 1603 | +16 | 1619 |
Marcin Niedbalec (E) | 1572 | -14 | 1558 | 8 | win | 1619 | +14 | 1633 |
Marcin Porczak (E) | 1538 | -12 | 1526 | 9 | win | 1633 | +12 | 1645 |
Rank before tournament: 1601
Rating change: +44
Rank after tournament: 1645
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Artur | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Marcin Niedbalec (E) | 1526 | -16 | 1510 | 2 | win | 1516 | +16 | 1532 |
Dariusz Soliński (E) | 1631 | +12 | 1643 | 3 | lose | 1532 | -12 | 1520 |
Pavel Laube (E) | 1603 | -20 | 1583 | 4 | win | 1520 | +20 | 1540 |
Miłosz Olborski (E) | 1549 | -16 | 1533 | 5 | win | 1540 | +16 | 1556 |
Aleš Rybka (E) | 1671 | -21 | 1650 | 6 | win | 1556 | +21 | 1577 |
Maciej Nowakowski (E) | 1722 | +10 | 1732 | 7 | lose | 1577 | -10 | 1567 |
Adrian Fitzermann (E) | 1629 | -19 | 1610 | 8 | win | 1567 | +19 | 1586 |
Piotr Małowiejski (E) | 1548 | -14 | 1534 | 9 | win | 1586 | +14 | 1600 |
Marek Gorzecki (E) | 1564 | +18 | 1582 | 10 | lose | 1600 | -18 | 1582 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1651 | -19 | 1632 | 11 | win | 1582 | +19 | 1601 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +101
Rank after tournament: 1601