SEARCH PROFILES
Marcin Wojtasiński
![]() ![]() |
|
Game history
11th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.11.14 - 2015.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski (E) | 1542 | -9 | 1533 | 1 | win | 1695 | +9 | 1704 |
Pavlína Brdková (E) | 1499 | -7 | 1492 | 2 | win | 1704 | +7 | 1711 |
Igor Eged (E) | 1729 | -17 | 1712 | 3 | win | 1711 | +17 | 1728 |
Attila Hegedűs (E) | 1715 | -15 | 1700 | 4 | win | 1728 | +15 | 1743 |
Michał Zajk (E) | 1885 | +10 | 1895 | 5 | lose | 1743 | -10 | 1733 |
Jarosław Lange (E) | 1725 | +16 | 1741 | 6 | lose | 1733 | -16 | 1717 |
Adrian Fitzermann (E) | 1844 | -22 | 1822 | 7 | win | 1717 | +22 | 1739 |
Michał Żukowski (E) | 1838 | -4 | 1834 | 8 | draw | 1739 | +4 | 1743 |
Rank before tournament: 1695
Rating change: +48
Rank after tournament: 1743
8th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.11.17 - 2012.11.18 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radosław Załuska(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1840 | 0 | 1840 |
Marcin Majczyk (E) | 1759 | 0 | 1759 | 2 | win | 1840 | 0 | 1840 |
Michał Żukowski (E) | 1848 | 0 | 1848 | 3 | lose | 1840 | 0 | 1840 |
Paweł Tarasiński (E) | 1657 | 0 | 1657 | 4 | lose | 1840 | 0 | 1840 |
Adam Harmasz (E) | 1713 | 0 | 1713 | 5 | win | 1840 | 0 | 1840 |
Michał Zajk (E) | 1871 | 0 | 1871 | 6 | lose | 1840 | 0 | 1840 |
Michał Kozimor (E) | 1740 | 0 | 1740 | 7 | win | 1840 | 0 | 1840 |
Marek Gorzecki (E) | 1651 | 0 | 1651 | 8 | lose | 1840 | 0 | 1840 |
Anna Częstochowska (E) | 1318 | 0 | 1318 | 9 | win | 1840 | -145 | 1695 |
Rank before tournament: 1840
Rating change: -145
Rank after tournament: 1695
7th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.11 - 2011.11.12 | ||||||||
Opponent | Game | Marcin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Sebastian Śmietana(P) | 1343 | 0 | 1343 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Łukasz Majksner(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Zajk (E) | 1774 | 0 | 1774 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Artur Tamioła (E) | 1892 | 0 | 1892 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Adam Harmasz (E) | 1700 | 0 | 1700 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Adrian Fitzermann (E) | 1827 | 0 | 1827 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Żukowski (E) | 1841 | 0 | 1841 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Marek Gorzecki (E) | 1617 | 0 | 1617 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Marcin Majczyk (E) | 1772 | 0 | 1772 | 9 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Radosław Zajk (E) | 1456 | 0 | 1456 | 10 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Michał Kozimor (E) | 1781 | 0 | 1781 | 11 | win | 1500 | +340 | 1840 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +340
Rank after tournament: 1840