SEARCH PROFILES
Arkadiusz Złomiańczuk
![]() ![]() |
|
Game history
2nd Polish Gomoku Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.12 - 2006.03.12 | ||||||||
Opponent | Game | Arkadiusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski (E) | 1501 | +13 | 1514 | 1 | lose | 1437 | -13 | 1424 |
Łukasz Bochenek (E) | 1393 | -15 | 1378 | 2 | win | 1424 | +15 | 1439 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1449 | +16 | 1465 | 3 | lose | 1439 | -16 | 1423 |
Filip Godlewski (E) | 1406 | -15 | 1391 | 4 | win | 1423 | +15 | 1438 |
Marcin Józefowicz (E) | 1405 | -14 | 1391 | 5 | win | 1438 | +14 | 1452 |
Michał Gancarczyk (E) | 1480 | -17 | 1463 | 6 | win | 1452 | +17 | 1469 |
Dariusz Soliński (E) | 1556 | +12 | 1568 | 7 | lose | 1469 | -12 | 1457 |
Paweł Wiatrak (E) | 1385 | -13 | 1372 | 8 | win | 1457 | +13 | 1470 |
Krzysztof Korus (E) | 1413 | +19 | 1432 | 9 | lose | 1470 | -19 | 1451 |
Rank before tournament: 1437
Rating change: +14
Rank after tournament: 1451
2nd Polish Gomoku Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.03.11 - 2006.03.11 | ||||||||
Opponent | Game | Arkadiusz | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jerzy Łękowski (E) | 1492 | +16 | 1508 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1489 | +16 | 1505 | 2 | lose | 1484 | -16 | 1468 |
Krzysztof Korus (E) | 1408 | +19 | 1427 | 4 | lose | 1468 | -19 | 1449 |
Paweł Wiatrak (E) | 1399 | -14 | 1385 | 5 | win | 1449 | +14 | 1463 |
Mirosław Józefowicz (E) | 1437 | +17 | 1454 | 6 | lose | 1463 | -17 | 1446 |
Piotr Cych (E) | 1472 | +15 | 1487 | 7 | lose | 1446 | -15 | 1431 |
Dariusz Misiąg (E) | 1476 | +14 | 1490 | 8 | lose | 1431 | -14 | 1417 |
Marcin Blok (E) | 1392 | +17 | 1409 | 9 | lose | 1417 | -17 | 1400 |
Marcin Józefowicz (E) | 1433 | -18 | 1415 | 10 | win | 1400 | +18 | 1418 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1475 | -19 | 1456 | 11 | win | 1418 | +19 | 1437 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -63
Rank after tournament: 1437