SEARCH PROFILES
Bálint Mosóczi
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Gomoku Meijin Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.11.23 - 2012.11.24 | ||||||||
Opponent | Game | Bálint | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Hegedűs (E) | 1667 | +6 | 1673 | 2 | lose | 1411 | -6 | 1405 |
Gergő Tóth (E) | 1885 | +2 | 1887 | 3 | lose | 1405 | -2 | 1403 |
Tamás Drabos (E) | 1404 | +16 | 1420 | 4 | lose | 1403 | -16 | 1387 |
Kristóf Ménesi (E) | 1629 | +6 | 1635 | 5 | lose | 1387 | -6 | 1381 |
Ágoston Ménesi (E) | 1582 | +8 | 1590 | 6 | lose | 1381 | -8 | 1373 |
Rudolf Dupszki (E) | 1813 | +2 | 1815 | 7 | lose | 1373 | -2 | 1371 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -40
Rank after tournament: -40
1st Team Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.20 - 2012.07.26 | ||||||||
Opponent | Game | Bálint | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kristóf Ménesi (E) | 1626 | +9 | 1635 | 6 | lose | 1459 | -9 | 1450 |
Štěpán Tesařík (E) | 1699 | +6 | 1705 | 7 | lose | 1450 | -6 | 1444 |
Pavlína Brdková (E) | 1406 | +18 | 1424 | 8 | lose | 1444 | -18 | 1426 |
Peter Jonsson (E) | 1517 | +12 | 1529 | 9 | lose | 1426 | -12 | 1414 |
Michał Zajk (E) | 1818 | +3 | 1821 | 10 | lose | 1414 | -3 | 1411 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -48
Rank after tournament: -48
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Bálint | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
József Kocsis (E) | 1467 | +18 | 1485 | 1 | lose | 1500 | -18 | 1482 |
Sándor Bagdán (E) | 1484 | +16 | 1500 | 2 | lose | 1482 | -16 | 1466 |
Ádám Sallai (E) | 1472 | +16 | 1488 | 3 | lose | 1466 | -16 | 1450 |
Szonja Jakab (E) | 1447 | -16 | 1431 | 4 | win | 1450 | +16 | 1466 |
Endre Kozsik (E) | 1418 | +18 | 1436 | 5 | lose | 1466 | -18 | 1448 |
Zoltánné Igar (E) | 1455 | +16 | 1471 | 6 | lose | 1448 | -16 | 1432 |
Antal Sebők (E) | 1406 | -15 | 1391 | 7 | win | 1432 | +15 | 1447 |
Krisztina Kozsik (E) | 1358 | -12 | 1346 | 8 | win | 1447 | +12 | 1459 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -41
Rank after tournament: 1459