Register
Forgot your password?

Search filter


Search results

2nd Polish Gomoku Championship - QT

Marcin Porczak

Rating: 1531

Maciej Nowakowski

Rating: 1763
vs
1
0
25Rating change-25
Game info
Round 11
Date : 2006-03-11
First Player: Marcin Porczak

Country: Poland Organizer: PSGRiP
City: Krakow System: Swiss
Start date: 2006-03-11 Opening rule: Swap
End date: 2006-03-11 Timelimit: 25 minutes

RoundsPointsTiebreak
#Name1234567891011M. buchBuchProg
1 Maciej Nowakowski 311 221 161 111 131 41 31 21 51 61 70 10 59,5 72,0 65,0
2 Pavel Laube 201 121 10½ 30 171 141 131 10 161 151 41 8,5 57,5 73,0 49,5
3 Artur Tamioła 301 61 130 21 161 111 10 101 261 40 51 8 59,5 73,5 50,0
4 Marek Gorzecki 320 91 271 51 71 10 121 130 171 31 20 7 59,5 73,0 44,0
5 Andrzej Zakonnik 351 251 110 40 231 221 201 61 10 131 30 7 55,0 67,5 45,0
6 Marcin Niedbalec 191 30 371 181 301 130 161 50 141 10 151 7 55,0 66,5 44,0
7 Marcin Porczak 291 231 140 221 40 250 241 150 101 261 11 7 50,5 65,0 40,0
8 Paweł Nowak 210 370 91 101 241 200 170 271 191 111 131 7 50,5 58,5 34,0
9 Kamil Pawela 130 40 80 -1 281 230 311 241 221 161 141 7 49,5 60,5 30,0
10 Adrian Fitzermann 151 140 2½ 80 291 301 111 30 70 171 211 6,5 56,5 69,0 36,5
11 Ales Rybka 371 331 51 10 14½ 30 100 181 121 80 251 6,5 55,5 67,0 41,5
12 Tomasz Koziarek 241 20 151 300 311 261 40 14½ 110 221 201 6,5 49,5 62,0 38,0
13 Dariusz Soliński 91 271 31 141 10 61 20 41 150 50 80 6 63,0 77,5 48,0
14 Paweł Depta 171 101 71 130 11½ 20 251 12½ 60 231 90 6 56,5 70,0 42,5
15 Leszek Nikołajczuk 100 341 120 270 191 211 181 71 131 20 60 6 55,0 67,0 35,0
16 Miłosz Olborski 361 321 10 231 30 171 60 221 20 90 261 6 54,0 66,5 40,0
17 Marcin Majczyk 140 -1 251 261 20 160 81 201 40 100 231 6 53,5 67,0 37,0
18 Kacper Klepacki 230 211 311 60 250 361 150 110 241 291 281 6 46,0 55,5 31,0
19 Dariusz Misiąg 60 310 291 200 150 371 351 341 80 301 321 6 41,0 49,5 27,0
20 Michał Klisch 20 240 281 191 271 81 50 170 301 21½ 120 5,5 51,0 63,5 34,0
21 Michał Gancarczyk 81 180 300 361 220 150 331 311 251 20½ 100 5,5 45,5 55,0 32,0
22 Mikołaj Skrzypczak 281 10 321 70 211 50 301 160 90 120 351 5 50,5 63,0 33,0
23 Ariel Regiec 181 70 331 160 50 91 260 281 351 140 170 5 50,0 59,5 33,0
24 Łukasz Bochenek 120 201 260 331 80 271 70 90 180 351 -1 5 50,0 59,5 27,0
25 Jerzy Łękowski 341 50 170 281 181 71 140 260 210 321 110 5 49,5 60,0 34,0
26 Piotr Małowiejski 270 291 241 170 321 120 231 251 30 70 160 5 49,0 60,5 35,0
27 Piotr Cych 261 130 40 151 200 240 341 80 290 + (bye) 371 5 48,0 56,5 27,0
28 Cyprian Nowak 220 351 200 250 90 -1 361 230 371 311 180 5 41,0 49,0 26,0
29 Filip Godlewski 70 260 190 351 100 331 320 371 271 180 361 5 40,0 48,5 22,0
30 Arkadiusz Kokoszka 30 361 211 121 60 100 220 321 200 190 340 4 49,0 59,5 31,0
31 Krzysztof Korus 10 191 180 341 120 321 90 210 361 280 330 4 45,5 58,0 27,0
32 Olaf Matyja 41 160 220 371 260 310 291 300 -1 250 190 4 45,5 54,0 27,0
33 Marcin Blok -1 110 230 240 360 290 210 350 341 371 311 4 38,0 46,0 17,0
34 Arkadiusz Złomiańczuk 250 150 -1 310 371 350 270 190 330 361 301 4 37,5 45,0 19,0
35 Mirosław Józefowicz 50 280 360 290 -1 341 190 331 230 240 220 3 42,5 52,0 17,0
36 Marcin Józefowicz 160 300 351 210 331 180 280 -1 310 340 290 3 41,5 50,0 20,0
37 Paweł Wiatrak 110 81 60 320 340 190 -1 290 280 330 270 2 46,0 56,5 15,0
Round 1
1656 Maciej Nowakowski 1:0 Krzysztof Korus 1406
1529 Michał Klisch 0:1 Pavel Laube 1571
1500 Artur Tamioła 1:0 Arkadiusz Kokoszka 1500
1500 Olaf Matyja 1:0 Marek Gorzecki 1500
1500 Mirosław Józefowicz 0:1 Andrzej Zakonnik 1612
1511 Marcin Niedbalec 1:0 Dariusz Misiąg 1500
1411 Filip Godlewski 0:1 Marcin Porczak 1500
1500 Michał Gancarczyk 1:0 Paweł Nowak 1505
1500 Kamil Pawela 0:1 Dariusz Soliński 1609
1623 Adrian Fitzermann 1:0 Leszek Nikołajczuk 1500
1664 Aleš Rybka 1:0 Paweł Wiatrak 1410
1591 Tomasz Koziarek 1:0 Łukasz Bochenek 1387
1500 Marcin Majczyk 0:1 Paweł Depta 1520
1500 Marcin Józefowicz 0:1 Miłosz Olborski 1515
1465 Ariel Regiec 1:0 Kacper Klepacki 1500
1500 Mikołaj Skrzypczak 1:0 Cyprian Nowak 1500
1492 Jerzy Łękowski 1:0 Arkadiusz Złomiańczuk 1500
1500 Piotr Cych 1:0 Piotr Małowiejski 1533
Round 2
1516 Mikołaj Skrzypczak 0:1 Maciej Nowakowski 1662
1585 Pavel Laube 1:0 Tomasz Koziarek 1599
1526 Marcin Niedbalec 0:1 Artur Tamioła 1516
1484 Marek Gorzecki 1:0 Kamil Pawela 1489
1623 Andrzej Zakonnik 1:0 Jerzy Łękowski 1508
1512 Marcin Porczak 1:0 Ariel Regiec 1483
1489 Paweł Nowak 0:1 Paweł Wiatrak 1404
1535 Paweł Depta 1:0 Adrian Fitzermann 1634
1500 Marcin Blok 0:1 Aleš Rybka 1670
1620 Dariusz Soliński 1:0 Piotr Cych 1518
1489 Leszek Nikołajczuk 1:0 Arkadiusz Złomiańczuk 1484
1530 Miłosz Olborski 1:0 Olaf Matyja 1516
1482 Kacper Klepacki 1:0 Michał Gancarczyk 1516
1400 Krzysztof Korus 1:0 Dariusz Misiąg 1485
1379 Łukasz Bochenek 1:0 Michał Klisch 1515
1515 Piotr Małowiejski 1:0 Filip Godlewski 1399
1484 Cyprian Nowak 1:0 Mirosław Józefowicz 1489
1484 Arkadiusz Kokoszka 1:0 Marcin Józefowicz 1485
Round 3
1672 Maciej Nowakowski 1:0 Miłosz Olborski 1545
1614 Adrian Fitzermann 0,5:0,5 Pavel Laube 1602
1532 Artur Tamioła 0:1 Dariusz Soliński 1631
1507 Piotr Cych 0:1 Marek Gorzecki 1500
1679 Aleš Rybka 1:0 Andrzej Zakonnik 1634
1424 Paweł Wiatrak 0:1 Marcin Niedbalec 1510
1555 Paweł Depta 1:0 Marcin Porczak 1527
1473 Kamil Pawela 0:1 Paweł Nowak 1469
1582 Tomasz Koziarek 1:0 Leszek Nikołajczuk 1505
1497 Jerzy Łękowski 0:1 Marcin Majczyk 1485
1420 Krzysztof Korus 0:1 Kacper Klepacki 1500
1465 Dariusz Misiąg 1:0 Filip Godlewski 1388
1493 Michał Klisch 1:0 Cyprian Nowak 1500
1498 Michał Gancarczyk 0:1 Arkadiusz Kokoszka 1500
1501 Olaf Matyja 0:1 Mikołaj Skrzypczak 1506
1468 Ariel Regiec 1:0 Marcin Blok 1491
1401 Łukasz Bochenek 0:1 Piotr Małowiejski 1526
1473 Mirosław Józefowicz 0:1 Marcin Józefowicz 1469
Round 4
1693 Aleš Rybka 0:1 Maciej Nowakowski 1682
1603 Pavel Laube 0:1 Artur Tamioła 1520
1620 Andrzej Zakonnik 0:1 Marek Gorzecki 1516
1512 Kacper Klepacki 0:1 Marcin Niedbalec 1522
1512 Marcin Porczak 1:0 Mikołaj Skrzypczak 1522
1485 Paweł Nowak 1:0 Adrian Fitzermann 1613
1516 Arkadiusz Kokoszka 1:0 Tomasz Koziarek 1594
1643 Dariusz Soliński 1:0 Paweł Depta 1570
1493 Leszek Nikołajczuk 0:1 Piotr Cych 1491
1535 Miłosz Olborski 1:0 Ariel Regiec 1485
1536 Piotr Małowiejski 0:1 Marcin Majczyk 1502
1477 Dariusz Misiąg 0:1 Michał Klisch 1509
1485 Marcin Józefowicz 0:1 Michał Gancarczyk 1482
1474 Marcin Blok 0:1 Łukasz Bochenek 1391
1484 Cyprian Nowak 0:1 Jerzy Łękowski 1480
1376 Filip Godlewski 1:0 Mirosław Józefowicz 1457
1468 Arkadiusz Złomiańczuk 0:1 Krzysztof Korus 1408
1412 Paweł Wiatrak 0:1 Olaf Matyja 1485
Round 5
1699 Maciej Nowakowski 1:0 Dariusz Soliński 1656
1520 Marcin Majczyk 0:1 Pavel Laube 1583
1540 Artur Tamioła 1:0 Miłosz Olborski 1549
1537 Marek Gorzecki 1:0 Marcin Porczak 1528
1471 Ariel Regiec 0:1 Andrzej Zakonnik 1599
1538 Marcin Niedbalec 1:0 Arkadiusz Kokoszka 1536
1411 Łukasz Bochenek 0:1 Paweł Nowak 1507
1468 Cyprian Nowak 0:1 Kamil Pawela 1457
1591 Adrian Fitzermann 1:0 Filip Godlewski 1396
1557 Paweł Depta 0,5:0,5 Aleš Rybka 1676
1574 Tomasz Koziarek 1:0 Krzysztof Korus 1427
1477 Leszek Nikołajczuk 1:0 Dariusz Misiąg 1462
1496 Jerzy Łękowski 1:0 Kacper Klepacki 1496
1524 Michał Klisch 1:0 Piotr Cych 1507
1506 Mikołaj Skrzypczak 1:0 Michał Gancarczyk 1498
1498 Olaf Matyja 0:1 Piotr Małowiejski 1518
1469 Marcin Józefowicz 1:0 Marcin Blok 1454
1449 Arkadiusz Złomiańczuk 1:0 Paweł Wiatrak 1399
Round 6
1553 Marek Gorzecki 0:1 Maciej Nowakowski 1713
1596 Pavel Laube 1:0 Paweł Depta 1562
1671 Aleš Rybka 0:1 Artur Tamioła 1556
1609 Andrzej Zakonnik 1:0 Mikołaj Skrzypczak 1522
1642 Dariusz Soliński 1:0 Marcin Niedbalec 1554
1512 Marcin Porczak 0:1 Jerzy Łękowski 1512
1519 Paweł Nowak 0:1 Michał Klisch 1539
1474 Kamil Pawela 0:1 Ariel Regiec 1461
1520 Arkadiusz Kokoszka 0:1 Adrian Fitzermann 1599
1533 Piotr Małowiejski 0:1 Tomasz Koziarek 1584
1482 Michał Gancarczyk 0:1 Leszek Nikołajczuk 1492
1533 Miłosz Olborski 1:0 Marcin Majczyk 1507
1480 Kacper Klepacki 1:0 Marcin Józefowicz 1484
1385 Paweł Wiatrak 0:1 Dariusz Misiąg 1447
1492 Piotr Cych 0:1 Łukasz Bochenek 1399
1388 Filip Godlewski 1:0 Marcin Blok 1439
1417 Krzysztof Korus 1:0 Olaf Matyja 1483
1437 Mirosław Józefowicz 1:0 Arkadiusz Złomiańczuk 1463
Round 7
1722 Maciej Nowakowski 1:0 Artur Tamioła 1577
1610 Pavel Laube 1:0 Dariusz Soliński 1654
1598 Tomasz Koziarek 0:1 Marek Gorzecki 1544
1554 Michał Klisch 0:1 Andrzej Zakonnik 1621
1542 Marcin Niedbalec 1:0 Miłosz Olborski 1548
1419 Łukasz Bochenek 0:1 Marcin Porczak 1496
1492 Marcin Majczyk 1:0 Paweł Nowak 1504
1436 Krzysztof Korus 0:1 Kamil Pawela 1457
1611 Adrian Fitzermann 1:0 Aleš Rybka 1650
1528 Jerzy Łękowski 0:1 Paweł Depta 1548
1508 Leszek Nikołajczuk 1:0 Kacper Klepacki 1496
1460 Dariusz Misiąg 1:0 Mirosław Józefowicz 1454
1421 Marcin Blok 0:1 Michał Gancarczyk 1466
1510 Mikołaj Skrzypczak 1:0 Arkadiusz Kokoszka 1508
1478 Ariel Regiec 0:1 Piotr Małowiejski 1519
1446 Arkadiusz Złomiańczuk 0:1 Piotr Cych 1472
1468 Marcin Józefowicz 0:1 Cyprian Nowak 1451
1464 Olaf Matyja 1:0 Filip Godlewski 1406
Round 8
1732 Maciej Nowakowski 1:0 Pavel Laube 1628
1567 Artur Tamioła 1:0 Adrian Fitzermann 1629
1636 Dariusz Soliński 1:0 Marek Gorzecki 1562
1634 Andrzej Zakonnik 1:0 Marcin Niedbalec 1558
1508 Marcin Porczak 0:1 Leszek Nikołajczuk 1523
1487 Piotr Cych 0:1 Paweł Nowak 1487
1472 Kamil Pawela 1:0 Łukasz Bochenek 1407
1481 Kacper Klepacki 0:1 Aleš Rybka 1632
1563 Paweł Depta 0,5:0,5 Tomasz Koziarek 1580
1532 Miłosz Olborski 1:0 Mikołaj Skrzypczak 1526
1509 Marcin Majczyk 1:0 Michał Klisch 1541
1476 Dariusz Misiąg 1:0 Arkadiusz Złomiańczuk 1431
1480 Michał Gancarczyk 1:0 Krzysztof Korus 1421
1468 Cyprian Nowak 0:1 Ariel Regiec 1464
1533 Piotr Małowiejski 1:0 Jerzy Łękowski 1513
1393 Filip Godlewski 1:0 Paweł Wiatrak 1372
1492 Arkadiusz Kokoszka 1:0 Olaf Matyja 1477
1438 Mirosław Józefowicz 1:0 Marcin Blok 1407
Round 9
1647 Andrzej Zakonnik 0:1 Maciej Nowakowski 1743
1617 Pavel Laube 1:0 Miłosz Olborski 1548
1586 Artur Tamioła 1:0 Piotr Małowiejski 1548
1549 Marek Gorzecki 1:0 Marcin Majczyk 1526
1545 Marcin Niedbalec 1:0 Paweł Depta 1564
1610 Adrian Fitzermann 0:1 Marcin Porczak 1493
1503 Paweł Nowak 1:0 Dariusz Misiąg 1490
1510 Mikołaj Skrzypczak 0:1 Kamil Pawela 1485
1641 Aleš Rybka 1:0 Tomasz Koziarek 1579
1538 Leszek Nikołajczuk 1:0 Dariusz Soliński 1649
1394 Łukasz Bochenek 0:1 Kacper Klepacki 1472
1524 Michał Klisch 1:0 Arkadiusz Kokoszka 1507
1498 Jerzy Łękowski 0:1 Michał Gancarczyk 1493
1480 Ariel Regiec 1:0 Mirosław Józefowicz 1453
1471 Piotr Cych 0:1 Filip Godlewski 1408
1357 Paweł Wiatrak 0:1 Cyprian Nowak 1452
1408 Krzysztof Korus 1:0 Marcin Józefowicz 1451
1392 Marcin Blok 1:0 Arkadiusz Złomiańczuk 1417
Round 10
1755 Maciej Nowakowski 1:0 Marcin Niedbalec 1562
1559 Leszek Nikołajczuk 0:1 Pavel Laube 1630
1564 Marek Gorzecki 1:0 Artur Tamioła 1600
1628 Dariusz Soliński 0:1 Andrzej Zakonnik 1635
1514 Marcin Porczak 1:0 Piotr Małowiejski 1534
1518 Paweł Nowak 1:0 Aleš Rybka 1654
1535 Miłosz Olborski 0:1 Kamil Pawela 1502
1511 Marcin Majczyk 0:1 Adrian Fitzermann 1589
1566 Tomasz Koziarek 1:0 Mikołaj Skrzypczak 1493
1547 Paweł Depta 1:0 Ariel Regiec 1495
1427 Filip Godlewski 0:1 Kacper Klepacki 1484
1492 Arkadiusz Kokoszka 0:1 Dariusz Misiąg 1475
1509 Michał Gancarczyk 0,5:0,5 Michał Klisch 1539
1438 Mirosław Józefowicz 0:1 Łukasz Bochenek 1382
1462 Olaf Matyja 0:1 Jerzy Łękowski 1482
1464 Cyprian Nowak 1:0 Krzysztof Korus 1426
1409 Marcin Blok 1:0 Paweł Wiatrak 1345
1400 Arkadiusz Złomiańczuk 1:0 Marcin Józefowicz 1433
Round 11
1531 Marcin Porczak 1:0 Maciej Nowakowski 1763
1643 Pavel Laube 1:0 Marek Gorzecki 1582
1582 Artur Tamioła 1:0 Andrzej Zakonnik 1651
1554 Marcin Niedbalec 1:0 Leszek Nikołajczuk 1546
1612 Dariusz Soliński 0:1 Paweł Nowak 1540
1520 Kamil Pawela 1:0 Paweł Depta 1561
1601 Adrian Fitzermann 1:0 Michał Gancarczyk 1510
1632 Aleš Rybka 1:0 Jerzy Łękowski 1497
1538 Michał Klisch 0:1 Tomasz Koziarek 1579
1517 Piotr Małowiejski 0:1 Miłosz Olborski 1517
1481 Ariel Regiec 0:1 Marcin Majczyk 1499
1497 Kacper Klepacki 1:0 Cyprian Nowak 1478
1492 Dariusz Misiąg 1:0 Olaf Matyja 1447
1480 Mikołaj Skrzypczak 1:0 Mirosław Józefowicz 1419
1332 Paweł Wiatrak 0:1 Piotr Cych 1452
1415 Marcin Józefowicz 0:1 Filip Godlewski 1414
1418 Arkadiusz Złomiańczuk 1:0 Arkadiusz Kokoszka 1475
1412 Krzysztof Korus 0:1 Marcin Blok 1422