Register
Forgot your password?

Search filter


Search results

2nd Łask County Championship

Cyprian Nowak

Rating: 1427

Bartosz Mielczarek

Rating: 1488
vs
1
0
19Rating change-19
Game info
Round 8
Date : 2008-05-10
First Player: Cyprian Nowak

Country: Poland Organizer: PSGRiP
City: Łask System: Swiss
Start date: 2008-05-10 Opening rule: Swap 2
End date: 2008-05-10 Timelimit: 20 minutes

RoundsPointsTiebreakRc
#Name123456789M. buchBuchProg
1Paweł Tarasiński912010111131814½51617.53747.56.5+56
2Marek Gorzecki41118½5061101311311417.535.545.56+21
3Łukasz Białkowski131615181104120111121735.545.55.5+227
4Michał Wileczek20911516151301½1011316.53645.54-1
5Marcin Majczyk12111130214071811091637.5484.5-13
6Cyprian Nowak101301214020141918110536.546.53.5-11
7Krzysztof Boratyński8013½90-114½50151121111519.527.50.5+7
8Bartosz Mielczarek711512½301111050601014.537.5471.5-24
9Jakub Borycki1040711001311516014150431.5410.5-129
10Maciej Jakubczak60-11091151201214080430.5401-26
11Monika Wojtas141501311080120-13070328380-321
12Mikołaj Urbański5014160130-11111007030325.535-0.5-335
13Mateusz Rędzioch307½11012190-114020402.528.538.5-0.5+279
14Piotr Niewiadomski110120-11507½6013190202.522.532-2-267
15Bartłomiej Rędzioch-180401411009070--217.526.5-0.5-35
Round 1
1674 Michał Wileczek 0:1 Marek Gorzecki 1580
1500 Jakub Borycki 0:1 Paweł Tarasiński 1456
1500 Piotr Niewiadomski 0:1 Monika Wojtas 1500
1298 Krzysztof Boratyński 0:1 Bartosz Mielczarek 1493
1648 Marcin Majczyk 1:0 Mikołaj Urbański 1500
1092 Mateusz Rędzioch 0:1 Łukasz Białkowski 1429
1325 Maciej Jakubczak 0:1 Cyprian Nowak 1443
Round 2
1600 Marek Gorzecki 1:0 Paweł Tarasiński 1456
1429 Łukasz Białkowski 1:0 Cyprian Nowak 1443
1654 Michał Wileczek 1:0 Jakub Borycki 1500
1500 Monika Wojtas 0:1 Marcin Majczyk 1648
1290 Krzysztof Boratyński 0,5:0,5 Mateusz Rędzioch 1092
1501 Bartosz Mielczarek 1:0 Bartłomiej Rędzioch 1378
1500 Mikołaj Urbański 1:0 Piotr Niewiadomski 1500
Round 3
1443 Cyprian Nowak 1:0 Mikołaj Urbański 1500
1092 Mateusz Rędzioch 0:1 Monika Wojtas 1500
1500 Jakub Borycki 1:0 Krzysztof Boratyński 1290
1367 Bartłomiej Rędzioch 0:1 Michał Wileczek 1654
1648 Marcin Majczyk 0:1 Łukasz Białkowski 1429
1512 Bartosz Mielczarek 0,5:0,5 Marek Gorzecki 1610
1446 Paweł Tarasiński 1:0 Maciej Jakubczak 1325
Round 4
1500 Monika Wojtas 0:1 Paweł Tarasiński 1446
1606 Marek Gorzecki 0:1 Marcin Majczyk 1648
1429 Łukasz Białkowski 1:0 Bartosz Mielczarek 1516
1443 Cyprian Nowak 0:1 Michał Wileczek 1659
1325 Maciej Jakubczak 1:0 Jakub Borycki 1500
1500 Mikołaj Urbański 0:1 Mateusz Rędzioch 1092
1500 Piotr Niewiadomski 0:1 Bartłomiej Rędzioch 1362
Round 5
1092 Mateusz Rędzioch 0:1 Jakub Borycki 1500
1362 Bartłomiej Rędzioch 0:1 Maciej Jakubczak 1325
1516 Bartosz Mielczarek 1:0 Monika Wojtas 1500
1290 Krzysztof Boratyński 0,5:0,5 Piotr Niewiadomski 1500
1592 Marek Gorzecki 1:0 Cyprian Nowak 1436
1446 Paweł Tarasiński 1:0 Łukasz Białkowski 1429
1666 Michał Wileczek 1:0 Marcin Majczyk 1662
Round 6
1446 Paweł Tarasiński 1:0 Bartosz Mielczarek 1516
1325 Maciej Jakubczak 0:1 Marek Gorzecki 1601
1429 Łukasz Białkowski 1:0 Michał Wileczek 1682
1646 Marcin Majczyk 1:0 Krzysztof Boratyński 1290
1427 Cyprian Nowak 1:0 Piotr Niewiadomski 1500
1500 Jakub Borycki 1:0 Bartłomiej Rędzioch 1362
1500 Monika Wojtas 0:1 Mikołaj Urbański 1500
Round 7
1500 Mikołaj Urbański 0:1 Maciej Jakubczak 1325
1500 Piotr Niewiadomski 1:0 Mateusz Rędzioch 1092
1362 Bartłomiej Rędzioch 0:1 Krzysztof Boratyński 1286
1497 Bartosz Mielczarek 0:1 Marcin Majczyk 1650
1601 Marek Gorzecki 1:0 Łukasz Białkowski 1429
1682 Michał Wileczek 0,5:0,5 Paweł Tarasiński 1465
1500 Jakub Borycki 0:1 Cyprian Nowak 1427
Round 8
1305 Krzysztof Boratyński 1:0 Mikołaj Urbański 1500
1500 Piotr Niewiadomski 0:1 Jakub Borycki 1500
1427 Cyprian Nowak 1:0 Bartosz Mielczarek 1488
1325 Maciej Jakubczak 0:1 Michał Wileczek 1673
1429 Łukasz Białkowski 1:0 Monika Wojtas 1500
1092 Mateusz Rędzioch 0:1 Marek Gorzecki 1601
1659 Marcin Majczyk 0:1 Paweł Tarasiński 1474
Round 9
1498 Paweł Tarasiński 1:0 Cyprian Nowak 1446
1601 Marek Gorzecki 1:0 Piotr Niewiadomski 1500
1500 Mikołaj Urbański 0:1 Łukasz Białkowski 1429
1673 Michał Wileczek 1:0 Mateusz Rędzioch 1092
1500 Jakub Borycki 0:1 Marcin Majczyk 1635
1500 Monika Wojtas 0:1 Krzysztof Boratyński 1305
1469 Bartosz Mielczarek 1:0 Maciej Jakubczak 1325