Register
Forgot your password?

Search filter


Search results

8th Polish Gomoku Championship

Andrzej Kosztyła

Rating: 1373

Łukasz Majksner

Rating: 1351
vs
0
1
Game info
Round 5
Date : 2012-11-18
Swap: +
First Player: Łukasz Majksner

Country: Poland Organizer: PSGRiP
City: Krakow System: Swiss
Start date: 2012-11-17 Opening rule: Swap 2
End date: 2012-11-18 Timelimit: 40 minutes

RoundsPointsTiebreakRc
#Name123456789M. buchBuchProg
1Michał Zajk10161813121514171111934448+67
2Marek Gorzecki3041716110131915181735456+72
3Michał Żukowski21815110419160131101733435.5-4
4Paweł Tarasiński1412091513081106170537471+16
5Marcin Wojtasiński11171304061108120131536464-145
6Adam Harmasz1311010120501113140121533433-21
7Marcin Majczyk915020121801011111041531433-28
8Michał Kozimor12130101117140509120436482.5-50
9Łukasz Majksner7011140101121302080-1427371.50
10Madli Mirme10131609011070-112130327370-5
11Radosław Załuska5090131801016070-110326360.5+40
12Andrzej Kosztyła801401517090-11311006031824-6.5+74
13Anna Częstochowska60100110150-120120305012634-5-20
14Artur Tamioła40121-------1080.5-27
15Adam Sowa--120131-----10400
Round 1
1338 Anna Częstochowska 0:1 Adam Harmasz 1737
1924 Artur Tamioła 0:1 Paweł Tarasiński 1650
1770 Michał Kozimor 1:0 Andrzej Kosztyła 1373
1759 Marcin Majczyk 1:0 Łukasz Majksner 1351
1500 Radosław Załuska 0:1 Marcin Wojtasiński 1840
1599 Marek Gorzecki 0:1 Michał Żukowski 1828
1821 Michał Zajk 1:0 Madli Mirme 1443
Round 2
1770 Michał Kozimor 0:1 Michał Żukowski 1835
1500 Radosław Załuska 0:1 Łukasz Majksner 1351
1373 Andrzej Kosztyła 0:1 Artur Tamioła 1897
1440 Madli Mirme 1:0 Anna Częstochowska 1335
1592 Marek Gorzecki 1:0 Paweł Tarasiński 1677
1840 Marcin Wojtasiński 1:0 Marcin Majczyk 1759
1824 Michał Zajk 1:0 Adam Harmasz 1740
Round 3
1373 Andrzej Kosztyła 1:0 Adam Sowa 1500
1840 Marcin Wojtasiński 0:1 Michał Żukowski 1848
1836 Michał Zajk 1:0 Michał Kozimor 1757
1657 Paweł Tarasiński 1:0 Łukasz Majksner 1351
1612 Marek Gorzecki 1:0 Marcin Majczyk 1759
1500 Radosław Załuska 1:0 Anna Częstochowska 1324
1451 Madli Mirme 0:1 Adam Harmasz 1728
Round 4
1500 Adam Sowa 1:0 Anna Częstochowska 1324
1737 Marcin Majczyk 1:0 Andrzej Kosztyła 1373
1745 Michał Kozimor 1:0 Radosław Załuska 1500
1848 Michał Zajk 1:0 Michał Żukowski 1848
1351 Łukasz Majksner 1:0 Madli Mirme 1446
1733 Adam Harmasz 0:1 Marek Gorzecki 1634
1657 Paweł Tarasiński 1:0 Marcin Wojtasiński 1840
Round 5
1500 Radosław Załuska 1:0 Madli Mirme 1446
1864 Michał Zajk 1:0 Marek Gorzecki 1654
1713 Adam Harmasz 0:1 Marcin Wojtasiński 1840
1832 Michał Żukowski 1:0 Paweł Tarasiński 1657
1373 Andrzej Kosztyła 0:1 Łukasz Majksner 1351
1745 Michał Kozimor 1:0 Marcin Majczyk 1737
Round 6
1871 Michał Zajk 1:0 Marcin Wojtasiński 1840
1351 Łukasz Majksner 0:1 Michał Żukowski 1841
1500 Radosław Załuska 0:1 Adam Harmasz 1713
1647 Marek Gorzecki 1:0 Anna Częstochowska 1324
1446 Madli Mirme 0:1 Marcin Majczyk 1721
1648 Paweł Tarasiński 1:0 Michał Kozimor 1761
Round 7
1871 Michał Zajk 1:0 Paweł Tarasiński 1669
1726 Marcin Majczyk 1:0 Radosław Załuska 1500
1351 Łukasz Majksner 0:1 Marek Gorzecki 1651
1373 Andrzej Kosztyła 1:0 Anna Częstochowska 1320
1713 Adam Harmasz 1:0 Michał Żukowski 1841
1740 Michał Kozimor 0:1 Marcin Wojtasiński 1840
Round 8
1735 Adam Harmasz 0:1 Paweł Tarasiński 1661
1879 Michał Zajk 1:0 Marcin Majczyk 1726
1441 Madli Mirme 1:0 Andrzej Kosztyła 1373
1840 Marcin Wojtasiński 0:1 Marek Gorzecki 1651
1740 Michał Kozimor 1:0 Łukasz Majksner 1351
1320 Anna Częstochowska 0:1 Michał Żukowski 1819
Round 9
1651 Marek Gorzecki 1:0 Michał Kozimor 1740
1680 Paweł Tarasiński 0:1 Marcin Majczyk 1717
1373 Andrzej Kosztyła 0:1 Adam Harmasz 1716
1500 Radosław Załuska 0:1 Michał Zajk 1888
1840 Marcin Wojtasiński 1:0 Anna Częstochowska 1318
1441 Madli Mirme 0:1 Michał Żukowski 1821